プロフィール

吉 原  寛 人 
写真
生年月日 1983年10月26日
性別
所属 金沢
厩舎 加藤和義
初免許年 2001年
初出走日 2001年4月7日   金沢 2R   コーワゴールド (4着/9頭)
初勝利日 2001年4月7日   金沢 5R   トゥインクルサマー
生涯獲得賞金 611,373.8 万円
本年獲得賞金 32,372 万円
前年獲得賞金 86,576.6 万円

吉 原  寛 人 騎手の騎乗予定

年月日 競馬場 R レース名 距離 枠番 馬番 馬名
2025/04/30 大井 8
ツアリーヌ賞C1五六  
右1200 4 4 スプレンデンテ
2025/04/30 大井 9
春風賞競走B1三B2一選抜特別  
右1800 8 10 ケイアイメビウス
2025/04/30 大井 10
ダイタクジーニアス賞競走B3三選抜特別  
右1400 3 3 ガンモレジェンド
2025/04/30 大井 11
東京プリンセス賞競走(S1)3歳牝馬オープン重賞 [グレードアイコン]  
右1800 6 12 ホーリーグレイル
2025/04/30 大井 12
日本橋賞競走A2二B1二選抜特別  
右1200 8 15 セリエル
2025/05/01 園田 11 右1400 1 1 ケイズレーヴ
 

吉 原  寛 人 騎手の 総合成績2025年4月30日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
生涯 3205 2563 2060 8957 16785 .191 .344 .466
生涯(地方) 3193 2549 2049 8778 16569 .193 .347 .470
生涯(中央) 12 14 11 178 215 .056 .121 .172
種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
本年 72 50 48 218 388 .186 .314 .438
本年(地方) 72 50 48 218 388 .186 .314 .438
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

吉 原  寛 人 騎手の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



競走馬 調教師 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2025/04/29 大井 神楽坂賞競走B3四選抜特別 ダ1200 重(晴) 15 - クイーンオブソウル 高野毅 54.0
2025/04/29 大井 羽田盃競走(Jpn1)(ゴールドドリーム3歳選定馬重賞 [グレードアイコン] ダ1800 重(晴) 15 5 4 スマイルマンボ 坂井英 57.0 518 1:54.5 39.6 1-1-1
2025/04/29 大井 オートネ賞競走C2一選抜特別 ダ2000 重(晴) 14 3 1 サガノオウマサン 栗田泰 56.0 467 2:11.6 39.9 4-2-2
2025/04/29 大井 3歳十1112 ダ1400 重(晴) 14 1 1 トワイライト 福永敏 56.0 448 1:28.3 38.7 1-1-1
2025/04/27 金沢 利家盃【百万石賞トライアル】4歳上 [グレードアイコン]映像 ダ2000 良(晴) 11 1 5 ナミダノキス 金田一 58.0 569 2:10.2 41.1 5-4-4
2025/04/26 高知 ファイナルレース3歳-6記者選抜 映像 ダ1300 重(晴) 12 9 12 オールスパイス 宮川浩 55.0 499 1:28.7 42.5 11-10-12
2025/04/26 高知 B-2B-2 映像 ダ1600 重(晴) 10 2 1 キャッスルトップ 宮川真 57.0 452 1:45.9 41.0 2-2-1
2025/04/26 高知 C3-11C3-11 映像 ダ1400 重(晴) 9 3 5 カノンウッドテール 雑賀正 55.0 427 1:35.2 40.4 9-8-7
2025/04/26 高知 C3-13C3-13 映像 ダ1400 重(晴) 10 2 1 アンコーナ 雑賀正 55.0 455 1:33.0 40.4 3-3-2
2025/04/26 高知 B-3B-3 映像 ダ1600 重(晴) 11 1 9 ローズピリオド 打越勇 57.0 485 1:49.2 41.3 6-6-8
2025/04/26 高知 四万十川特別4歳以上B級以下 映像 ダ1800 重(晴) 12 2 7 エブリワンブラック 打越勇 57.0 508 2:04.2 41.3 4-4-4
2025/04/26 高知 スジアオノリ特別3歳-1 映像 ダ1300 重(晴) 8 3 8 シャインローザ 打越勇 55.0 466 1:28.1 40.5 7-8-8
2025/04/26 高知 3歳-23歳-2 映像 ダ1300 重(晴) 8 4 2 ブランカアンヘル 國澤輝 55.0 413 1:28.4 41.2 8-8-7
2025/04/23 浦和 しらさぎ賞(S3)[地方交流]4上牝馬オープン [グレードアイコン] ダ1400 稍重(雨) 10 1 1 フェブランシェ 藤田輝 57.0 543 1:24.9 37.4 1-1-1
2025/04/23 浦和 フリージア特別C1選抜馬ア ダ800 稍重(雨) 11 1 4 ハクサンセレーネ 矢野義 54.0 439 48.2 35.9 2-2
2025/04/23 浦和 まるまるひがしにほん賞C2七八 ダ1400 稍重(雨) 12 5 2 ファンタフェスタ 平山真 54.0 449 1:30.8 38.4 10-6-5
2025/04/23 浦和 C3七八 ダ1500 良(雨) 11 6 6 マッシロ 林隆之 54.0 437 1:39.8 41.4 4-4-4
2025/04/22 金沢 ポイントで馬券を買おう!楽天競馬特別A21 映像 ダ1700 良(晴) 9 2 9 パワータイショウ 池田敦 57.0 545 1:51.0 39.8 8-8-9
2025/04/22 金沢 宝達山開山特別B11 映像 ダ1500 良(晴) 8 2 2 ヨハン 加藤義 57.0 443 1:36.9 40.1 5-2-2
2025/04/17 大井 ブリリアントカップ競走(S3)4上オープン重賞 [グレードアイコン] ダ1800 良(晴) 9 1 1 キングストンボーイ 渡邉和 58.0 491 1:51.6 36.3 4-3-3
2025/04/17 大井 C1五六 ダ1200 良(晴) 14 3 3 スプレンデンテ 荒山勝 54.0 469 1:13.6 37.2 5-5
2025/04/17 大井 ビアーグルト賞C1五六 ダ1600 良(晴) 12 1 2 リアルモハメド 福永敏 56.0 510 1:43.2 39.7 5-3-3
2025/04/17 大井 B2三 ダ1800 良(晴) 8 4 7 スペシャルドラマ 月岡健 56.0 517 1:56.9 40.8 8-4-4
2025/04/17 大井 C2六七八 ダ1400 良(晴) 14 7 6 マテラハチイチ 栗田泰 56.0 513 1:29.1 38.6 10-10-11
2025/04/17 大井 C2六七八 ダ1600 良(晴) 9 4 4 ピンナダ 中道啓 56.0 443 1:43.6 40.0 6-6-6
2025/04/17 大井 C3一 ダ1800 良(晴) 12 3 7 マイアイガー 高野毅 56.0 522 1:58.5 40.1 10-10-9
2025/04/17 大井 3歳六七 ダ1600 良(晴) 11 5 7 ワイドコンプリー 高野毅 56.0 496 1:45.2 39.3 8-8-8
2025/04/16 大井 東京スプリント競走(Jpn3)4上選定馬重賞 [グレードアイコン] ダ1200 稍重(晴) 15 5 3 エンテレケイア 小久智 56.0 509 1:11.4 37.1 1-1
2025/04/16 大井 ダイコウガルダン賞C1七八九 ダ1200 稍重(晴) 12 1 2 シェーンプリマー 福永敏 54.0 488 1:13.7 37.9 3-3
2025/04/16 大井 東風賞競走B2四B3一選抜特別 ダ1000 稍重(晴) 12 5 5 ミモレフレイバー 福永敏 55.0 433 1:00.5 36.4 7-7
 

ページ先頭へ↑