プロフィール
ホクセイタケタカラ
牡|5 歳
生年月日 | 2020年4月7日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 岩本利春 (ばんえい) |
馬主 | (有)竹内産業 |
生産者 | (株)キューサンファーム |
産地 | 北海道河東郡音更町 |
連対時の馬体重 | 795kg ~ 1025kg |
---|
血統 | ||
レットダイヤ | タケタカラ | |
ミクニレンショウ | ||
ミドリユー | ミドリショウリ | |
初 姫 |
地方獲得賞金 | 573.9 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ホクセイタケタカラの出走予定
出走未定 |
ホクセイタケタカラの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 10 | 15 | 16 | 35 | 76 | .132 | .329 | .539 |
生涯(地方) | 10 | 15 | 16 | 35 | 76 | .132 | .329 | .539 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ホクセイタケタカラの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全78件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/26 | 帯広 | わたしは一向にかまわんッ杯B2-2 映像 | ダ200 | 8 | 10 | - | 藤本匠 | 620 | |||||||
2025/04/22 | 帯広 | 竹内強還暦記念B2-4 映像 | ダ200 | 1.8%(曇) | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 藤本匠 | 620 | 1018 | 1:57.7 | 12.7 | ミヤビウルフ |
2025/03/15 | 帯広 | 木下智史輓曳協賛40回記念B1-2 映像 | ダ200 | 1.6%(晴) | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 島津新 | 715 | 1020 | 2:29.1 | 26.7 | コーワホープ |
2025/03/10 | 帯広 | ばんえい記念まであと6日。B1-1 映像 | ダ200 | 1.7%(晴) | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 島津新 | 715 | 1021 | 2:20.4 | 16.8 | ウチュウジン |
2025/03/02 | 帯広 | 日本一!美樹ちゃん卒業記念B1-1 映像 | ダ200 | 1.3%(晴) | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 島津新 | 705 | 1016 | 2:24.3 | 32.3 | トウケイレーヴ |
2025/02/08 | 帯広 | 如月特別B1-1 映像 | ダ200 | 2.8%(晴) | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 藤本匠 | 725 | 1012 | 2:20.9 | 22.9 | エムタカラ |
2025/01/31 | 帯広 | 呑兵衛ひろふみ 一杯A2-1混合 映像 | ダ200 | 1.4%(曇) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 島津新 | 705 | 1012 | 2:28.6 | 26.4 | エムタカラ |
2025/01/12 | 帯広 | ガーネット特別B1-1 映像 | ダ200 | 1.1%(晴) | 9 | 4 | 4 | - | 島津新 | 715 | |||||
2025/01/02 | 帯広 | 初夢特別B1-1 映像 | ダ200 | 2.2%(晴) | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 島津新 | 715 | 1018 | 1:57.3 | 21.2 | トウケイレーヴ |
2024/12/21 | 帯広 | カトレア特別B1-1 映像 | ダ200 | 1.4%(曇) | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 島津新 | 715 | 1017 | 2:13.2 | 19.4 | ローランド |
2024/12/16 | 帯広 | シリウス特別B1-1 映像 | ダ200 | 1.4%(晴) | 10 | 6 | 6 | 9 | 10 | 島津新 | 705 | 1026 | 2:11.7 | 20.1 | サクラヤマト |
2024/11/23 | 帯広 | 十勝岳特別B1-1 映像 | ダ200 | 1.7%(晴) | 10 | 1 | 1 | 10 | 9 | 島津新 | 705 | 1034 | 2:18.6 | 22.0 | マツノタイガー |
2024/11/16 | 帯広 | 夕刊フジ杯B1-1 映像 | ダ200 | 1.3%(曇) | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 島津新 | 705 | 1041 | 2:34.8 | 32.5 | ジェイホース |
2024/11/02 | 帯広 | アテナ診療所祝5周年記念A2-1混合 映像 | ダ200 | 1.1%(晴) | 10 | 4 | 4 | 6 | 9 | 藤本匠 | 695 | 1030 | 2:45.6 | 45.7 | ジェイホース |
2024/10/20 | 帯広 | 第3回はりま記念B2-1 映像 | ダ200 | 2.2%(晴) | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 藤本匠 | 655 | 1025 | 1:44.9 | 0.8 | (コマサンリキ) |
2024/09/29 | 帯広 | B2-1混合 映像 | ダ200 | 1.5%(晴) | 10 | 8 | 9 | 3 | 2 | 藤本匠 | 655 | 1012 | 1:48.4 | 1.1 | コウシュハテンセイ |
2024/09/15 | 帯広 | ようこそタマモ記念B2-5 映像 | ダ200 | 2.2%(曇) | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 藤本匠 | 640 | 1002 | 1:51.7 | 0.0 | (ドラゴンボーイ) |
2024/09/07 | 帯広 | 菊月特別B1-1混合 映像 | ダ200 | 1.5%(曇) | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 菊池一 | 670 | 1005 | 2:09.9 | 5.0 | マツノタイガー |
2024/08/04 | 帯広 | 祝replay3周年記念B3-1 映像 | ダ200 | 1.5%(晴) | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 藤本匠 | 620 | 976 | 1:50.2 | 2.2 | (コウシュハテンセイ) |
2024/07/27 | 帯広 | 祝・優也生誕日!B3-1 映像 | ダ200 | 1.5%(曇) | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 藤本匠 | 620 | 969 | 1:46.1 | 6.5 | コウシュハテンセイ |
2024/07/06 | 帯広 | 信保永子 ばんえい観戦記念B3-2 映像 | ダ200 | 2.0%(曇) | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 藤本匠 | 620 | 980 | 1:34.8 | 2.2 | コウシュハメジャー |
2024/06/23 | 帯広 | 中川☆初帯広来訪記念B3-1 映像 | ダ200 | 1.0%(曇) | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 藤本匠 | 610 | 982 | 1:30.9 | 5.8 | (ツカサタロウ) |
2024/06/16 | 帯広 | 純烈リーダー酒井一圭生誕祭B3-1 映像 | ダ200 | 2.0%(雨) | 10 | 7 | 8 | 1 | 4 | 藤本匠 | 610 | 988 | 1:27.1 | 5.9 | ホウエイチャン |
2024/06/02 | 帯広 | 祝ハマのまたたび1周年記念B3-1 映像 | ダ200 | 1.4%(晴) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 藤本匠 | 610 | 994 | 1:40.8 | 3.2 | トウケイレーヴ |
2024/05/19 | 帯広 | 第43回落合大輔誕生日記念B3-1・2決勝 映像 | ダ200 | 1.1%(晴) | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 藤本匠 | 600 | 992 | 1:45.9 | 5.3 | トウケイレーヴ |
2024/05/11 | 帯広 | B3-1 映像 | ダ200 | 1.1%(晴) | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 藤本匠 | 600 | 982 | 1:44.1 | 2.2 | コマサンリキ |
2024/05/04 | 帯広 | みずもん&かずよ結婚記念B4-1・2決勝 映像 | ダ200 | 1.2%(晴) | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 藤本匠 | 590 | 974 | 1:48.9 | 3.9 | (ホクセイハリアー) |
2024/04/29 | 帯広 | 翔月なつみを今後も全力応援B4-1 | ダ200 | 1.1%(曇) | 10 | 8 | 9 | 2 | 2 | 藤本匠 | 590 | 970 | 1:51.9 | 0.2 | ショータイム |
2024/04/23 | 帯広 | B4-5 | ダ200 | 0.6%(曇) | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 藤本匠 | 590 | 964 | 1:48.0 | 5.8 | (トマランサカミカゼ) |
2024/03/16 | 帯広 | マルハンにゃんまるカップB4-1 | ダ200 | 2.2%(晴) | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 藤本匠 | 670 | 976 | 2:01.9 | 1.0 | マルホンキンカ |
- 1件 ~ 30件(全78件)
- « 前の30件
- 次の30件 »