プロフィール
ベッティーナ
牝|4 歳
生年月日 | 2021年4月5日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 蛯名雄太 (大井) |
馬主 | 市瀬章 |
生産者 | 追分ファーム |
産地 | 北海道勇払郡安平町 |
連対時の馬体重 | 436kg ~ 436kg |
---|
血統 | ||
リオンディーズ | キングカメハメハ | |
シーザリオ | ||
ソルダテッサ | フレンチデピュティ | |
アスペンリーフ |
地方獲得賞金 | 20 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 220 万円 |
ベッティーナの出走予定
出走未定 |
ベッティーナの 総合成績2025年5月2日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | .000 | .071 | .071 |
生涯(地方) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .000 | .000 | .000 |
生涯(中央) | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | .000 | .125 | .125 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ベッティーナの 出走履歴
- 1件 ~ 14件(全14件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/28 | 大井 | コープス・リバイバー賞C2121314 | ダ1600 | 稍重(雨) | 14 | 6 | 9 | 9 | 13 | 今野忠 | 54.0 | 451 | 1:44.0 | 2.2 | 39.3 | 14-14-14 | ライシアム |
2025/04/15 | 大井 | こぐま座特別競走C2二選抜特別 | ダ1800 | 重(晴) | 14 | 5 | 8 | 12 | 13 | 今野忠 | 54.0 | 447 | 2:00.0 | 2.8 | 42.1 | 6-9-9 | ポチョラーダ |
2025/03/24 | 大井 | エル・ディアブロ賞C21516 | ダ1600 | 良(曇) | 12 | 6 | 8 | 9 | 5 | 町田直 | 54.0 | 451 | 1:46.2 | 1.6 | 41.6 | 5-3-3 | ウエストリーダー |
2025/03/10 | 大井 | C2141516 | ダ1600 | 重(晴) | 14 | 4 | 6 | 8 | 7 | 町田直 | 54.0 | 450 | 1:46.2 | 2.7 | 42.4 | 3-5-5 | ジャスティンダイヤ |
2025/02/17 | 大井 | C2151617 | ダ1600 | 良(晴) | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 藤田凌 | 54.0 | 445 | 1:46.6 | 2.1 | 42.5 | 4-5-5 | アクイローネ |
2025/01/27 | 大井 | C21617 | ダ1600 | 良(曇) | 10 | 8 | 9 | 2 | 5 | 藤田凌 | 54.0 | 446 | 1:47.0 | 2.7 | 41.0 | 5-6-6 | スカイイズユアーズ |
2024/08/24 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 良(晴) | 12 | 1 | 1 | 8 | 7 | 長浜鴻 | 50.0 | 440 | 1:50.0 | 3.4 | 41.1 | 11-10-10 | サウンドアレグリア |
2024/08/03 | 札幌 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 1 | 2 | 8 | 10 | 小林勝 | 53.0 | 440 | 2:01.7 | 0.9 | 35.7 | 12-12-11 | ソニックドライブ |
2024/07/06 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良(曇) | 16 | 2 | 4 | 7 | 7 | 田邊裕 | 55.0 | 430 | 2:02.1 | 0.8 | 35.1 | 11-11-10 | シンハナーダ |
2024/05/18 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良(晴) | 18 | 4 | 7 | 11 | 6 | 北村宏 | 55.0 | 426 | 2:00.0 | 0.8 | 34.7 | 12-11-11 | ダノンホイットニー |
2024/05/04 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良(晴) | 15 | 1 | 2 | 6 | 11 | 永島ま | 53.0 | 432 | 2:06.0 | 2.1 | 38.2 | 3-4-4 | カリーニョ |
2024/04/13 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 5 | 10 | 15 | 2 | 永野猛 | 54.0 | 436 | 2:02.0 | 0.6 | 36.7 | 9-6-4 | キットハナガサク |
2023/12/16 | 中京 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 稍重(曇) | 15 | 8 | 14 | 10 | 12 | 永島ま | 52.0 | 430 | 1:37.1 | 1.3 | 35.4 | 14-14-14 | バーケンティン |
2023/10/15 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1600 | 良(小雨) | 18 | 1 | 2 | 15 | 8 | 武藤雅 | 55.0 | 430 | 1:37.6 | 2.1 | 35.5 | 18-18 | ワイドラトゥール |
- 1件 ~ 14件(全14件)
- « 前の30件
- 次の30件 »