プロフィール
ノースハマナス
牝|5 歳
生年月日 | 2020年4月18日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 三野宮通 (岩手) |
馬主 | 爲永良弘 |
生産者 | 村上 欽哉 |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
連対時の馬体重 | 407kg ~ 450kg |
---|
血統 | ||
ベストウォーリア | Majestic Warrior | |
Flirtatious Miss | ||
ウィステリアカフナ | スペシャルウィーク | |
ウインキナウ |
地方獲得賞金 | 554 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ノースハマナスの出走予定
年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/03 | 盛岡 | 11 | 左1800 | 7 | 9 |
ノースハマナスの 総合成績2025年5月2日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 1 | 2 | 28 | 34 | .088 | .118 | .176 |
生涯(地方) | 3 | 1 | 2 | 28 | 34 | .088 | .118 | .176 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 | .333 |
本年(地方) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 | .333 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ノースハマナスの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全34件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/21 | 水沢 | B2三組B2三組 映像 | ダ1600 | 稍重(晴) | 11 | 6 | 6 | 4 | 10 | 村上忍 | 54.0 | 440 | 1:46.7 | 2.1 | 42.4 | 2-4-6 | ヤークトボマー |
2025/04/14 | 水沢 | オレンジプリンセス賞C1三組 映像 | ダ1600 | 不良(曇) | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 村上忍 | 54.0 | 440 | 1:42.7 | 0.5 | 39.5 | 1-1-1 | (コスモピエドラ) |
2025/03/30 | 水沢 | 浄土ヶ浜賞C1二組 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 12 | 4 | 4 | 7 | 10 | 岩本怜 | 54.0 | 442 | 1:49.5 | 3.6 | 43.6 | 2-3-3 | クトゥネシリカ |
2024/12/23 | 浦和 | サイレントナイト特別C2選抜馬ア | ダ2000 | 良(晴) | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 加藤和 | 54.0 | 460 | 2:18.7 | 2.7 | 40.7 | 8-10-11 | カイジンビリーヴ |
2024/11/19 | 浦和 | 東毛酪農63℃賞特別C2C3選抜馬ウ選抜馬ア | ダ2000 | 良(晴) | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 加藤和 | 55.0 | 450 | 2:14.9 | 0.3 | 39.7 | 1-1-1 | (エイシンヘーメラー) |
2024/10/24 | 浦和 | 実りの秋(みのりのあき)特別C2選抜馬イ | ダ2000 | 良(曇) | 12 | 8 | 11 | 4 | 6 | 加藤和 | 54.0 | 444 | 2:15.4 | 2.0 | 41.2 | 5-7-8 | アルリスカ |
2024/09/17 | 浦和 | 月見(つきみ)特別C3選抜馬イ | ダ2000 | 良(晴) | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 加藤和 | 54.0 | 449 | 2:15.2 | 0.0 | 40.7 | 2-1-1 | (クロシェノワール) |
2024/08/23 | 浦和 | サードニクス特別C2C3選抜馬ウ選抜馬ア | ダ2000 | 良(晴) | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 加藤和 | 53.0 | 446 | 2:16.8 | 1.1 | 42.4 | 9-8-7 | マユグリーン |
2024/07/16 | 浦和 | ランチタイムチャレンジC3三四 | ダ1400 | 稍重(曇) | 11 | 2 | 2 | 8 | 8 | 加藤和 | 54.0 | 455 | 1:31.7 | 2.5 | 40.5 | 4-5-6 | ツーエムフリーク |
2024/06/21 | 浦和 | ランチタイムチャレンジC2十1112 | ダ1400 | 不良(雨) | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 加藤和 | 54.0 | 447 | 1:31.6 | 1.5 | 40.5 | 4-4-4 | ニシノクラウディア |
2024/05/24 | 浦和 | ランチタイムチャレンジC21213 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 加藤和 | 54.0 | 452 | 1:33.2 | 2.8 | 40.6 | 8-9-10 | スマイルスライヴ |
2024/04/22 | 大井 | アティ賞C2131415 | ダ1400 | 稍重(曇) | 14 | 1 | 1 | 10 | 12 | 仲原大 | 54.0 | 444 | 1:33.6 | 2.6 | 42.1 | 1-1-1 | ヴェアリアス |
2024/04/08 | 大井 | C21617 | ダ1600 | 重(曇) | 10 | 3 | 3 | 8 | 6 | 仲原大 | 54.0 | 445 | 1:48.5 | 2.4 | 44.0 | 4-4-4 | ラプソディンブルー |
2024/03/18 | 大井 | C21718 | ダ1600 | 良(晴) | 13 | 3 | 3 | 12 | 8 | 仲原大 | 54.0 | 450 | 1:49.0 | 2.0 | 44.1 | 5-7-8 | ショウナンタバルア |
2024/02/26 | 大井 | C21617 | ダ1600 | 重(晴) | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 仲原大 | 54.0 | 448 | 1:50.6 | 3.1 | 44.5 | 1-2-2 | フラグランツァ |
2024/02/12 | 大井 | C2171819 | ダ1200 | 稍重(晴) | 13 | 6 | 8 | 12 | 11 | 和田譲 | 54.0 | 448 | 1:18.4 | 2.0 | 40.5 | 9-9 | バクシーシ |
2024/01/21 | 大井 | C21718 | ダ1200 | 不良(晴) | 15 | 3 | 4 | 12 | 13 | 和田譲 | 54.0 | 457 | 1:19.0 | 2.8 | 40.6 | 13-14 | アフロビート |
2023/10/02 | 大井 | C21213 | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 4 | 8 | 16 | 11 | 和田譲 | 54.0 | 429 | 1:15.3 | 1.7 | 38.1 | 13-13 | ユウユウスターリー |
2023/09/21 | 大井 | 目黒区賞3歳280万円以下 | ダ1200 | 良(曇) | 13 | 5 | 7 | 6 | 6 | 和田譲 | 54.0 | 432 | 1:15.9 | 1.6 | 37.9 | 10-11 | ベネチアフレイバー |
2023/09/05 | 大井 | YJSトライアルラウンド大井 第1戦競走3歳選定馬選定騎手特別 | ダ1200 | 重(晴) | 14 | 7 | 11 | 4 | 7 | 野畑凌 | 54.0 | 431 | 1:16.2 | 3.0 | 38.4 | 13-14 | スピードスター |
2023/08/15 | 大井 | 3歳210万円以下 | ダ1200 | 不良(晴) | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | クアト | 54.0 | 433 | 1:14.2 | 2.3 | 38.0 | 8-8 | ロデオスター |
2023/08/02 | 大井 | 3歳174万円以下 | ダ1200 | 重(晴) | 14 | 3 | 4 | 7 | 5 | 和田譲 | 54.0 | 431 | 1:14.0 | 0.8 | 37.6 | 10-10 | モリデンステルス |
2023/07/11 | 大井 | 3歳178万円以下 | ダ1200 | 良(晴) | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 笹川翼 | 54.0 | 431 | 1:15.2 | 0.8 | 38.3 | 10-10 | フクフクテンテン |
2023/06/28 | 大井 | 3歳164万円以下 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 8 | 11 | 10 | 9 | 張田昂 | 54.0 | 427 | 1:29.5 | 1.9 | 39.6 | 5-6-6 | マルカンラニ |
2023/06/06 | 大井 | 3歳164万円以下 | ダ1400 | 重(曇) | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 笹川翼 | 54.0 | 423 | 1:29.8 | 0.8 | 39.4 | 2-2-2 | リコーヘンメリー |
2023/05/24 | 大井 | 3歳187万円以下 | ダ1200 | 重(晴) | 12 | 6 | 7 | 11 | 12 | 達城龍 | 54.0 | 429 | 1:17.8 | 2.7 | 39.3 | 12-12 | スタークローザー |
2022/12/08 | 大井 | 選抜牝馬2歳234.7万円以下 | ダ1600 | 不良(晴) | 13 | 4 | 5 | 10 | 10 | 達城龍 | 54.0 | 428 | 1:47.7 | 3.2 | 41.9 | 12-10-11 | サブノチャンス |
2022/11/18 | 大井 | アイルしながわ賞2歳196.5万円以下 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 3 | 4 | 13 | 9 | 達城龍 | 54.0 | 424 | 1:16.8 | 2.5 | 38.8 | 13-13 | リレーションハート |
2022/11/02 | 大井 | 2歳139.5万円以下 | ダ1200 | 良(晴) | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 達城龍 | 54.0 | 423 | 1:15.9 | 2.5 | 38.1 | 7-7 | コロロア |
2022/10/04 | 大井 | 夢と誇りあるふるさと葛飾賞2歳151.5万円以下 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 8 | 14 | 10 | 6 | 岡村健 | 54.0 | 414 | 1:16.7 | 1.9 | 37.6 | 11-12 | アドベンチャーベイ |
- 1件 ~ 30件(全34件)
- « 前の30件
- 次の30件 »