プロフィール
ナンヨーアイボリー
牝|7 歳登録抹消
生年月日 | 2018年4月21日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 松永幹夫 (中央) |
馬主 | 中村徳也 |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 北海道勇払郡安平町 |
連対時の馬体重 | 414kg ~ 422kg |
---|
血統 | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | |
レディブラッサム | ||
ナンヨーカノン | フジキセキ | |
ピラミマ |
地方獲得賞金 | 710 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 5,130 万円 |
ナンヨーアイボリーの 総合成績2025年5月5日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 1 | 1 | 18 | 24 | .167 | .208 | .250 |
生涯(地方) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | .500 |
生涯(中央) | 4 | 1 | 0 | 17 | 22 | .182 | .227 | .227 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ナンヨーアイボリーの 出走履歴
- 1件 ~ 25件(全25件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/03 | 東京 | アハルテケS3歳上オープン | ダ1600 | 重(晴) | 16 | 4 | 7 | 7 | 16 | 石橋脩 | 56.0 | 424 | 1:39.0 | 5.2 | 39.4 | 14-14 | タイセイサムソン |
2023/04/12 | 船橋 | マリーンカップ(Jpn3)3上牝馬オープン [グレードアイコン] | ダ1600 | 良(曇) | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 石橋脩 | 55.0 | 422 | 1:43.5 | 1.9 | 38.4 | 8-8-8 | ペルアア |
2023/01/25 | 大井 | TCK女王盃競走(Jpn3)4上牝馬選定馬重賞 [グレードアイコン] | ダ1800 | 良(晴) | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 石橋脩 | 55.0 | 424 | 1:55.0 | 1.1 | 37.5 | 7-7-7 | グランブリッジ |
2022/12/18 | 中京 | コールドムーンS3歳上オープン | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 4 | 7 | 6 | 6 | 泉谷楓 | 55.0 | 426 | 1:25.3 | 1.2 | 37.4 | 4-4 | リフレイム |
2022/11/20 | 東京 | 霜月S3歳上オープン | ダ1400 | 良(小雨) | 14 | 6 | 10 | 4 | 6 | 石橋脩 | 54.0 | 422 | 1:25.2 | 0.5 | 35.3 | 14-14 | ドライスタウト |
2022/10/16 | 東京 | テレビ静岡賞3歳上3勝クラス | ダ1400 | 良(曇) | 14 | 6 | 10 | 4 | 1 | 石橋脩 | 55.0 | 422 | 1:23.9 | 0.0 | 35.9 | 6-6 | (メイショウヒューマ) |
2022/09/25 | 中京 | 桶狭間S3歳上3勝クラス | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 4 | 6 | 泉谷楓 | 55.0 | 430 | 1:24.7 | 1.1 | 36.9 | 9-10 | ファシネートゼット |
2022/06/05 | 東京 | 麦秋S3歳上3勝クラス | ダ1400 | 良(曇) | 16 | 2 | 3 | 1 | 10 | ルメー | 55.0 | 416 | 1:24.5 | 2.2 | 35.7 | 16-16 | タイセイサムソン |
2022/05/14 | 東京 | 日吉特別4歳上2勝クラス | ダ1400 | 重(曇) | 14 | 7 | 12 | 2 | 1 | ルメー | 55.0 | 418 | 1:22.5 | 0.4 | 34.7 | 3-3 | (ケイアイメープル) |
2022/03/19 | 中京 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 重(晴) | 16 | 8 | 16 | 8 | 1 | 泉谷楓 | 54.0 | 420 | 1:22.9 | 0.6 | 36.2 | 8-8 | (ビクトリアバローズ) |
2022/02/19 | 阪神 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | 良(小雨) | 12 | 1 | 1 | 8 | 9 | 武 豊 | 55.0 | 422 | 1:35.4 | 0.6 | 33.9 | 11-10 | ショウナンアレス |
2022/02/06 | 小倉 | 波佐見特別4歳上1勝クラス | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 5 | 9 | 7 | 14 | 泉谷楓 | 54.0 | 420 | 1:48.9 | 1.1 | 35.8 | 11-11-12 | イザニコス |
2021/12/18 | 中京 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 稍重(晴) | 18 | 4 | 8 | 3 | 16 | 武 豊 | 54.0 | 418 | 1:23.1 | 1.9 | 35.9 | 14-13 | タイニーロマンス |
2021/12/04 | 中京 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 良(曇) | 18 | 8 | 17 | 9 | 2 | 泉谷楓 | 53.0 | 416 | 1:21.3 | 0.1 | 34.7 | 12-12 | スーパーホープ |
2021/10/16 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 良(曇) | 12 | 8 | 12 | 3 | 5 | 泉谷楓 | 52.0 | 414 | 2:00.6 | 0.8 | 34.3 | 10-10 | ビートザウイングス |
2021/10/02 | 中京 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 7 | 14 | 12 | 7 | 吉田隼 | 53.0 | 418 | 1:33.6 | 1.0 | 33.9 | 11-13-13 | ジャスティンカフェ |
2021/09/20 | 中京 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | 良(晴) | 15 | 1 | 1 | - | 泉谷楓 | 52.0 | 422 | ヒメノカリス | |||||
2021/07/25 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 5 | 10 | 7 | 17 | 松山弘 | 52.0 | 422 | 1:34.7 | 2.1 | 36.4 | 7-8 | ジャミールフエルテ |
2021/05/23 | 中京 | 3歳1勝クラス | 芝1600 | 良(晴) | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 角田大 | 51.0 | 418 | 1:35.3 | 0.6 | 34.5 | 6-6-6 | デルマセイシ |
2021/05/08 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良(曇) | 16 | 7 | 13 | 8 | 1 | 泉谷楓 | 52.0 | 414 | 1:34.7 | 0.1 | 34.5 | 2-1-1 | (サマートゥリスト) |
2021/03/14 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 重(晴) | 15 | 8 | 15 | 7 | 8 | 角田大 | 51.0 | 410 | 1:38.7 | 1.2 | 36.7 | 13-9-10 | ミッキーハロー |
2021/02/21 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 11 | 5 | 富田暁 | 53.0 | 414 | 1:46.4 | 0.4 | 35.1 | 8-10 | トーホウディアス |
2020/12/20 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 2 | 3 | 12 | 6 | 岩田康 | 54.0 | 410 | 1:47.5 | 0.5 | 35.5 | 2-2 | タガノディアーナ |
2020/12/06 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良(晴) | 17 | 5 | 9 | 17 | 12 | 藤井勘 | 54.0 | 406 | 1:35.4 | 1.0 | 34.4 | 13-16 | パタゴニア |
2020/10/25 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 7 | 14 | 9 | 14 | Mデム | 54.0 | 406 | 1:39.2 | 1.7 | 36.3 | 18-17 | サナティオ |
- 1件 ~ 25件(全25件)
- « 前の30件
- 次の30件 »