プロフィール

ミライヘノノゾミ  牝|8 歳登録抹消
生年月日 2017年3月30日
毛色 芦毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 三島宣彦
生産者 諏訪牧場
産地 青森県上北郡七戸町
連対時の馬体重 515kg ~ 523kg
血統
ジャスタウェイ​ ハーツクライ​
シビル​
タムロブライト​ シルバーチャーム​
タムロチェリー​
地方獲得賞金 137 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

ミライヘノノゾミの 総合成績2025年5月3日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 4 0 1 18 23 .174 .174 .217
生涯(地方) 4 0 1 14 19 .211 .211 .263
生涯(中央) 0 0 0 4 4 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ミライヘノノゾミの 出走履歴

  • 1件 ~ 23件(全23件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2021/08/31 金沢 C12特別編成 ダ1500 良(晴) 9 7 7 7 8 鈴木太 54.0 500 1:40.1 1.6 40.7 1-3-4 トリプルプレイ
2021/08/17 金沢 舞ティー祝みそじ!ここからが人生本番記念C13 ダ1400 不良(雨) 10 8 10 4 8 鈴木太 54.0 497 1:32.8 1.9 40.1 8-7-8 ダイユウブライアン
2021/07/20 金沢 C13 ダ1500 良(晴) 8 2 2 4 4 栗原大 54.0 511 1:39.1 2.4 39.5 1-3-3 サーストンシカゴ
2021/07/04 金沢 株式会社阿部マルエクスプレス★清和記念C14 ダ1400 稍重(曇) 9 5 5 7 4 栗原大 54.0 516 1:30.8 0.3 39.0 2-2-1 ナイトスターリリー
2021/06/20 金沢 C14 ダ1400 重(曇) 10 4 4 7 7 栗原大 54.0 515 1:31.6 1.0 38.4 10-4-6 スタインウェイ
2021/06/08 金沢 C13 ダ1400 良(曇) 7 4 4 7 4 栗原大 54.0 512 1:32.3 0.8 39.1 5-2-3 セリアノーブル
2021/05/25 金沢 C12 ダ1500 稍重(晴) 6 6 6 3 6 藤田弘 54.0 516 1:38.0 2.3 40.0 3-3-4 ダンゼンユウリ
2021/05/11 金沢 アマリリス賞C12以下牝馬 ダ1400 良(晴) 7 5 5 3 5 栗原大 54.0 515 1:32.3 1.4 38.3 6-5-5 マナバレンシア
2021/05/05 金沢 B26 ダ1400 重(曇) 7 3 3 3 6 栗原大 54.0 520 1:31.9 2.3 39.7 7-7-6 ケイサンパルプンテ
2021/04/18 金沢 ☆阿部清和☆結婚2ヵ月記念☆C16 ダ1400 不良(曇) 8 7 7 2 1 栗原大 54.0 515 1:31.8 0.6 39.6 3-3-1 (ケンブリッジベスト)
2021/04/11 金沢 ☆阿部マル結婚したよ記念☆C25 ダ1500 良(晴) 8 8 9 1 1 栗原大 54.0 521 1:38.9 0.9 39.7 2-2-1 (ムーンファースト)
2021/03/30 金沢 C26 ダ1400 良(曇) 8 1 1 2 3 栗原大 54.0 519 1:32.8 0.5 41.3 1-1-1 パープルブルーメン
2020/12/22 金沢 チェッカーベリー特別C21 ダ1500 不良(曇) 12 7 9 4 6 栗原大 54.0 515 1:39.4 2.0 40.5 7-6-6 ウィシュワールド
2020/12/14 金沢 園城英雄記念!!C23 ダ1400 不良(雨) 11 8 12 4 5 栗原大 54.0 516 1:33.0 1.6 40.4 6-6-5 アイルビー
2020/11/30 金沢 シクラメン賞C27以下牝馬 ダ1500 不良(曇) 9 1 1 3 7 栗原大 54.0 523 1:40.4 1.7 41.8 2-4-3 デルマシルバー
2020/11/17 金沢 アキレア賞C213以下牝馬 ダ1400 良(晴) 9 8 8 1 1 栗原大 54.0 523 1:32.8 0.0 39.6 4-4-2 (リゼイエロー)
2020/11/01 金沢 C214 ダ1500 良(晴) 10 5 5 3 1 栗原大 54.0 519 1:39.1 0.1 40.4 3-2-2 (ブルベアトーノ)
2020/10/18 金沢 C214 ダ1400 良(曇) 10 3 3 6 4 栗原大 54.0 516 1:33.9 1.5 40.8 6-6-5 モズフォーナイン
2020/09/20 金沢 C214 ダ1500 稍重(曇) 10 4 4 6 7 米倉知 54.0 517 1:40.9 2.5 42.2 5-6-6 ユニークマイア
2020/08/15 新潟 3歳未勝利 芝2000 良(曇) 18 7 15 12 14 木幡巧 54.0 508 2:05.8 2.2 37.5 13-15-15 ローズパルファン
2020/05/31 東京 3歳未勝利 ダ1600 良(曇) 16 6 12 9 15 木幡巧 54.0 498 1:41.9 3.6 41.7 4-6 サトノアレックス
2020/04/05 中山 3歳未勝利 芝2200 良(曇) 18 5 9 8 16 木幡巧 54.0 494 2:19.6 3.2 39.6 11-12-13 アルディエンテ
2020/03/21 中山 3歳未勝利 芝1800 良(晴) 16 8 16 6 10 木幡巧 54.0 496 1:51.7 2.3 36.4 14-12-11 アンティシペイト
  • 1件 ~ 23件(全23件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
 

ページ先頭へ↑