プロフィール
アトラクトボイス
牡|8 歳
生年月日 | 2017年4月11日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 佐藤英明 (北海道) |
馬主 | (株)アプエンテ |
生産者 | 有限会社 大原ファーム |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
連対時の馬体重 | 441kg ~ 458kg |
---|
血統 | ||
グラスワンダー | Silver Hawk | |
Ameriflora | ||
ボレロビート | ブラックホーク | |
サリークラウン |
地方獲得賞金 | 1,318 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 51 万円 |
アトラクトボイスの出走予定
出走未定 |
アトラクトボイスの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 8 | 5 | 5 | 31 | 49 | .163 | .265 | .367 |
生涯(地方) | 8 | 5 | 5 | 25 | 43 | .186 | .302 | .419 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
アトラクトボイスの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全49件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/23 | 門別 | ゆうべつチューリップフェア特別A4-2~B2 | ダ1200 | 重(曇) | 12 | 3 | 3 | 12 | 11 | 亀井洋 | 55.0 | 450 | 1:16.4 | 3.7 | 39.6 | 8-9 | オカンモシャチョウ |
2025/02/24 | 浦和 | チョベリグ!マルゼン記念C2一 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 5 | 6 | 11 | 11 | 木間龍 | 56.0 | 447 | 1:40.4 | 1.6 | 41.2 | 6-7-7 | シカゴフォンテン |
2025/02/10 | 船橋 | C2二三 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 | 木間龍 | 56.0 | 448 | 1:40.4 | 3.1 | 41.7 | 5-5-6 | マジックモーメント |
2024/08/20 | 浦和 | C1三 | ダ1500 | 重(晴) | 12 | 7 | 10 | 9 | 8 | 赤津和 | 56.0 | 440 | 1:36.3 | 3.1 | 40.1 | 4-3-5 | ハブル |
2024/08/06 | 川崎 | 百日草(ひゃくにちそう)賞C1四五六 | ダ1500 | 良(曇) | 14 | 3 | 3 | 14 | 14 | 赤津和 | 56.0 | 441 | 1:40.5 | 3.7 | 44.8 | 1-2-6 | タマノフィオーレ |
2024/07/15 | 浦和 | 夏帽子(なつぼうし)特別C1三 | ダ1500 | 稍重(曇) | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 谷内貫 | 54.0 | 448 | 1:42.5 | 6.1 | 45.8 | 2-10-10 | アンジュミストラル |
2024/06/11 | 川崎 | ウルド賞C1選定馬 | ダ2000 | 稍重(晴) | 14 | 1 | 1 | 4 | 8 | 町田直 | 56.0 | 451 | 2:16.7 | 2.0 | 43.5 | 1-1-1 | レッドヴァイス |
2024/05/08 | 川崎 | 金魚草(きんぎょそう)賞C1四五 | ダ1500 | 稍重(雨) | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 町田直 | 56.0 | 451 | 1:39.8 | 3.3 | 44.1 | 1-2-7 | ティーケーメイト |
2024/04/19 | 浦和 | 青葉(あおば)特別C1二 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 7 | 10 | 5 | 11 | 町田直 | 56.0 | 451 | 1:32.6 | 2.8 | 42.6 | 3-3-9 | ディーン |
2024/04/04 | 川崎 | キングダム賞C1一二三 | ダ1500 | 重(曇) | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 町田直 | 56.0 | 451 | 1:39.6 | 1.5 | 42.7 | 2-3-2 | ハッピーバレー |
2024/03/12 | 川崎 | 胡蝶蘭(こちょうらん)賞C1四五 | ダ1500 | 不良(雨) | 12 | 6 | 8 | 3 | 2 | 町田直 | 56.0 | 458 | 1:39.3 | 0.3 | 41.2 | 1-3-1 | シゲルオトコギ |
2024/01/30 | 川崎 | 雪割草(ゆきわりそう)賞C1四五 | ダ1500 | 良(晴) | 13 | 8 | 12 | 2 | 13 | 古岡勇 | 56.0 | 458 | 1:46.2 | 9.1 | 49.7 | 4-12-13 | インナースティール |
2024/01/04 | 川崎 | 黒豆(くろまめ)賞C1一二三 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 5 | 6 | 3 | 3 | 町田直 | 56.0 | 453 | 1:38.8 | 0.2 | 40.1 | 2-1-2 | ララランド |
2023/09/14 | 川崎 | 薄(すすき)賞C1四五 | ダ1500 | 良(晴) | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 町田直 | 56.0 | 446 | 1:37.0 | 0.1 | 40.0 | 1-1-1 | (クリスタルスワン) |
2023/08/21 | 川崎 | ナイル賞C2一二 | ダ1500 | 良(晴) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 町田直 | 56.0 | 449 | 1:36.8 | 0.6 | 40.4 | 1-1-1 | (ルリール) |
2023/07/28 | 川崎 | 朝顔(あさがお)賞C2三四五 | ダ1500 | 良(晴) | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 町田直 | 56.0 | 450 | 1:37.2 | 1.5 | 39.4 | 1-1-1 | (ジーソウルブラザー) |
2023/07/04 | 川崎 | 擬宝珠(ぎぼうし)賞C2四五六 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 町田直 | 56.0 | 448 | 1:38.5 | 0.8 | 41.2 | 1-1-1 | ジーソウルブラザー |
2023/06/16 | 川崎 | C2六七 | ダ1500 | 重(晴) | 12 | 6 | 7 | 2 | 1 | 町田直 | 56.0 | 451 | 1:38.5 | 0.4 | 41.1 | 1-1-1 | (アイディアリスト) |
2023/05/16 | 川崎 | 小田原北条氏誕生500年記念C2四五六 | ダ1500 | 重(晴) | 14 | 7 | 12 | 6 | 5 | 町田直 | 56.0 | 453 | 1:40.1 | 1.2 | 42.6 | 1-3-1 | デルマニンフ |
2023/04/07 | 川崎 | C2七八九 | ダ1500 | 稍重(雨) | 14 | 8 | 13 | 2 | 6 | 町田直 | 56.0 | 448 | 1:39.2 | 1.4 | 41.8 | 1-1-1 | ウインモリオン |
2023/03/14 | 船橋 | ホワイトデー特別C2選抜馬 | ダ1800 | 良(晴) | 14 | 1 | 1 | 6 | 3 | 町田直 | 56.0 | 448 | 2:02.2 | 0.7 | 41.6 | 1-1-1 | ハイエストコード |
2023/02/03 | 川崎 | C2九十 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 7 | 9 | 1 | 12 | 藤江渉 | 56.0 | 457 | 1:40.6 | 7.4 | 50.0 | 1-2-11 | イトシキオモイ |
2023/01/04 | 川崎 | 福寿草(ふくじゅそう)賞C2七八九 | ダ1500 | 良(晴) | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 町田直 | 56.0 | 454 | 1:39.4 | 0.3 | 40.6 | 1-2-1 | ガストン |
2022/12/15 | 川崎 | 山賊大照典~絶対革取るぞ!~C2四五六 | ダ1500 | 稍重(晴) | 13 | 7 | 11 | 2 | 3 | 町田直 | 56.0 | 458 | 1:39.5 | 0.9 | 41.9 | 1-1-1 | ガリンシャ |
2022/08/01 | 川崎 | 朝顔(あさがお)賞C2一二三 | ダ1500 | 良(晴) | 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 町田直 | 56.0 | 444 | 1:36.6 | 0.7 | 40.4 | 2-2-2 | チェンカーン |
2022/07/07 | 川崎 | C2一二三 | ダ1500 | 良(曇) | 14 | 6 | 10 | 4 | 4 | 町田直 | 56.0 | 445 | 1:38.6 | 0.4 | 42.7 | 1-1-1 | サンビンガムトン |
2022/06/16 | 川崎 | C2四五六 | ダ1500 | 稍重(曇) | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 町田直 | 56.0 | 450 | 1:38.0 | 0.7 | 41.4 | 1-1-1 | (ファラウェイ) |
2022/05/17 | 川崎 | 霞草(かすみそう)賞C2四五六 | ダ1500 | 重(曇) | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 町田直 | 56.0 | 446 | 1:36.0 | 0.0 | 40.1 | 1-1-1 | ノーブルテラ |
2022/04/06 | 川崎 | C2六七八 | ダ1500 | 重(晴) | 14 | 6 | 10 | 2 | 4 | 町田直 | 56.0 | 445 | 1:37.8 | 0.2 | 40.6 | 2-2-2 | シンキングポケット |
2022/03/04 | 川崎 | 折鶴蘭(おりづるらん)賞C2七八九 | ダ1500 | 良(晴) | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 町田直 | 56.0 | 445 | 1:36.6 | 0.1 | 40.8 | 1-1-1 | (ゴールドソックス) |
- 1件 ~ 30件(全49件)
- « 前の30件
- 次の30件 »