プロフィール
リュウノイノリ
牡|8 歳登録抹消
生年月日 | 2017年3月24日 |
---|---|
毛色 | 青鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 高田耕平 |
生産者 | 山際セントラルスタッド |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 444kg ~ 463kg |
---|
血統 | ||
ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | |
ポインテッドパス | ||
スマートローズ | ケイムホーム | |
グラスレビン |
地方獲得賞金 | 615.4 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 70 万円 |
リュウノイノリの 総合成績2025年5月2日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 5 | 4 | 1 | 15 | 25 | .200 | .360 | .400 |
生涯(地方) | 5 | 4 | 1 | 12 | 22 | .227 | .409 | .455 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
リュウノイノリの 出走履歴
- 1件 ~ 25件(全25件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/30 | 川崎 | C3六七八 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 6 | 6 | 3 | 7 | 中越琉 | 56.0 | 452 | 1:35.8 | 2.4 | 43.4 | 2-2-2 | カモンベイビー |
2024/01/01 | 川崎 | 六座頭(ろくざとう)賞C3七八 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 中越琉 | 56.0 | 454 | 1:35.1 | 0.5 | 40.6 | 1-2-1 | (ブルベアベージュ) |
2023/12/15 | 川崎 | カルダモン賞C3一二 | ダ1500 | 稍重(曇) | 12 | 8 | 12 | 5 | 10 | 中越琉 | 56.0 | 458 | 1:45.0 | 3.3 | 46.9 | 1-2-2 | ジェムストーン |
2023/11/30 | 船橋 | C3一特選 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 7 | 9 | 5 | 12 | 中越琉 | 56.0 | 458 | 1:43.5 | 4.5 | 45.1 | 4-5-5 | トリニタリアニズム |
2023/04/26 | 浦和 | 観光するならさいたま市賞C3七八 | ダ1500 | 重(雨) | 11 | 6 | 8 | 3 | 1 | 中越琉 | 56.0 | 453 | 1:36.3 | 0.1 | 38.9 | 1-1-1 | (カントナ) |
2023/04/06 | 川崎 | C3三四五 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 4 | 4 | 5 | 6 | 中越琉 | 56.0 | 460 | 1:35.7 | 2.1 | 44.1 | 3-3-4 | キャップ |
2023/02/28 | 川崎 | C3六七八 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | 中越琉 | 56.0 | 459 | 1:35.3 | 0.4 | 41.7 | 5-3-4 | サンテルノ |
2022/11/25 | 浦和 | C2八九十 | ダ1500 | 重(晴) | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 古岡勇 | 55.0 | 455 | 1:40.5 | 1.1 | 41.8 | 4-4-7 | ノースブラスト |
2022/11/10 | 川崎 | C2七八九 | ダ1500 | 良(晴) | 14 | 7 | 12 | 8 | 6 | 古岡勇 | 55.0 | 452 | 1:40.2 | 1.7 | 43.2 | 2-1-2 | ラブシックボッサ |
2022/10/21 | 浦和 | C2九十11 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 古岡勇 | 55.0 | 452 | 1:33.2 | 2.1 | 41.7 | 3-5-10 | ブルベアマイル |
2022/09/23 | 浦和 | 朝露(あさつゆ)特別C3一 | ダ1500 | 稍重(曇) | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 古岡勇 | 55.0 | 449 | 1:38.4 | 0.0 | 40.4 | 2-1-1 | モリデンテキーラ |
2022/07/21 | 浦和 | C3二三 | ダ1500 | 良(晴) | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 古岡勇 | 55.0 | 451 | 1:38.3 | 0.5 | 39.7 | 1-1-1 | (スプリットエス) |
2022/07/06 | 川崎 | C3一二三 | ダ1500 | 良(曇) | 12 | 8 | 11 | 1 | 11 | 古岡勇 | 55.0 | 451 | 1:41.5 | 3.8 | 44.9 | 4-4-6 | ジョウハリ |
2022/06/16 | 川崎 | C3一二三 | ダ1500 | 稍重(曇) | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 古岡勇 | 55.0 | 455 | 1:38.7 | 0.4 | 41.5 | 2-2-1 | (トッププライズ) |
2022/06/02 | 浦和 | C3二三四 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 8 | 11 | 2 | 3 | 古岡勇 | 55.0 | 462 | 1:31.1 | 0.7 | 39.8 | 3-3-3 | フリーズオプション |
2022/04/28 | 浦和 | C3五六 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 古岡勇 | 55.0 | 463 | 1:39.1 | 0.1 | 40.4 | 2-2-2 | レターマン |
2022/04/07 | 川崎 | C3四五六 | ダ1500 | 重(曇) | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 古岡勇 | 55.0 | 458 | 1:38.3 | 0.3 | 40.2 | 1-1-1 | コウユーヤマト |
2022/03/16 | 浦和 | 幸手市観光協会長賞C3五六七 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 8 | 11 | 6 | 7 | 福原杏 | 56.0 | 459 | 1:33.2 | 2.3 | 41.6 | 4-5-7 | ウルリヒト |
2022/02/23 | 浦和 | C3四五 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 7 | 10 | 6 | 11 | 吉留孝 | 56.0 | 461 | 1:34.1 | 2.9 | 43.3 | 2-5-9 | サマーボーイ |
2022/01/19 | 浦和 | C3五六七 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 5 | 6 | 7 | 5 | 吉留孝 | 56.0 | 460 | 1:39.0 | 0.9 | 41.0 | 2-2-3 | キョウエイミーレス |
2021/05/25 | 川崎 | C2四五六 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 5 | 6 | 3 | 12 | 森泰斗 | 56.0 | 456 | 1:34.3 | 4.1 | 43.7 | 5-3-5 | ニューエクスプレス |
2020/09/15 | 川崎 | 3歳6イ | ダ1400 | 重(晴) | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 森泰斗 | 56.0 | 444 | 1:32.2 | 0.1 | 40.8 | 2-1-1 | (ジャイアントリバー) |
2020/02/08 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 良(晴) | 14 | 5 | 7 | 10 | 8 | 高倉稜 | 56.0 | 442 | 1:01.2 | 1.1 | 36.4 | 12-11 | グッドステージ |
2019/12/15 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 7 | 13 | 3 | 10 | 四位洋 | 55.0 | 444 | 1:15.4 | 2.6 | 38.8 | 9-8 | テンテキセンセキ |
2019/10/14 | 京都 | 2歳新馬 | ダ1200 | 稍重(小雨) | 14 | 7 | 12 | 7 | 5 | 岩田望 | 52.0 | 440 | 1:13.7 | 0.9 | 37.4 | 5-4 | ヴィンチェーレ |
- 1件 ~ 25件(全25件)
- « 前の30件
- 次の30件 »