プロフィール
ディープマックス
牡|8 歳登録抹消
生年月日 | 2017年5月15日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 川添裕起 |
生産者 | 本桐牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 446kg ~ 453kg |
---|
血統 | ||
トーセンラー | ディープインパクト | |
プリンセスオリビア | ||
ニシノフレイア | Seeking the Gold | |
アワロイヤルブルー |
地方獲得賞金 | 248.9 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ディープマックスの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 1 | 6 | 30 | 40 | .075 | .100 | .250 |
生涯(地方) | 3 | 1 | 6 | 25 | 35 | .086 | .114 | .286 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ディープマックスの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全40件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/09 | 佐賀 | C2-4組C2 | ダ1300 | 良(晴) | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 山田貴 | 53.0 | 454 | 1:28.3 | 2.6 | 40.8 | 9-9-9 | グリンヴァ |
2022/03/26 | 佐賀 | C2-4組C2 | ダ1300 | 不良(曇) | 10 | 1 | 1 | 7 | 9 | 吉本隆 | 56.0 | 454 | 1:26.2 | 1.5 | 39.9 | 5-8-7 | ムーンヴィグラス |
2022/03/13 | 佐賀 | うまかつ.net賞C2-5組 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | 吉本隆 | 56.0 | 458 | 1:34.4 | 1.6 | 41.5 | 5-4-4 | アヴォロンティ |
2022/02/26 | 佐賀 | C2-5組C2 | ダ1300 | 良(晴) | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 石川慎 | 56.0 | 454 | 1:26.2 | 0.8 | 39.2 | 5-5-5 | ラストルージュ |
2022/02/12 | 佐賀 | C2-6組C2 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 石川慎 | 56.0 | 452 | 1:32.8 | 1.6 | 40.0 | 7-6-5 | サンマルクリスエス |
2022/01/30 | 佐賀 | うまかつ.net賞C2-7組 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 魚住謙 | 55.0 | 454 | 1:33.4 | 0.2 | 39.8 | 7-7-3 | ブラックジーン |
2021/12/23 | 金沢 | 牧場主ゆーすけは金沢競馬が大好きです杯C12 | ダ1500 | 稍重(晴) | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 葛山晃 | 56.0 | 455 | 1:39.2 | 1.5 | 39.1 | 8-8-5 | ラブバルドー |
2021/12/14 | 金沢 | コトネアスター賞C1特選 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 沖静男 | 56.0 | 455 | 1:31.3 | 2.0 | 37.5 | 7-7-6 | アオイフェリーチェ |
2021/11/29 | 金沢 | C17 | ダ1500 | 重(晴) | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 沖静男 | 56.0 | 453 | 1:37.3 | 0.4 | 38.3 | 8-7-2 | (メイドインドリーム) |
2021/11/16 | 金沢 | C17 | ダ1400 | 重(曇) | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 沖静男 | 56.0 | 456 | 1:30.6 | 0.5 | 38.2 | 8-7-6 | ライムワード |
2021/11/01 | 金沢 | C15 | ダ1500 | 良(曇) | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 沖静男 | 56.0 | 451 | 1:38.7 | 1.5 | 39.9 | 7-7-7 | ティアップレディー |
2021/10/17 | 金沢 | 瑞希・・・もう君を離さないよ。杯C19 | ダ1500 | 不良(曇) | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 沖静男 | 56.0 | 449 | 1:38.6 | 1.9 | 40.0 | 6-2-4 | クラールハーモニー |
2021/10/05 | 金沢 | C19 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 沖静男 | 56.0 | 452 | 1:32.3 | 1.5 | 38.7 | 4-4-4 | エイシンミステリー |
2021/08/27 | 園田 | C2一C2一3歳以上 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 井上幹 | 56.0 | 446 | 1:31.6 | 2.2 | 38.8 | 9-8-7 | メイショウストーム |
2021/08/13 | 園田 | C2一C2一3歳以上 | ダ1400 | 不良(雨) | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 板野央 | 57.0 | 452 | 1:36.2 | 3.8 | 41.8 | 9-8-8 | レオクリスタル |
2021/07/30 | 園田 | C2二C2二3歳以上 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 8 | 10 | 5 | 1 | 板野央 | 56.0 | 448 | 1:31.8 | 0.1 | 39.4 | 8-8-7 | (ネイプルスイエロー) |
2021/07/16 | 園田 | C2一C2一3歳以上 | ダ1400 | 重(曇) | 10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 板野央 | 56.0 | 445 | 1:33.3 | 2.3 | 40.2 | 7-8-7 | メイショウワダマ |
2021/06/25 | 園田 | C2二C2二4歳以上 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 6 | 2 | 板野央 | 56.0 | 446 | 1:33.3 | 0.6 | 40.3 | 8-7-6 | リベランジェロ |
2021/06/11 | 園田 | C2二C2二4歳以上 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 2 | 2 | 10 | 4 | 板野央 | 56.0 | 447 | 1:33.9 | 1.0 | 39.9 | 5-7-4 | ナショナルアンセム |
2021/05/28 | 園田 | C2二C2二4歳以上 | ダ1400 | 重(曇) | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 板野央 | 56.0 | 448 | 1:35.1 | 0.7 | 41.5 | 7-6-6 | エムザックベルガー |
2021/05/14 | 園田 | C2二C2二4歳以上 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 板野央 | 56.0 | 453 | 1:33.9 | 2.7 | 41.3 | 8-8-7 | アカリン |
2021/04/16 | 園田 | C3二C3二4歳以上 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 板野央 | 56.0 | 450 | 1:36.1 | 0.0 | 39.9 | 3-5-3 | (タケマルビクトリー) |
2021/03/30 | 姫路 | C3二C3二4歳以上 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 板野央 | 56.0 | 451 | 1:35.0 | 0.1 | 40.0 | 7-5-3 | メイショウユウバエ |
2021/03/11 | 姫路 | C3二C3二4歳以上 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 2 | 2 | 5 | 7 | 板野央 | 56.0 | 459 | 1:35.8 | 1.4 | 40.7 | 5-6-6 | フェザーアース |
2021/02/16 | 姫路 | C3三C3三4歳以上 | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 板野央 | 56.0 | 455 | 1:36.0 | 2.0 | 41.2 | 2-2-2 | ロングイ |
2021/01/27 | 姫路 | C3二C3二4歳以上 | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 4 | 4 | 8 | 7 | 板野央 | 56.0 | 454 | 1:35.9 | 1.3 | 39.5 | 8-10-9 | ブラックトリガー |
2021/01/07 | 園田 | C3一C3一4歳以上 | ダ1400 | 稍重(曇) | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 板野央 | 56.0 | 458 | 1:37.4 | 1.6 | 39.9 | 7-8-8 | ユメチョキン |
2020/12/23 | 園田 | C3一C3一3歳以上 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 板野央 | 56.0 | 454 | 1:35.0 | 1.1 | 40.6 | 9-7-7 | ラブミーパラダイス |
2020/12/02 | 園田 | C3一C3一3歳以上 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 板野央 | 56.0 | 450 | 1:32.9 | 0.8 | 39.6 | 8-8-7 | ヨドノプルメリア |
2020/11/11 | 園田 | C3二C3二3歳以上 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 8 | 9 | 4 | 7 | 板野央 | 56.0 | 449 | 1:35.5 | 1.1 | 40.7 | 7-6-7 | ミンミンセレーナ |
- 1件 ~ 30件(全40件)
- « 前の30件
- 次の30件 »