プロフィール
ネイチャーシャトル
牝|9 歳登録抹消
生年月日 | 2016年3月12日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 林田憲次 |
生産者 | 諏訪牧場 |
産地 | 青森県上北郡七戸町 |
連対時の馬体重 | 460kg ~ 468kg |
---|
血統 | ||
タイキシャトル | Devil’s Bag | |
Welsh Muffin | ||
モモトンボ | ネオユニヴァース | |
チナンデガ |
地方獲得賞金 | 51.1 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ネイチャーシャトルの 総合成績2025年5月2日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | .083 | .250 | .333 |
生涯(地方) | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | .083 | .250 | .333 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ネイチャーシャトルの 出走履歴
- 1件 ~ 12件(全12件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/05/02 | 佐賀 | C2-18組C2 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 4 | 4 | 2 | 8 | 川島拓 | 54.0 | 466 | 1:35.8 | 3.6 | 44.1 | 1-1-4 | ダノングローリア |
2020/04/18 | 佐賀 | C2-19組C2 | ダ1300 | 不良(晴) | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 石川慎 | 54.0 | 465 | 1:25.2 | 0.3 | 39.8 | 3-3-3 | サンライズエール |
2020/04/05 | 佐賀 | C2-19組C2 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 川島拓 | 54.0 | 467 | 1:32.4 | 2.4 | 41.0 | 3-4-3 | イツモシアワセ |
2020/03/20 | 佐賀 | C2-18組C2 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 川島拓 | 54.0 | 460 | 1:33.5 | 0.1 | 40.7 | 6-6-4 | レッツゴーレツコ |
2019/09/18 | 門別 | 3歳以上 C4-6C4-6 | ダ1200 | 良(曇) | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 井上俊 | 54.0 | 468 | 1:16.2 | 0.1 | 40.2 | 4-2 | ラヴィッスマン |
2019/09/03 | 門別 | 3歳以上 C4-6C4-6 | ダ1000 | 良(晴) | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 黒澤愛 | 54.0 | 472 | 1:04.1 | 0.9 | 37.7 | 9-9 | トレンドボブ |
2019/08/14 | 門別 | 3歳以上 C4-6C4-6 | ダ1200 | 稍重(曇) | 12 | 8 | 11 | 6 | 5 | 黒澤愛 | 54.0 | 478 | 1:17.3 | 2.4 | 38.5 | 10-10 | メイショウダンドウ |
2019/05/29 | 門別 | 3歳条件 未勝利3歳条件未勝利 | ダ1000 | 良(曇) | 12 | 6 | 7 | 4 | 1 | 黒澤愛 | 54.0 | 460 | 1:03.2 | 0.3 | 37.9 | 6-5 | (クラサンムーン) |
2019/05/16 | 門別 | 3歳条件 未勝利3歳条件未勝利 | ダ1200 | 良(晴) | 9 | 8 | 10 | 4 | 5 | 黒澤愛 | 54.0 | 458 | 1:17.9 | 0.9 | 39.7 | 7-5 | トゥラヴユーモア |
2019/05/02 | 門別 | 3歳条件 未勝利3歳条件未勝利 | ダ1200 | 稍重(曇) | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 黒澤愛 | 54.0 | 460 | 1:17.3 | 1.0 | 39.5 | 6-4 | バンカブルスター |
2019/04/17 | 門別 | 3歳条件 未勝利3歳条件未勝利 | ダ1200 | 良(晴) | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 黒澤愛 | 54.0 | 464 | 1:18.8 | 0.6 | 40.6 | 6-4 | クラマサゴールド |
2018/11/06 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1000 | 良(曇) | 11 | 8 | 11 | 8 | 6 | 黒澤愛 | 54.0 | 456 | 1:03.4 | 0.9 | 36.5 | 11-10 | アルクマール |
- 1件 ~ 12件(全12件)
- « 前の30件
- 次の30件 »