プロフィール
タイセイシャトル
セン|9 歳登録抹消
生年月日 | 2016年1月31日 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 酒井孝敏 |
生産者 | 下河辺牧場 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 464kg ~ 490kg |
---|
血統 | ||
ダイワメジャー | サンデーサイレンス | |
スカーレットブーケ | ||
ティファニータッチ | Deputy Minister | |
Careless Heiress |
地方獲得賞金 | 1,248.5 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 1,490 万円 |
タイセイシャトルの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 8 | 11 | 59 | 82 | .049 | .146 | .280 |
生涯(地方) | 3 | 4 | 11 | 49 | 67 | .045 | .104 | .269 |
生涯(中央) | 1 | 4 | 0 | 10 | 15 | .067 | .333 | .333 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
タイセイシャトルの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全84件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/23 | 高知 | C1-2C1-2 | ダ1400 | 稍重(晴) | 11 | 6 | 6 | 10 | 11 | 村上弘 | 56.0 | 476 | 1:39.3 | 8.9 | 42.9 | 11-11-11 | ジョーロノ |
2023/07/09 | 高知 | C1-2C1-2 | ダ1300 | 不良(曇) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 村上弘 | 56.0 | 478 | 1:26.3 | 3.5 | 41.1 | 8-9-9 | ダンケシェーン |
2023/06/25 | 高知 | C1-2C1-2 | ダ1400 | 重(曇) | 10 | 3 | 3 | 8 | 7 | 村上弘 | 56.0 | 487 | 1:33.2 | 2.0 | 40.8 | 5-5-6 | ブーケオブアイリス |
2023/06/11 | 高知 | C1-2C1-2 | ダ1400 | 不良(曇) | 12 | 5 | 5 | 12 | 11 | 村上弘 | 56.0 | 485 | 1:30.9 | 2.4 | 39.3 | 10-10-11 | コクシネル |
2023/05/21 | 高知 | C1-2C1-2 | ダ1300 | 重(晴) | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 高野誠 | 56.0 | 480 | 1:25.2 | 1.4 | 39.6 | 10-10-10 | モズダッシュスター |
2023/05/07 | 高知 | C1-2C1-2 | ダ1600 | 不良(雨) | 11 | 6 | 6 | 10 | 8 | 高野誠 | 56.0 | 479 | 1:46.4 | 2.8 | 40.1 | 10-10-9 | ケプラー |
2023/04/23 | 高知 | ファイナルレースC1-6記者選抜 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 5 | 5 | 1 | 6 | 宮川実 | 56.0 | 479 | 1:33.9 | 2.0 | 40.3 | 12-12-6 | シンアンドケン |
2023/04/09 | 高知 | 生見海岸特別C1-1 | ダ1400 | 不良(晴) | 10 | 6 | 6 | 9 | 6 | 高野誠 | 56.0 | 477 | 1:31.0 | 1.3 | 39.2 | 8-7-7 | ガンスリンガー |
2023/03/28 | 高知 | ファイナルレースB-4記者選抜 | ダ1400 | 不良(晴) | 11 | 8 | 12 | 4 | 2 | 岡遼太 | 55.0 | 482 | 1:31.6 | 0.8 | 38.6 | 10-10-10 | マイネルキャラバン |
2023/03/14 | 高知 | ファイナルレースB-3記者選抜 | ダ1600 | 不良(晴) | 11 | 5 | 5 | 7 | 4 | 岡遼太 | 55.0 | 480 | 1:47.8 | 0.7 | 40.4 | 10-10-8 | ハイフォース |
2023/02/28 | 高知 | ファイナルレースB-4記者選抜 | ダ1600 | 重(晴) | 11 | 6 | 6 | 3 | 5 | 畑中信 | 56.0 | 480 | 1:47.4 | 0.5 | 40.8 | 8-8-6 | コパノジャンピング |
2023/02/13 | 高知 | 真衣さん応援特別B-3 | ダ1600 | 不良(曇) | 11 | 7 | 9 | 10 | 7 | 畑中信 | 56.0 | 481 | 1:47.1 | 3.7 | 40.7 | 10-10-8 | ショーム |
2023/01/31 | 高知 | 森園司朗元気か特別B-2 | ダ1300 | 重(晴) | 11 | 4 | 4 | 9 | 8 | 畑中信 | 56.0 | 483 | 1:25.7 | 0.7 | 39.4 | 10-10-10 | アセイラント |
2023/01/24 | 高知 | B-2B-2 | ダ1400 | 不良(雪) | 1 | 1 | - | 畑中信 | 56.0 | 481 | |||||||
2023/01/10 | 高知 | つーさんヤッタネ特別B-2 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | 畑中信 | 56.0 | 479 | 1:34.0 | 1.9 | 40.1 | 6-6-6 | フィルストバーン |
2023/01/01 | 高知 | B-3B-3 | ダ1400 | 重(晴) | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 畑中信 | 56.0 | 483 | 1:32.5 | 1.7 | 39.8 | 8-8-8 | スターファイター |
2022/12/17 | 高知 | B-3B-3 | ダ1600 | 重(小雨) | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 畑中信 | 56.0 | 482 | 1:49.1 | 1.3 | 41.3 | 8-6-8 | ユピテルルークス |
2022/12/03 | 高知 | 長沢の滝特別B-1選抜馬 | ダ1400 | 重(晴) | 12 | 1 | 1 | 12 | 10 | 畑中信 | 56.0 | 479 | 1:33.6 | 2.5 | 40.5 | 10-11-10 | サノハニー |
2022/11/19 | 高知 | B-3B-3 | ダ1300 | 稍重(曇) | 9 | 6 | 6 | 9 | 3 | 畑中信 | 56.0 | 480 | 1:25.8 | 0.8 | 40.3 | 9-9-9 | サンマルエンパイア |
2022/11/05 | 高知 | B-2B-2 | ダ1600 | 重(晴) | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 畑中信 | 56.0 | 479 | 1:47.9 | 1.1 | 40.7 | 9-8-8 | リュウノゾロ |
2022/10/23 | 高知 | B-2B-2 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 5 | 6 | 9 | 6 | 畑中信 | 56.0 | 474 | 1:32.8 | 1.1 | 39.7 | 10-10-9 | ペネトラーレ |
2022/10/09 | 高知 | ファイナルレースB-3 | ダ1400 | 不良(雨) | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 | 畑中信 | 56.0 | 476 | 1:32.3 | 2.4 | 39.7 | 11-11-9 | サンライズナイト |
2022/09/18 | 高知 | ファイナルレースB-3記者選抜 | ダ1400 | 重(雨) | 2 | 2 | - | 畑中信 | 56.0 | ||||||||
2022/09/04 | 高知 | 山本洸降臨特別AB混合 | ダ1400 | 不良(晴) | 10 | 2 | 2 | 8 | 5 | 畑中信 | 55.0 | 471 | 1:30.5 | 0.9 | 38.4 | 9-10-9 | ユニバーサルライト |
2022/08/20 | 高知 | 虚空蔵山特別B-1選抜馬 | ダ1300 | 良(曇) | 12 | 7 | 9 | 10 | 10 | 畑中信 | 56.0 | 474 | 1:26.5 | 2.4 | 40.2 | 12-11-11 | ユニバーサルライト |
2022/07/02 | 高知 | B-2B-2 | ダ1400 | 重(雨) | 9 | 8 | 9 | 5 | 3 | 倉兼育 | 56.0 | 485 | 1:31.3 | 0.4 | 38.0 | 9-9-7 | シンコーマーチャン |
2022/06/18 | 高知 | AB混合AB混合 | ダ1600 | 不良(曇) | 11 | 6 | 7 | 7 | 7 | 宮川実 | 55.0 | 485 | 1:45.8 | 1.5 | 39.5 | 9-10-10 | カレンリズ |
2022/05/29 | 高知 | B-2B-2 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 畑中信 | 56.0 | 482 | 1:33.2 | 1.6 | 40.9 | 10-10-6 | コウエイブレイヴ |
2022/05/15 | 高知 | B-2B-2 | ダ1300 | 不良(曇) | 10 | 8 | 10 | 4 | 4 | 西川敏 | 56.0 | 484 | 1:23.8 | 0.2 | 37.7 | 10-10-10 | クラウンクラシック |
2022/04/30 | 高知 | 安田川特別B-1選抜馬 | ダ1400 | 不良(晴) | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 西川敏 | 56.0 | 482 | 1:31.5 | 1.7 | 38.5 | 10-10-10 | ゴールデンブレイヴ |
- 1件 ~ 30件(全84件)
- « 前の30件
- 次の30件 »