プロフィール

ノーズオブゴールド  牡|9 歳登録抹消
生年月日 2015年4月17日
毛色 黒鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 原久美子
生産者 グランド牧場
産地 北海道日高郡新ひだか町
連対時の馬体重 424kg ~ 462kg
血統
サウスヴィグラス​ End Sweep​
Darkest Star​
スズカブルーム​ スキャターザゴールド​
イエローブルーム​
地方獲得賞金 256.5 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

ノーズオブゴールドの 総合成績2024年4月25日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 7 8 3 41 59 .119 .254 .305
生涯(地方) 7 8 3 41 59 .119 .254 .305
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ノーズオブゴールドの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2020/08/16 佐賀 長崎街道轟木宿特選C1-2組 ダ900 良(晴) 12 6 8 2 5 真島正 56.0 454 55.6 0.9 37.8 2-1 コールオンミー
2020/07/18 佐賀 長崎街道田代宿特選C1-2組 ダ1400 良(曇) 12 2 2 6 7 真島正 56.0 456 1:29.7 0.9 39.4 1-1-2 マイネルプラヌール
2020/07/04 佐賀 長崎街道原田宿特選C1-2組 ダ1750 重(曇) 12 7 10 5 12 真島正 56.0 454 2:01.1 6.0 45.9 1-7-11 アワオーラ
2020/06/20 佐賀 ムーンストーン特選C1-1組 ダ1400 稍重(晴) 12 7 9 1 7 真島正 56.0 457 1:30.7 1.0 39.8 1-1-2 スキンズマッチ
2020/05/17 佐賀 余花賞C1-6組 ダ1400 重(曇) 12 7 10 2 1 真島正 56.0 462 1:29.1 0.7 38.8 1-1-1 (スーパーブラウン)
2020/05/04 佐賀 橘月賞C1-5組 ダ1400 不良(晴) 10 7 7 4 4 真島正 56.0 457 1:29.6 0.4 39.1 1-1-1 シゲルヤングコーン
2020/04/25 佐賀 さがけいば最終レースは19時台C1-5組 ダ1400 良(晴) 11 7 9 1 10 真島正 56.0 470 1:32.2 1.8 41.9 1-1-2 トークーブケパロス
2020/04/04 佐賀 さがけいば最終レースは19時台1C1-8組 ダ1300 良(晴) 11 6 7 2 1 真島正 56.0 458 1:21.6 0.7 37.4 1-1-1 (ロードブルームーン)
2020/03/21 佐賀 花月賞C1-10組 ダ1300 良(晴) 12 5 5 2 2 真島正 56.0 460 1:23.5 0.0 38.6 1-1-1 マースルマン
2020/03/07 佐賀 雛月賞C1-12組 ダ1400 稍重(雨) 9 8 9 3 3 真島正 56.0 456 1:30.9 0.2 39.4 1-1-1 シゲルアマゾナイト
2020/02/23 佐賀 C1-11組C1 ダ1300 重(晴) 9 8 9 3 4 真島正 56.0 455 1:24.0 1.6 39.5 1-1-3 ジャックナイフ
2020/01/25 佐賀 C2-4組C2 ダ1300 重(曇) 10 3 3 4 1 松井伸 56.0 456 1:23.8 0.9 38.8 1-1-1 (アーダルベルト)
2020/01/06 佐賀 C2-4組C2 ダ1300 良(曇) 9 2 2 2 8 松井伸 56.0 456 1:25.5 2.3 41.5 1-1-3 レッドアルビオン
2019/12/21 佐賀 オッズ・パーク杯C2-29組 ダ1400 良(曇) 11 7 8 2 2 松井伸 56.0 449 1:30.8 0.6 39.9 1-1-1 カガプラナス
2019/12/08 佐賀 C2-14組C2 ダ1300 稍重(曇) 9 2 2 2 1 松井伸 56.0 448 1:24.4 0.1 38.9 1-1-1 (カシノグランプリ)
2019/11/06 門別 冬桜特別C3-3C4-1 ダ1200 良(曇) 12 3 3 7 10 井上俊 56.0 448 1:17.2 2.1 40.5 1-4 ジュンエスポワール
2019/10/22 門別 ヤマモミジ特別C3-2 ダ1200 良(曇) 9 4 4 8 4 井上俊 56.0 448 1:15.5 0.8 39.7 4-4 ボタニーク
2019/10/09 門別 アポイ岳世界ジオパーク特別C3-3C4-1 ダ1200 不良(晴) 11 7 9 7 7 井上俊 56.0 448 1:15.2 1.0 39.5 3-3 タイニーマイス
2019/09/24 門別 キバナコスモス特別C3-3C4-1 ダ1200 重(晴) 12 1 1 8 5 井上俊 56.0 448 1:15.0 1.9 38.1 8-7 デスパシート
2019/09/10 門別 新ひだか町百年の赤松特別C3-3C4-1 ダ1200 良(晴) 12 8 12 10 9 井上俊 56.0 450 1:17.9 1.7 41.4 4-3 ナーゴナーゴユーリ
2019/08/27 門別 日高建設協会特別C3-2C4-1 ダ1200 稍重(晴) 7 1 1 7 5 井上俊 56.0 452 1:15.3 1.9 38.7 5-5 チェインギャング
2019/08/13 門別 鳳仙花特別C3-2C4-1 ダ1200 重(晴) 10 2 2 10 10 井上俊 56.0 450 1:16.8 2.0 40.6 8-10 ジェットラグ
2019/07/31 門別 JA共済3QカップC3-2C4-1 ダ1200 良(曇) 10 8 9 9 10 井上俊 56.0 450 1:16.7 2.4 40.4 3-7 フォアシザフューチ
2019/07/04 門別 みついし蓬莱山まつり賞C3-2C4-1 ダ1200 不良(雨) 10 3 3 5 7 井上俊 56.0 448 1:15.5 1.7 39.8 3-3 フェイクファー
2019/06/20 門別 「AIRDO DP」賞C3-2C4-1 ダ1200 良(曇) 12 4 4 10 11 井上俊 56.0 448 1:17.7 2.8 40.1 9-10 ロードアメイズ
2019/06/06 門別 沼田町純米酒雪なごり瑞華特別C3-2C4-1 ダ1200 稍重(曇) 13 8 14 8 9 井上俊 56.0 446 1:17.6 3.1 40.9 3-3 ロールモデル
2019/05/22 門別 パンジー特別C3-2C4-1 ダ1200 重(晴) 11 8 10 10 6 井上俊 56.0 450 1:16.5 2.2 40.0 4-6 ベアメイプル
2019/05/08 門別 はまなす特別C3-2C4-1 ダ1200 稍重(晴) 10 8 9 6 4 井上俊 56.0 450 1:17.3 1.8 40.2 3-3 オールウェイ
2019/04/23 門別 ジャンボホタテホッキ祭り特別C3-3C4-1 ダ1200 良(曇) 9 2 2 6 7 井上俊 56.0 450 1:19.3 3.1 41.8 7-7 イサチルエース
2019/03/26 佐賀 SAGAジョッキーズグランプリC2-2組 ダ1800 良(晴) 10 7 8 9 10 倉富隆 56.0 452 2:04.5 4.5 44.0 6-7-10 ジンライガ
 

ページ先頭へ↑