プロフィール
ホウオウブーケ
牝|12 歳登録抹消
生年月日 | 2013年4月30日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 小笹芳央 |
生産者 | 上野 正恵 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 459kg ~ 474kg |
---|
血統 | ||
メイショウボーラー | タイキシャトル | |
ナイスレイズ | ||
クレイステルス | スペシャルウィーク | |
ブーケブラン |
地方獲得賞金 | 642.5 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ホウオウブーケの 総合成績2025年5月4日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 3 | 7 | 43 | 56 | .054 | .107 | .232 |
生涯(地方) | 3 | 3 | 7 | 43 | 56 | .054 | .107 | .232 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ホウオウブーケの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全57件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/13 | 大井 | C3七八 | ダ1200 | 良(曇) | 16 | 7 | 14 | 6 | 8 | 石川駿 | 54.0 | 476 | 1:17.0 | 1.3 | 38.0 | 15-15 | ミスエメラルティエ |
2021/03/24 | 大井 | C3六七 | ダ1200 | 稍重(晴) | 16 | 4 | 8 | 14 | 9 | 千田洋 | 54.0 | 479 | 1:17.0 | 1.9 | 38.6 | 13-14 | タカラシップ |
2021/03/09 | 大井 | C3六七 | ダ1200 | 重(曇) | 16 | 2 | 4 | 14 | 7 | 千田洋 | 54.0 | 480 | 1:16.9 | 1.1 | 39.2 | 13-14 | プラチナダンディー |
2021/02/17 | 大井 | C3六七 | ダ1200 | 重(晴) | 16 | 6 | 11 | 12 | 12 | 千田洋 | 54.0 | 479 | 1:17.8 | 2.8 | 38.7 | 11-12 | タカラシップ |
2021/01/19 | 大井 | C3七八 | ダ1200 | 良(晴) | 15 | 5 | 10 | 10 | 8 | 千田洋 | 54.0 | 487 | 1:16.9 | 1.5 | 39.0 | 11-12 | カフジタウルス |
2020/12/09 | 大井 | C3三 | ダ1200 | 良(曇) | 15 | 3 | 6 | 4 | 4 | 千田洋 | 54.0 | 480 | 1:16.4 | 1.3 | 38.4 | 10-9 | ナイスガイラバー |
2020/11/18 | 大井 | C3一二三 | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 5 | 10 | 12 | 7 | 千田洋 | 54.0 | 489 | 1:15.4 | 1.6 | 38.3 | 13-13 | ゴールドジャイアン |
2020/10/07 | 大井 | C3三四 | ダ1200 | 良(雨) | 14 | 2 | 3 | - | 町田直 | 54.0 | 487 | ||||||
2020/09/19 | 大井 | C3四五 | ダ1200 | 良(曇) | 16 | 2 | 3 | 10 | 6 | 町田直 | 54.0 | 484 | 1:16.1 | 0.6 | 38.6 | 10-10 | ウマダユウサク |
2020/04/27 | 大井 | C3八九 | ダ1200 | 稍重(雨) | 12 | 2 | 2 | 3 | 8 | 町田直 | 54.0 | 476 | 1:18.4 | 2.3 | 42.4 | 2-2 | フォースマジュール |
2020/04/06 | 大井 | C3七八 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 7 | 12 | 1 | 8 | 町田直 | 54.0 | 469 | 1:16.9 | 1.2 | 39.4 | 8-8 | セクシーセディー |
2020/03/16 | 大井 | C3八九十 | ダ1400 | 重(晴) | 14 | 5 | 8 | 2 | 6 | 町田直 | 54.0 | 477 | 1:32.9 | 1.8 | 41.2 | 7-5-6 | ミノルンヤッタカ |
2020/02/24 | 大井 | C3十11 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 8 | 13 | 3 | 1 | 町田直 | 54.0 | 473 | 1:16.6 | 0.1 | 39.4 | 6-5 | (カウンターパート) |
2020/02/03 | 大井 | C3十11 | ダ1200 | 稍重(晴) | 14 | 5 | 8 | 4 | 3 | 町田直 | 54.0 | 472 | 1:16.8 | 0.6 | 38.9 | 4-4 | シェーネル |
2020/01/20 | 大井 | C3十11 | ダ1200 | 重(晴) | 16 | 7 | 13 | 7 | 6 | 町田直 | 54.0 | 469 | 1:16.7 | 1.1 | 39.2 | 10-10 | エルラティオ |
2019/12/26 | 大井 | C3三四 | ダ1200 | 重(曇) | 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 町田直 | 54.0 | 472 | 1:17.0 | 1.3 | 38.9 | 9-9 | ナイスガイラバー |
2019/12/02 | 大井 | C3三四 | ダ1200 | 不良(雨) | 14 | 7 | 11 | 4 | 10 | 町田直 | 54.0 | 472 | 1:18.4 | 1.6 | 39.7 | 11-12 | ディープフォレスト |
2019/11/13 | 大井 | C3三四 | ダ1200 | 良(曇) | 16 | 1 | 2 | 9 | 4 | 町田直 | 54.0 | 470 | 1:16.7 | 0.6 | 38.8 | 5-5 | ナイスガイラバー |
2019/10/14 | 大井 | C3七 | ダ1200 | 稍重(雨) | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 町田直 | 54.0 | 474 | 1:17.5 | 0.2 | 39.1 | 2-2 | (アメリカンカラ) |
2019/10/02 | 大井 | C3七 | ダ1200 | 良(晴) | 13 | 6 | 9 | 1 | 4 | 町田直 | 54.0 | 474 | 1:16.7 | 0.8 | 38.9 | 6-5 | メガミノキセキ |
2019/09/16 | 大井 | 秋のグルメパンフェスタ賞C3七 | ダ1200 | 不良(曇) | 16 | 1 | 1 | 4 | 5 | 町田直 | 54.0 | 470 | 1:17.7 | 0.4 | 40.0 | 8-8 | トニーブリス |
2019/08/25 | 大井 | C3五六七 | ダ1400 | 良(晴) | 14 | 4 | 6 | 2 | 8 | 吉井章 | 53.0 | 478 | 1:32.3 | 1.9 | 41.4 | 6-7-8 | タマノパルフェット |
2019/08/12 | 大井 | C3九十 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 吉井章 | 52.0 | 480 | 1:16.8 | 1.2 | 39.5 | 10-10 | ゲハイムヴァッフェ |
2019/07/28 | 大井 | C3九十 | ダ1200 | 不良(晴) | 13 | 4 | 5 | 2 | 5 | 吉井章 | 52.0 | 477 | 1:16.6 | 0.7 | 38.9 | 8-8 | マルモウケ |
2018/07/10 | 大井 | C3六七 | ダ1200 | 良(晴) | 10 | 8 | 9 | 3 | 3 | 町田直 | 54.0 | 467 | 1:15.3 | 0.1 | 38.4 | 2-1 | ハヤカゼ |
2018/05/25 | 大井 | C3一二 | ダ1200 | 稍重(曇) | 14 | 6 | 9 | 12 | 6 | 町田直 | 54.0 | 458 | 1:15.5 | 0.6 | 38.5 | 8-8 | リコーカミ |
2018/05/11 | 大井 | C3一二三 | ダ1400 | 重(晴) | 12 | 4 | 4 | 5 | 7 | 町田直 | 54.0 | 465 | 1:31.2 | 1.8 | 40.5 | 3-4-5 | エターナル |
2018/04/19 | 大井 | C3三四 | ダ1200 | 不良(晴) | 13 | 7 | 11 | 9 | 4 | 町田直 | 54.0 | 463 | 1:15.7 | 0.7 | 39.5 | 5-5 | リコーセイクリッド |
2018/03/30 | 大井 | ラスト昼割賞C3一二三 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 6 | 7 | 6 | 6 | 町田直 | 54.0 | 460 | 1:31.2 | 1.9 | 41.2 | 9-8-8 | パーセプション |
2018/03/07 | 大井 | C3三四 | ダ1200 | 重(曇) | 16 | 2 | 4 | 6 | 5 | 町田直 | 54.0 | 460 | 1:16.7 | 1.8 | 39.7 | 9-9 | アースブラウン |
- 1件 ~ 30件(全57件)
- « 前の30件
- 次の30件 »