プロフィール

クロシオソダチ  牡|11 歳登録抹消
生年月日 2013年5月18日
毛色 栗毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 高澤正幸
生産者 森永 睦夫
産地 北海道沙流郡日高町
連対時の馬体重 439kg ~ 464kg
血統
ロッコウオロシ​ Hurricane Run​
Quatre Saisons​
バトルバーズアイ​ セイウンスカイ​
ナカミジユリアン​
地方獲得賞金 58.3 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

クロシオソダチの 総合成績2024年4月26日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 4 1 3 19 27 .148 .185 .296
生涯(地方) 4 1 3 19 27 .148 .185 .296
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

クロシオソダチの 出走履歴

  • 1件 ~ 27件(全27件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2016/06/19 高知 梅雨特別C3-1選抜馬 ダ1300 不良(曇) 11 1 1 7 11 吉本隆 56.0 463 1:35.5 11.2 51.1 3-3-11 イッツガナハプン
2016/06/05 高知 タチバナ特別C3-1選抜馬 ダ1400 不良(曇) 11 5 5 10 3 吉本隆 56.0 463 1:31.2 0.3 40.9 2-2-3 ヒロノサンサン
2016/05/28 高知 C3-7C3-7 ダ1300 不良(小雨) 10 8 10 3 4 西川敏 56.0 461 1:25.5 1.3 40.5 3-4-5 ヴィクトリーマハロ
2016/05/21 高知 C3イC3イ ダ1300 良(晴) 12 3 3 1 1 赤岡修 56.0 464 1:26.8 0.5 40.5 4-4-1 (ムービーアローン)
2016/05/07 高知 C3-7C3-7 ダ1300 重(晴) 10 1 1 1 5 吉本隆 56.0 464 1:26.5 0.8 41.3 1-1-1 コアクマ
2016/04/24 高知 C3-8C3-8 ダ1300 重(曇) 10 3 3 7 3 山崎雅 56.0 461 1:25.8 0.8 40.0 5-5-3 リンカスイート
2016/04/09 高知 C3-8C3-8 ダ1300 不良(晴) 12 5 6 11 8 吉本隆 56.0 462 1:26.0 1.7 40.0 11-11-10 ヤマニンジェルブ
2016/03/21 高知 土佐春花賞3歳3歳 [グレードアイコン] ダ1300 重(晴) 11 7 8 10 10 吉本隆 56.0 464 1:27.8 3.6 41.8 7-7-9 キモンクラブ
2016/03/03 名古屋 スプリングカップ(SP1)3歳オープン [グレードアイコン] ダ1600 良(晴) 11 6 6 11 11 吉本隆 56.0 448 1:48.4 4.8 41.7 7-9-7 カツゲキキトキト
2016/02/17 高知 C3-6C3-6 ダ1300 重(晴) 12 3 3 9 12 吉本隆 56.0 456 1:30.6 4.5 45.7 1-2-7 エーシンブラン
2016/02/09 高知 C3-7C3-7 ダ1300 稍重(晴) 10 2 2 6 5 吉本隆 56.0 454 1:29.1 1.8 41.7 3-6-3 メイショウナガヨリ
2016/02/02 高知 C3-6C3-6 ダ1300 重(晴) 9 4 4 7 5 吉本隆 56.0 456 1:26.4 1.1 40.9 1-1-2 エイシンツバメ
2016/01/26 高知 C3-8C3-8 ダ1300 重(曇) 8 8 8 6 7 吉本隆 56.0 460 1:30.4 3.7 45.0 2-2-6 ライトトップワン
2016/01/17 高知 3歳-13歳-1 ダ1300 良(曇) 6 1 1 5 1 吉本隆 56.0 452 1:27.9 0.4 41.7 1-1-1 (モズジュピター)
2016/01/09 高知 冬でもナイター特別3歳-1 ダ1300 稍重(晴) 11 1 1 6 5 吉本隆 56.0 468 1:30.1 2.9 43.3 3-4-2 キモンクラブ
2015/12/27 高知 金の鞍賞2歳2歳 [グレードアイコン] ダ1400 不良(晴) 11 5 5 8 9 吉本隆 56.0 461 1:35.4 3.7 42.9 5-4-5 ブラックビューティ
2015/12/12 高知 2歳-12歳-1 ダ1300 不良(晴) 11 7 8 7 10 吉本隆 55.0 452 1:30.3 2.7 44.7 2-2-4 キューバンボーイ
2015/12/05 高知 2歳-12歳-1 ダ1300 不良(晴) 8 7 7 8 7 吉本隆 55.0 453 1:29.7 5.7 43.3 4-6-7 ディアマルコ
2015/11/25 園田 兵庫ジュニアグランプリ(Jpn2)重賞2歳登録馬 [グレードアイコン] ダ1400 稍重(雨) 12 6 8 8 11 吉本隆 55.0 447 1:34.7 6.1 43.3 8-9-9 サウンドスカイ
2015/11/07 高知 2歳-12歳-1 ダ1300 重(雨) 7 6 6 4 1 吉本隆 55.0 446 1:27.7 0.2 40.9 2-2-2 (サンドラ)
2015/10/25 高知 2歳-12歳-1 ダ1300 良(晴) 6 3 3 4 5 吉本隆 55.0 444 1:28.9 2.9 42.4 4-4-5 ハルノフェスタ
2015/10/12 高知 2歳-12歳-1 ダ1300 良(晴) 8 8 8 4 6 吉本隆 55.0 447 1:28.9 1.7 43.2 2-2-2 ニヨドスカイ
2015/09/21 高知 2歳-12歳-1 ダ1300 稍重(曇) 6 1 1 4 2 吉本隆 55.0 439 1:28.4 2.0 42.3 3-3-2 ハルノフェスタ
2015/09/13 高知 2歳-22歳-2 ダ1300 良(晴) 8 6 6 5 1 吉本隆 55.0 444 1:29.4 0.8 43.0 3-1-1 (カイテキ)
2015/08/29 高知 2ヤードバック特別2歳-1 ダ800 重(雨) 9 1 1 6 9 吉本隆 55.0 444 53.9 3.1 39.9 8-8 ニヨドスカイ
2015/08/09 高知 2歳2歳 ダ800 良(晴) 7 7 7 7 6 吉本隆 55.0 448 53.0 2.8 39.9 2-3 ディアマルコ
2015/07/25 高知 2歳新馬2歳新馬 ダ800 不良(晴) 5 3 3 5 3 吉本隆 55.0 422 53.0 2.2 39.6 2-2 ディアマルコ
  • 1件 ~ 27件(全27件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
 

ページ先頭へ↑