プロフィール
フラワーダンス
牝|13 歳登録抹消
生年月日 | 2012年4月4日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 中山速水 |
生産者 | 高昭牧場 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
連対時の馬体重 | 498kg ~ 506kg |
---|
血統 | ||
メイショウサムソン | オペラハウス | |
マイヴィヴィアン | ||
タワーライトブルー | アグネスタキオン | |
リアフォーモサ |
地方獲得賞金 | 26.3 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
フラワーダンスの 総合成績2025年5月2日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 3 | 4 | 17 | 25 | .040 | .160 | .320 |
生涯(地方) | 1 | 3 | 4 | 16 | 24 | .042 | .167 | .333 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
フラワーダンスの 出走履歴
- 1件 ~ 25件(全25件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/06/05 | 佐賀 | C2-15組C2 | ダ1300 | 不良(曇) | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 鮫島克 | 54.0 | 499 | 1:25.6 | 0.8 | 40.1 | 1-1-2 | ハタノブリンデ |
2016/05/21 | 佐賀 | C2-16組C2 | ダ1300 | 良(曇) | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 鮫島克 | 54.0 | 503 | 1:26.4 | 1.6 | 39.7 | 2-2-2 | ニチドウレパード |
2016/04/23 | 佐賀 | 熊本地震被災者応援競走C2-16組 | ダ1300 | 重(雨) | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 鮫島克 | 54.0 | 498 | 1:25.1 | 0.4 | 39.6 | 4-3-1 | シゲルトンテントン |
2016/03/19 | 佐賀 | C2-38組C2 | ダ1300 | 不良(曇) | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 鮫島克 | 54.0 | 498 | 1:26.0 | 0.2 | 40.4 | 2-2-1 | (キタノダイフク) |
2016/03/12 | 佐賀 | C2-26組C2 | ダ1300 | 不良(曇) | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 鮫島克 | 54.0 | 502 | 1:25.3 | 0.1 | 40.3 | 2-2-1 | イットウセイ |
2016/02/28 | 佐賀 | C2-40組C2 | ダ1300 | 稍重(晴) | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 鮫島克 | 54.0 | 503 | 1:26.1 | 0.1 | 38.7 | 2-2-1 | スピードチュウイ |
2016/02/20 | 佐賀 | C2-28組C2 | ダ1300 | 不良(曇) | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 鮫島克 | 54.0 | 501 | 1:26.0 | 1.7 | 39.8 | 3-3-3 | ワンダーベレーザ |
2016/02/06 | 佐賀 | C2-25組C2 | ダ1400 | 稍重(曇) | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 鮫島克 | 54.0 | 503 | 1:34.4 | 0.1 | 41.1 | 2-2-1 | クリノホテイソン |
2016/01/23 | 佐賀 | C2-42組C2 | ダ1300 | 不良(曇) | 10 | 5 | 5 | 1 | 7 | 石川慎 | 54.0 | 506 | 1:28.4 | 0.6 | 41.5 | 2-2-3 | ディアジグムント |
2016/01/17 | 佐賀 | C2-28組C2 | ダ1400 | 稍重(雨) | 8 | 5 | 5 | 1 | 8 | 石川慎 | 54.0 | 505 | 1:35.6 | 3.2 | 41.5 | 7-7-8 | オニガイ |
2016/01/03 | 佐賀 | C2-24組C2 | ダ1400 | 稍重(曇) | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 山口以 | 51.0 | 506 | 1:33.2 | 0.9 | 41.5 | 1-1-3 | ビレッジアスリート |
2015/12/19 | 佐賀 | C2-25組C2 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 鮫島克 | 54.0 | 506 | 1:35.7 | 0.3 | 42.0 | 2-2-1 | サンドピット |
2015/11/29 | 佐賀 | C2-25組C2 | ダ1400 | 稍重(曇) | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 山口以 | 51.0 | 507 | 1:35.2 | 2.0 | 42.2 | 6-8-8 | パワフル |
2015/11/14 | 佐賀 | C2-20組C2 | ダ1400 | 不良(曇) | 10 | 3 | 3 | 7 | 4 | 山口以 | 51.0 | 505 | 1:33.0 | 1.0 | 40.1 | 3-3-5 | シゲルトンテントン |
2015/11/01 | 佐賀 | C2-39組C2 | ダ1300 | 良(曇) | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 山口以 | 51.0 | 506 | 1:26.9 | 0.0 | 39.9 | 2-2-2 | シゲルヒキヤマ |
2015/10/25 | 佐賀 | C2-28組C2 | ダ1300 | 良(晴) | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 山口以 | 51.0 | 515 | 1:27.1 | 0.1 | 40.3 | 2-2-2 | ソヴリンマンボ |
2015/10/10 | 佐賀 | C2-24組C2 | ダ1400 | 良(曇) | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 山口以 | 51.0 | 513 | 1:35.0 | 0.8 | 40.8 | 1-1-3 | カシノラッキー |
2015/09/26 | 佐賀 | C2-29組C2 | ダ900 | 稍重(晴) | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 山口以 | 51.0 | 515 | 55.3 | 1.3 | 37.7 | 1-3 | アンフィシアター |
2015/09/20 | 佐賀 | 3歳-12組3歳 | ダ1300 | 良(晴) | 8 | 2 | 2 | 8 | 5 | 山口以 | 51.0 | 520 | 1:27.6 | 2.6 | 42.0 | 4-4-6 | ヴァペンシエロ |
2015/09/05 | 佐賀 | 3歳-13組3歳 | ダ1300 | 重(曇) | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 鮫島克 | 54.0 | 527 | 1:29.6 | 5.0 | 45.0 | 1-5-7 | キョウワエルフ |
2015/08/23 | 佐賀 | 3歳-12組3歳 | ダ1300 | 稍重(晴) | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 鮫島克 | 54.0 | 520 | 1:31.6 | 5.5 | 46.3 | 3-4-6 | ナンヨーチーク |
2015/05/30 | 佐賀 | 3歳-10組3歳 | ダ1300 | 良(雨) | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 鮫島克 | 54.0 | 511 | 1:32.3 | 7.4 | 44.6 | 7-7-8 | グロビュール |
2015/05/02 | 佐賀 | 3歳-12組3歳 | ダ1300 | 良(晴) | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 鮫島克 | 54.0 | 510 | 1:31.5 | 6.7 | 44.9 | 8-8-8 | シゲルタイコマツリ |
2015/04/18 | 佐賀 | 3歳-10組3歳 | ダ1300 | 稍重(晴) | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 鮫島克 | 54.0 | 520 | 1:30.3 | 4.3 | 42.8 | 8-8-8 | キタサンサイモン |
2015/01/24 | 京都 | 3歳新馬 | ダ1400 | 重(晴) | 16 | 5 | 10 | 16 | 13 | 鮫島良 | 54.0 | 498 | 1:29.5 | 3.9 | 40.2 | 11-12 | シンダーズ |
- 1件 ~ 25件(全25件)
- « 前の30件
- 次の30件 »