プロフィール
メイショウミツボシ
牡|13 歳登録抹消
生年月日 | 2012年3月15日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | (同)JPN技研 |
生産者 | 日の出牧場 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
連対時の馬体重 | 468kg ~ 488kg |
---|
血統 | ||
メイショウサムソン | オペラハウス | |
マイヴィヴィアン | ||
マミモナ | ダンスインザダーク | |
マイミッシェル |
地方獲得賞金 | 347.5 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 4,374 万円 |
メイショウミツボシの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 6 | 7 | 4 | 72 | 89 | .067 | .146 | .191 |
生涯(地方) | 3 | 4 | 3 | 35 | 45 | .067 | .156 | .222 |
生涯(中央) | 3 | 3 | 1 | 37 | 44 | .068 | .136 | .159 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
メイショウミツボシの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全90件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/10 | 名古屋 | 弥生(やよい)昇竜戦A特別 | ダ1600 | 良(晴) | 12 | 5 | 5 | 12 | 11 | 加藤利 | 56.0 | 495 | 1:49.2 | 3.9 | 42.1 | 12-12-12 | セイペイシェンス |
2022/03/02 | 名古屋 | アクアマリンオープンA1特別 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 加藤利 | 55.0 | 499 | 1:35.3 | 5.7 | 41.2 | 8-8-8 | ウインユニファイド |
2022/02/17 | 名古屋 | しずおか如月特別A2特別 | ダ1800 | 稍重(晴) | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 加藤利 | 56.0 | 500 | 2:07.8 | 6.4 | 43.0 | 9-9-9 | サウンドテーブル |
2022/02/04 | 名古屋 | 如月(きさらぎ)昇竜戦A特別 | ダ1600 | 良(晴) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 加藤利 | 56.0 | 497 | 1:49.5 | 6.0 | 41.3 | 6-6-6 | コルテ |
2022/01/21 | 名古屋 | プリムラ特別A2特別 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 加藤利 | 56.0 | 497 | 1:49.6 | 6.1 | 42.0 | 10-10-10 | コルテ |
2021/12/28 | 金沢 | さらば越後の男 忠さん記念B25 | ダ1500 | 不良(曇) | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 服部大 | 56.0 | 503 | 1:38.4 | 2.1 | 38.8 | 9-9-9 | ケプチャン |
2021/12/27 | 金沢 | さらば越後の男 忠さん記念B25 | ダ1500 | 5 | 5 | - | 服部大 | 56.0 | |||||||||
2021/12/14 | 金沢 | B26 | ダ1500 | 重(晴) | 9 | 3 | 3 | 8 | 5 | 栗原大 | 56.0 | 497 | 1:37.3 | 1.4 | 38.7 | 9-8-6 | グローリアスヴェガ |
2021/11/29 | 金沢 | 楽天競馬はスマホでかんたん投票賞B27 | ダ1500 | 重(晴) | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 魚住謙 | 55.0 | 500 | 1:38.0 | 1.4 | 39.0 | 6-6-5 | リンクスエルピス |
2021/11/14 | 金沢 | RAY内山結愛誕生日記念「パフェは救済」B26 | ダ1400 | 稍重(雨) | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 魚住謙 | 55.0 | 492 | 1:31.5 | 0.6 | 38.5 | 6-4-7 | クリアセーリング |
2021/11/01 | 金沢 | B24 | ダ1500 | 良(曇) | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 魚住謙 | 55.0 | 489 | 1:39.9 | 3.6 | 40.0 | 8-8-8 | シンボリフラッシュ |
2021/08/22 | 金沢 | スマホでラクラク楽天競馬!賞B24 | ダ1500 | 良(雨) | 11 | 3 | 3 | 9 | 10 | 栗原大 | 56.0 | 475 | 1:39.6 | 2.8 | 39.8 | 10-10-10 | マイネルアルモニコ |
2021/07/25 | 金沢 | 祝還暦!戸田信綱運転士出発進行記念B23 | ダ1500 | 良(晴) | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 魚住謙 | 55.0 | 474 | 1:38.5 | 1.6 | 39.1 | 10-9-9 | ルールゴールド |
2021/07/13 | 金沢 | 楽天競馬でおトクにポイント貯まる賞B24 | ダ1500 | 良(晴) | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 葛山晃 | 56.0 | 479 | 1:38.3 | 1.1 | 37.9 | 8-6-5 | ビックハート |
2021/06/29 | 金沢 | 楽天競馬でおトクにポイント貯まる賞B25 | ダ1500 | 重(曇) | 11 | 2 | 2 | 11 | 5 | 魚住謙 | 55.0 | 475 | 1:37.9 | 1.7 | 39.1 | 11-11-11 | ディランフィールド |
2021/06/15 | 金沢 | げぼかわドラゴン生誕記念B23特別編成 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 8 | 10 | 5 | 9 | 葛山晃 | 56.0 | 480 | 1:32.9 | 2.5 | 39.7 | 8-4-10 | フラウティスタ |
2021/05/30 | 金沢 | ガーベラ特別B21 | ダ1500 | 良(晴) | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 葛山晃 | 56.0 | 483 | 1:38.1 | 1.3 | 38.5 | 9-8-7 | ノボノンノン |
2021/05/08 | 高知 | C2-6C2-6 | ダ1400 | 不良(曇) | 12 | 8 | 12 | 9 | 9 | 郷間勇 | 56.0 | 477 | 1:33.3 | 2.8 | 40.9 | 11-11-11 | マインシャッツ |
2021/04/24 | 高知 | C2-7C2-7 | ダ1300 | 稍重(晴) | 11 | 3 | 3 | 9 | 7 | 郷間勇 | 56.0 | 480 | 1:28.5 | 1.8 | 39.8 | 11-11-10 | グラビット |
2021/04/10 | 高知 | C2-6C2-6 | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 嬉勝則 | 56.0 | 484 | 1:34.7 | 2.1 | 41.6 | 8-8-7 | リンノゲレイロ |
2021/03/24 | 高知 | C1-3C1-3 | ダ1600 | 重(晴) | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 郷間勇 | 56.0 | 487 | 1:49.4 | 3.2 | 40.9 | 6-5-5 | クラウンシャイン |
2021/03/17 | 高知 | 胡春7歳お誕生日特別C1-3 | ダ1400 | 重(晴) | 12 | 7 | 9 | 10 | 11 | 郷間勇 | 56.0 | 489 | 1:35.4 | 3.6 | 41.5 | 12-12-12 | ウインフラクタル |
2021/02/24 | 高知 | C1-3C1-3 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 林謙佑 | 56.0 | 475 | 1:32.3 | 0.5 | 39.8 | 8-8-7 | クロムウェル |
2021/02/14 | 高知 | 広島県もみじ特別C2-2 | ダ1600 | 良(雨) | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 林謙佑 | 56.0 | 482 | 1:50.5 | 0.3 | 42.7 | 7-6-2 | (ペイシャニンフ) |
2021/02/07 | 高知 | 晩冬特別C2-1選抜馬 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 3 | 3 | 9 | 9 | 妹尾将 | 54.0 | 482 | 1:35.1 | 2.0 | 41.6 | 12-12-11 | エルサフィーロ |
2021/01/24 | 高知 | 大寒特別C2-1選抜馬 | ダ1400 | 不良(曇) | 10 | 1 | 1 | 9 | 4 | 畑中信 | 56.0 | 479 | 1:31.2 | 1.2 | 37.9 | 8-8-6 | ウェーブガイア |
2021/01/17 | 高知 | 寒風特別C2-1選抜馬 | ダ1600 | 重(曇) | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 郷間勇 | 56.0 | 480 | 1:50.3 | 1.7 | 42.2 | 7-6-5 | サクラヘラクレス |
2021/01/09 | 高知 | C2-5C2-5 | ダ1300 | 稍重(晴) | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 赤岡修 | 56.0 | 487 | 1:26.9 | 0.2 | 40.7 | 10-7-1 | クロムウェル |
2020/12/26 | 高知 | C2-4C2-4 | ダ1600 | 重(晴) | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | 山崎雅 | 56.0 | 481 | 1:51.3 | 1.5 | 42.2 | 4-4-6 | エンスロール |
2020/12/12 | 高知 | C3-2C3-2 | ダ1300 | 良(晴) | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 赤岡修 | 56.0 | 482 | 1:26.9 | 0.1 | 40.4 | 8-4-1 | (メイショウゴテツ) |
- 1件 ~ 30件(全90件)
- « 前の30件
- 次の30件 »