プロフィール
サンライズシーズン
牡|13 歳登録抹消
生年月日 | 2012年4月13日 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 丸岡啓一 |
生産者 | 松本 信行 |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
連対時の馬体重 | 462kg ~ 470kg |
---|
血統 | ||
サウスヴィグラス | End Sweep | |
Darkest Star | ||
ハロードリーム | ブライアンズタイム | |
ハローサンライズ |
地方獲得賞金 | 227.5 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 407 万円 |
サンライズシーズンの 総合成績2025年5月1日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 7 | 1 | 2 | 22 | 32 | .219 | .250 | .313 |
生涯(地方) | 7 | 1 | 0 | 9 | 17 | .412 | .471 | .471 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | .000 | .000 | .133 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
サンライズシーズンの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全32件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/02/11 | 佐賀 | C1-3組C1 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 1 | 1 | 8 | 11 | 長田進 | 56.0 | 476 | 1:37.9 | 7.2 | 43.1 | 11-11-11 | サンライズミライ |
2018/01/21 | 佐賀 | C1-3組C1 | ダ1400 | 重(晴) | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 吉田順 | 56.0 | 475 | 1:34.9 | 3.3 | 41.4 | 6-9-11 | アシャカクール |
2017/12/24 | 佐賀 | オッズパーク杯C1-3組 | ダ1400 | 良(雨) | 10 | 5 | 5 | 6 | 9 | 倉富隆 | 56.0 | 468 | 1:33.2 | 2.3 | 40.8 | 1-2-5 | ゼットウオリア |
2017/12/09 | 佐賀 | C1-3組C1 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 | 倉富隆 | 56.0 | 476 | 1:32.2 | 1.0 | 39.8 | 8-7-6 | レアファルコン |
2017/11/11 | 佐賀 | 七五三賞C1-3組 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 長田進 | 56.0 | 471 | 1:33.9 | 2.4 | 40.6 | 4-4-6 | サリュダムール |
2017/10/28 | 佐賀 | オパール特選C1-1組 | ダ1400 | 稍重(雨) | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 倉富隆 | 56.0 | 475 | 1:32.8 | 3.6 | 42.8 | 5-4-10 | ツースターク |
2017/10/15 | 佐賀 | オクトーバー特選C1-1組 | ダ1800 | 不良(雨) | 11 | 3 | 3 | 6 | 11 | 倉富隆 | 56.0 | 474 | 2:04.9 | 4.8 | 41.7 | 9-11-11 | ゼットウオリア |
2017/10/01 | 佐賀 | トルマリン特選C1-1組 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 倉富隆 | 56.0 | 467 | 1:33.7 | 3.5 | 40.4 | 8-8-8 | キタサンシリーズ |
2017/08/01 | 佐賀 | 百日草賞B-4組 | ダ1400 | 良(晴) | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 倉富隆 | 56.0 | 469 | 1:32.7 | 1.4 | 40.6 | 2-3-3 | ロトスキャンダル |
2017/07/16 | 佐賀 | 秋初月賞B-4組 | ダ1400 | 良(曇) | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 倉富隆 | 56.0 | 464 | 1:31.6 | 0.4 | 39.6 | 2-1-1 | (ガブリキック) |
2017/06/25 | 佐賀 | 長崎街道山家宿特選C1-2組 | ダ1400 | 不良(雨) | 11 | 7 | 8 | 1 | 1 | 倉富隆 | 56.0 | 467 | 1:28.8 | 0.0 | 38.1 | 2-2-1 | (ゼットウオリア) |
2017/06/10 | 佐賀 | パール特選C1-1組 | ダ1400 | 稍重(曇) | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 倉富隆 | 56.0 | 470 | 1:31.2 | 0.4 | 38.5 | 4-4-1 | (ゼットウオリア) |
2017/05/27 | 佐賀 | ジェイド特選C1-1組 | ダ1800 | 良(晴) | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 石川慎 | 56.0 | 467 | 2:00.0 | 0.3 | 38.0 | 2-1-1 | デリッツァリモーネ |
2017/04/16 | 福島 | 4歳上 | ダ1150 | 良(晴) | 16 | 3 | 5 | 6 | 13 | 柴山雄 | 57.0 | 470 | 1:10.7 | 1.1 | 38.2 | 9-7 | ワンダーヴァローレ |
2017/02/19 | 小倉 | 4歳上 | ダ1000 | 良(晴) | 14 | 7 | 11 | 3 | 10 | フォー | 57.0 | 478 | 1:00.3 | 1.2 | 36.2 | 9-9 | アンミ |
2016/11/05 | 福島 | 3歳上 | ダ1150 | 良(晴) | 13 | 7 | 11 | 5 | 6 | 岩崎翼 | 56.0 | 462 | 1:09.5 | 0.2 | 37.2 | 5-5 | グランデサムライ |
2016/09/03 | 小倉 | 3歳上 | ダ1000 | 稍重(曇) | 14 | 3 | 4 | 6 | 7 | 岡田祥 | 57.0 | 458 | 59.3 | 0.7 | 36.1 | 7-6 | アイファーサラオー |
2016/08/28 | 小倉 | 3歳上 | ダ1000 | 稍重(雨) | 14 | 6 | 10 | 4 | 5 | 岡田祥 | 57.0 | 468 | 59.0 | 0.9 | 35.9 | 5-5 | ダイシンバルカン |
2016/07/30 | 小倉 | 3歳上 | ダ1000 | 良(晴) | 14 | 3 | 3 | 9 | 7 | 松若風 | 57.0 | 460 | 59.2 | 0.4 | 36.0 | 7-7 | ウォーターメアヌイ |
2016/04/21 | 園田 | C1一C1一4歳以上 | ダ1400 | 重(雨) | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 川原正 | 57.0 | 466 | 1:30.2 | 0.6 | 40.1 | 1-1-1 | (ナムラアース) |
2016/03/30 | 園田 | C1二C1二4歳以上 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 川原正 | 56.0 | 462 | 1:31.0 | 0.8 | 39.0 | 1-1-1 | (ケイビイノキセキ) |
2016/03/08 | 園田 | C2一C2一4歳以上 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 川原正 | 57.0 | 462 | 1:31.2 | 0.5 | 39.4 | 2-2-1 | (ヒデノクィーン) |
2016/02/19 | 園田 | C2二C2二4歳以上 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 高松亮 | 56.0 | 464 | 1:32.4 | 1.3 | 40.5 | 1-1-1 | (サンマルブリーズ) |
2015/09/26 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 重(晴) | 16 | 8 | 16 | 9 | 8 | 城戸義 | 54.0 | 462 | 1:14.0 | 1.0 | 38.5 | 7-7 | ティーエスバラ |
2015/08/29 | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 良(晴) | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 岩田康 | 56.0 | 464 | 1:00.1 | 0.4 | 35.9 | 3-3 | エビスフラワー |
2015/08/22 | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 良(晴) | 12 | 8 | 12 | 3 | 5 | 藤田伸 | 56.0 | 460 | 59.8 | 0.3 | 36.5 | 3-2 | サトノハーデス |
2015/08/02 | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 良(晴) | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | 城戸義 | 53.0 | 462 | 59.4 | 0.1 | 35.6 | 2-2 | ラッキーダン |
2015/07/26 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 重(曇) | 12 | 5 | 5 | 8 | 9 | 藤田伸 | 56.0 | 460 | 1:00.1 | 0.9 | 36.0 | 8-9 | ロックフォール |
2015/07/04 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 稍重(晴) | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 藤田伸 | 56.0 | 462 | 1:00.6 | 1.5 | 36.9 | 6-6 | クリノリーソクツモ |
2015/05/31 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 3 | 5 | 11 | 11 | 鮫島良 | 56.0 | 460 | 1:15.5 | 2.9 | 37.9 | 12-11 | レンズフルパワー |
- 1件 ~ 30件(全32件)
- « 前の30件
- 次の30件 »