プロフィール
カロミオベン
牝|15 歳登録抹消
生年月日 | 2010年4月18日 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 佐藤聡 |
生産者 | 荻伏三好フアーム |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
連対時の馬体重 | 421kg ~ 461kg |
---|
血統 | ||
プリサイスエンド | End Sweep | |
Precisely | ||
カルチェラタン | トニービン | |
シヤトーダンサー |
地方獲得賞金 | 315.7 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
カロミオベンの 総合成績2025年5月1日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 15 | 23 | 11 | 67 | 116 | .129 | .328 | .422 |
生涯(地方) | 15 | 23 | 11 | 63 | 112 | .134 | .339 | .438 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
カロミオベンの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全116件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/08/26 | 佐賀 | C1-11組C1 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 吉田順 | 54.0 | 452 | 1:32.6 | 1.7 | 39.6 | 7-8-8 | ノーブルダイヤ |
2018/08/12 | 佐賀 | C1-10組C1 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 2 | 2 | 10 | 4 | 竹吉徹 | 54.0 | 451 | 1:31.5 | 1.9 | 39.9 | 3-4-4 | シゲルポインター |
2018/07/31 | 佐賀 | C1-10組C1 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 6 | 7 | 10 | 11 | 小松丈 | 54.0 | 453 | 1:33.3 | 2.3 | 40.9 | 5-7-11 | ヒカリカトレア |
2018/07/16 | 佐賀 | ホークス杯C1-10組 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 石川慎 | 54.0 | 451 | 1:31.1 | 1.6 | 39.1 | 5-7-7 | ルミナスコースト |
2018/06/30 | 佐賀 | C1-9組C1 | ダ1400 | 不良(雨) | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 川島拓 | 54.0 | 452 | 1:32.0 | 2.3 | 38.4 | 9-9-10 | オーサム |
2018/06/16 | 佐賀 | C1-9組C1 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 田中純 | 54.0 | 446 | 1:32.3 | 1.7 | 40.1 | 3-3-4 | ナンヨーウラヌス |
2018/06/10 | 佐賀 | マスターシリーズC2-6組 | ダ1400 | 稍重(曇) | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 田中純 | 54.0 | 448 | 1:30.8 | 0.0 | 39.1 | 1-1-1 | (ウルトラバローズ) |
2018/05/27 | 佐賀 | C2-5組C2 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 | 田中純 | 54.0 | 451 | 1:34.6 | 3.6 | 41.5 | 7-8-9 | ナンヨーウラヌス |
2018/05/13 | 佐賀 | C2-5組C2 | ダ1400 | 重(雨) | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 石川慎 | 54.0 | 458 | 1:31.0 | 0.9 | 39.0 | 2-4-5 | スティールランス |
2018/04/21 | 佐賀 | C2-14組C2 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 田中純 | 54.0 | 454 | 1:32.1 | 0.2 | 39.1 | 8-7-5 | (ワンダープトゥリ) |
2018/04/08 | 佐賀 | チャレンジシリーズC2-15組 | ダ1300 | 重(晴) | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 山口以 | 53.0 | 461 | 1:25.6 | 0.8 | 39.3 | 3-3-2 | シゲルアカメバル |
2018/03/17 | 佐賀 | C2-17組C2 | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 田中純 | 54.0 | 455 | 1:31.5 | 0.0 | 39.3 | 2-2-1 | オーバーチュア |
2018/03/04 | 佐賀 | C2-26組C2 | ダ1300 | 重(晴) | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 田中純 | 54.0 | 459 | 1:25.5 | 0.2 | 38.8 | 1-1-1 | (ラブリーミリアン) |
2018/02/17 | 佐賀 | C2-26組C2 | ダ1300 | 重(晴) | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 田中純 | 54.0 | 457 | 1:26.3 | 1.1 | 39.3 | 1-1-3 | ウインミダス |
2018/02/04 | 佐賀 | C2-31組C2 | ダ900 | 良(晴) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 田中純 | 54.0 | 456 | 56.4 | 0.1 | 37.4 | 1-1 | ウインバレリーナ |
2018/01/13 | 佐賀 | C2-32組C2 | ダ900 | 不良(晴) | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 田中純 | 54.0 | 450 | 57.0 | 1.6 | 37.6 | 2-3 | サウザンドエース |
2018/01/03 | 佐賀 | C2-35組C2 | ダ900 | 良(晴) | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 | 田中純 | 54.0 | 459 | 56.5 | 1.1 | 37.7 | 2-4 | ホクトジャガー |
2017/12/16 | 佐賀 | C1-6組C1 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 1 | 1 | 9 | 10 | 田中純 | 54.0 | 457 | 1:33.3 | 2.7 | 41.7 | 1-3-7 | ワッハッハ |
2017/12/03 | 佐賀 | 夕日に愛されたまち玄海町賞C1-5組 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 田中純 | 54.0 | 447 | 1:32.9 | 1.8 | 39.9 | 5-5-5 | ガルトマーン |
2017/11/19 | 佐賀 | カトレア賞C1-5組 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 5 | 6 | 4 | 10 | 田中純 | 54.0 | 448 | 1:33.6 | 3.4 | 41.8 | 2-3-6 | スマイルプリティ |
2017/11/04 | 佐賀 | C1-5組C1 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 村松翔 | 54.0 | 451 | 1:33.3 | 2.1 | 38.7 | 9-8-7 | キンノシャチホコ |
2017/10/21 | 佐賀 | シュウメイギク賞C1-5組 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 村松翔 | 54.0 | 461 | 1:34.5 | 1.7 | 40.8 | 3-4-6 | タキオンレイ |
2017/10/08 | 佐賀 | 秋晴賞C1-5組 | ダ1400 | 稍重(晴) | 11 | 6 | 6 | 7 | 10 | 村松翔 | 54.0 | 449 | 1:32.6 | 2.2 | 41.4 | 2-2-10 | シャンスキー |
2017/09/23 | 佐賀 | ハマアザミ賞C1-5組 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 兒島真 | 54.0 | 451 | 1:31.8 | 0.5 | 40.2 | 1-1-2 | ビヘーヴ |
2017/08/13 | 佐賀 | C1-7組C1 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 田中純 | 54.0 | 448 | 1:32.3 | 0.0 | 39.4 | 2-1-1 | エイシンカリバーン |
2017/08/01 | 佐賀 | C1-7組C1 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 7 | 9 | 3 | 3 | 田中純 | 54.0 | 452 | 1:33.5 | 0.5 | 41.4 | 2-1-1 | トウショウディスク |
2017/07/09 | 佐賀 | C2-3組C2 | ダ1400 | 不良(曇) | 10 | 8 | 9 | 2 | 1 | 田中純 | 54.0 | 449 | 1:30.7 | 0.6 | 38.2 | 2-2-2 | (デンコウシュク) |
2017/06/24 | 佐賀 | C2-4組C2 | ダ1400 | 不良(雨) | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 田中純 | 54.0 | 455 | 1:30.4 | 0.0 | 38.4 | 1-1-1 | カンガルーレッド |
2017/06/11 | 佐賀 | C2-4組C2 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 渡辺博 | 54.0 | 448 | 1:33.5 | 0.7 | 41.9 | 2-2-2 | タガノジャパン |
2017/05/28 | 佐賀 | C2-4組C2 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 7 | 8 | 10 | 3 | 渡辺博 | 54.0 | 453 | 1:32.4 | 1.1 | 39.9 | 1-1-3 | キタサンシリーズ |
- 1件 ~ 30件(全116件)
- « 前の30件
- 次の30件 »