プロフィール
シムーン
牡|16 歳登録抹消
生年月日 | 2009年5月28日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | (有)市川ファーム |
生産者 | 市川フアーム |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
連対時の馬体重 | 486kg ~ 497kg |
---|
血統 | ||
メイショウボーラー | タイキシャトル | |
ナイスレイズ | ||
デルタラヴ | Mr. Prospector | |
Love’s Exchange |
地方獲得賞金 | 214.2 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 500 万円 |
シムーンの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 7 | 1 | 1 | 31 | 40 | .175 | .200 | .225 |
生涯(地方) | 6 | 1 | 1 | 18 | 26 | .231 | .269 | .308 |
生涯(中央) | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | .071 | .071 | .071 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
シムーンの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全40件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/04/04 | 佐賀 | 陽春特別B-2組 | ダ1400 | 不良(雨) | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 渡辺博 | 56.0 | 485 | 1:31.3 | 1.2 | 39.7 | 6-7-8 | テッド |
2015/03/28 | 佐賀 | 佐賀弥生賞(S2)オープン [グレードアイコン] | ダ1800 | 良(晴) | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 石川慎 | 56.0 | 490 | 2:01.3 | 2.8 | 42.1 | 5-5-8 | キョウワカイザー |
2015/03/08 | 佐賀 | 春望賞(S2)オープン [グレードアイコン] | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 石川慎 | 56.0 | 492 | 1:31.8 | 0.7 | 39.0 | 3-3-4 | シゲルケンシン |
2015/02/08 | 佐賀 | 梅花特別B-2組 | ダ1400 | 重(曇) | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 石川慎 | 56.0 | 492 | 1:32.2 | 1.2 | 41.2 | 2-2-6 | シゲルケンシン |
2015/01/17 | 佐賀 | サイネリア賞(S2)オープン [グレードアイコン] | ダ1400 | 不良(晴) | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 石川慎 | 56.0 | 494 | 1:29.8 | 1.0 | 39.2 | 4-4-3 | エーティーランボー |
2015/01/04 | 佐賀 | 大分川賞(S2)オープン [グレードアイコン] | ダ1800 | 良(曇) | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 石川慎 | 56.0 | 492 | 2:00.6 | 2.9 | 40.5 | 6-6-4 | キョウワカイザー |
2014/12/21 | 佐賀 | つばき特別B-2組 | ダ1800 | 不良(曇) | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 石川慎 | 56.0 | 492 | 2:00.6 | 2.6 | 40.8 | 6-6-4 | キョウワカイザー |
2014/12/06 | 佐賀 | 久住山賞(S2)オープン [グレードアイコン] | ダ1400 | 不良(曇) | 10 | 6 | 6 | 9 | 7 | 村松翔 | 56.0 | 494 | 1:32.6 | 2.2 | 39.6 | 9-5-5 | タカノアラエビス |
2014/11/15 | 佐賀 | 霜月特別B-1組 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 6 | 8 | 10 | 8 | 村松翔 | 56.0 | 497 | 1:31.5 | 1.9 | 40.0 | 8-8-8 | タカノアラエビス |
2014/10/26 | 佐賀 | オッズパーク杯B-3組 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 村松翔 | 56.0 | 495 | 1:30.3 | 1.2 | 39.5 | 3-3-4 | テッド |
2014/10/11 | 佐賀 | 耶馬溪賞(S2)オープン [グレードアイコン] | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 村松翔 | 56.0 | 502 | 1:31.2 | 1.3 | 38.5 | 7-6-6 | シキセイセイ |
2014/09/27 | 佐賀 | コスモス特別B-2組 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 6 | 6 | 9 | 10 | 村松翔 | 56.0 | 497 | 1:32.1 | 2.7 | 40.8 | 2-4-6 | シキセイセイ |
2014/09/13 | 佐賀 | 長月賞(S2)オープン [グレードアイコン] | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 村松翔 | 56.0 | 496 | 1:31.8 | 1.2 | 39.5 | 7-7-6 | シキセイセイ |
2014/08/30 | 佐賀 | ユリカモメ賞B-3組 | ダ1400 | 稍重(晴) | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 村松翔 | 56.0 | 496 | 1:31.7 | 0.2 | 40.7 | 1-1-1 | (セビジャーナス) |
2014/08/16 | 佐賀 | 新涼賞(S2)オープン [グレードアイコン] | ダ1400 | 重(曇) | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 村松翔 | 56.0 | 499 | 1:31.5 | 0.8 | 39.3 | 5-6-5 | シキセイセイ |
2014/07/19 | 佐賀 | カンナ賞(S2)オープン [グレードアイコン] | ダ1400 | 良(雨) | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 真島正 | 56.0 | 502 | 1:33.5 | 5.0 | 43.9 | 1-3-6 | ビレッジオブベスト |
2014/07/06 | 佐賀 | ラベンダー特別B-2組 | ダ1400 | 不良(雨) | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 真島正 | 56.0 | 497 | 1:32.8 | 3.0 | 41.0 | 7-7-8 | コスモウィロー |
2014/06/07 | 佐賀 | あじさい特別B-2組 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 8 | 9 | 4 | 4 | 真島正 | 56.0 | 496 | 1:31.1 | 1.4 | 40.4 | 4-3-4 | ビレッジオブベスト |
2014/05/24 | 佐賀 | 若葉特別B-1組 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 山下貴 | 56.0 | 496 | 1:30.5 | 0.2 | 39.0 | 4-4-2 | (ホワイトショウフク) |
2014/05/11 | 佐賀 | カーネーション特別B-2組 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 8 | 8 | 1 | 6 | 真島正 | 56.0 | 492 | 1:31.1 | 0.7 | 38.9 | 9-6-5 | ウインバーディ |
2014/04/26 | 佐賀 | スイートピー特別B-2組 | ダ1750 | 良(晴) | 10 | 8 | 9 | 2 | 2 | 真島正 | 56.0 | 491 | 1:56.1 | 0.3 | 39.9 | 2-2-2 | コスモウィロー |
2014/04/06 | 佐賀 | 陽春特別B-1組 | ダ1750 | 不良(晴) | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 真島正 | 56.0 | 489 | 1:58.2 | 0.7 | 40.4 | 4-4-4 | シルクユージー |
2014/03/22 | 佐賀 | 佐賀弥生賞(S2)オープン [グレードアイコン] | ダ1400 | 不良(晴) | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 山下貴 | 56.0 | 491 | 1:29.5 | 0.1 | 38.8 | 2-2-1 | (ウインバーディ) |
2014/02/23 | 佐賀 | グローリーカップB-3組 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 真島正 | 56.0 | 497 | 1:29.6 | 0.5 | 38.8 | 1-1-1 | (シゲルミカン) |
2014/02/09 | 佐賀 | 春寒賞B-3組 | ダ1400 | 不良(小雨) | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 真島正 | 56.0 | 488 | 1:29.6 | 1.0 | 38.8 | 1-1-1 | (シキセイセイ) |
2014/01/25 | 佐賀 | B-3組B | ダ1400 | 稍重(雨) | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 真島正 | 56.0 | 486 | 1:30.4 | 0.4 | 38.1 | 1-1-1 | (シキセイセイ) |
2013/12/14 | 中山 | 3歳上 | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 8 | 16 | 15 | 13 | 左海誠 | 57.0 | 486 | 1:15.3 | 3.3 | 40.9 | 2-2 | アビリティラヴ |
2013/11/02 | 福島 | 3歳上 | ダ1150 | 良(晴) | 16 | 3 | 5 | 14 | 16 | 西田雄 | 57.0 | 478 | 1:10.8 | 2.5 | 38.0 | 13-15 | サウンドカスケード |
2013/08/24 | 函館 | 3歳上 | ダ1000 | 重(晴) | 12 | 6 | 8 | 9 | 6 | 三浦皇 | 57.0 | 494 | 59.2 | 0.6 | 35.5 | 7-6 | ホワイトポピー |
2013/07/20 | 函館 | 3歳上 | ダ1000 | 良(晴) | 12 | 3 | 3 | 7 | 8 | 丸山元 | 57.0 | 500 | 1:00.0 | 1.3 | 36.8 | 3-4 | ヴェアリアスムーン |
- 1件 ~ 30件(全40件)
- « 前の30件
- 次の30件 »