プロフィール

パワーストーン  牝|17 歳登録抹消
生年月日 2007年3月24日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 (有)ホースケア
生産者 有限会社 レキシントンファーム
産地 北海道日高郡新ひだか町
連対時の馬体重 387kg ~ 408kg
血統
サニングデール​ ウォーニング​
カディザデー​
リキオリンピア​ End Sweep​
Opera Queen​
地方獲得賞金 133.4 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

パワーストーンの 総合成績2024年4月19日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 2 4 8 20 34 .059 .176 .412
生涯(地方) 2 4 8 20 34 .059 .176 .412
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

パワーストーンの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2011/01/02 名古屋 サラC12組C12 ダ1400 稍重(晴) 7 5 5 6 7 友森翔 53.0 370 1:35.0 5.0 41.6 7-7-7 アースフォーリア
2010/12/23 名古屋 がんばれ!阪野学騎手応援企画賞C12 ダ1400 重(晴) 10 6 6 8 8 友森翔 53.0 371 1:33.5 4.6 40.7 10-10-10 オンワードチアフル
2010/12/08 名古屋 サラC12組C12 ダ1400 稍重(晴) 10 2 2 4 4 友森翔 53.0 379 1:32.8 1.7 40.3 4-4-4 ビービーライズ
2010/12/02 名古屋 サラC12組C12 ダ1300 良(晴) 9 6 6 2 4 友森翔 53.0 385 1:26.5 0.8 39.5 6-6-4 メイショウリキュウ
2010/11/17 名古屋 サラC15組C15 ダ1400 良(曇) 9 6 6 1 4 友森翔 53.0 384 1:32.5 1.3 40.9 4-5-4 ケイアイブレイズ
2010/11/03 名古屋 祝☆直宏かおり結婚記念C15 ダ1300 稍重(晴) 10 7 7 3 2 友森翔 53.0 388 1:23.8 0.3 39.0 4-4-4 イツクシマジュピタ
2010/10/28 笠松 サラ系3歳4組3歳4 ダ1400 不良(雨) 10 8 9 3 4 友森翔 53.0 390 1:30.8 1.2 39.9 5-5-5 ラブアガシ
2010/10/19 名古屋 サラ3歳3組3歳3 ダ1400 良(曇) 8 2 2 3 3 友森翔 53.0 394 1:31.6 1.2 40.1 5-5-4 リーヴザネスト
2010/09/28 名古屋 サラ3歳3組3歳3 ダ1400 不良(曇) 9 8 8 7 1 友森翔 53.0 394 1:29.7 0.1 38.5 4-4-4 (ゴールドリマンド)
2010/09/15 名古屋 サラ3歳4組3歳4 ダ1400 重(曇) 10 3 3 1 2 友森翔 53.0 387 1:32.8 0.2 40.5 1-1-1 ダイワアラミス
2010/09/06 笠松 森田快人1歳誕生日記念3歳5 ダ1400 良(曇) 9 6 6 4 5 竹田秀 54.0 384 1:29.6 0.8 38.3 6-6-6 スタートップレディ
2010/08/25 名古屋 サラ3歳5組3歳5 ダ1400 稍重(晴) 9 2 2 6 2 友森翔 53.0 388 1:30.6 0.0 38.5 6-6-5 リーチイッパツ
2010/08/10 名古屋 サラ3歳4組3歳4 ダ1400 不良(雨) 9 8 8 8 6 友森翔 53.0 389 1:31.0 0.7 39.5 7-8-8 ウォーターグレープ
2010/07/24 佐賀 3歳-3組3歳 ダ1400 良(晴) 8 1 1 5 4 南谷圭 54.0 401 1:31.0 1.2 40.5 3-3-4 オリオンザウィン
2010/07/11 佐賀 3歳-3組3歳 ダ1400 重(曇) 7 3 3 6 3 南谷圭 54.0 401 1:30.2 1.6 39.0 4-3-4 コスモジュリ
2010/06/27 佐賀 3歳-3組3歳 ダ1400 不良(雨) 8 3 3 6 3 南谷圭 54.0 401 1:30.5 0.7 39.7 7-4-2 トーホクカントリー
2010/06/13 佐賀 3歳-3組3歳 ダ1400 稍重(曇) 9 7 7 7 3 南谷圭 54.0 396 1:33.5 0.4 40.2 8-6-5 ナムラエンドレス
2010/05/29 佐賀 3歳-3組3歳 ダ1400 良(晴) 8 3 3 7 5 南谷圭 54.0 406 1:32.3 0.9 39.3 5-5-5 カノヤツカサ
2010/05/15 佐賀 薩摩街道原町宿賞3歳-3組 ダ1400 良(晴) 8 6 6 7 6 南谷圭 54.0 401 1:30.4 1.3 38.9 7-7-8 オリオンザエルメス
2010/04/25 佐賀 3歳-2組3歳 ダ1400 良(晴) 7 2 2 5 4 南谷圭 54.0 403 1:31.4 1.1 39.1 5-5-6 リネンロマン
2010/04/11 佐賀 3歳-2組3歳 ダ1400 稍重(曇) 7 6 6 3 4 南谷圭 54.0 398 1:32.4 2.1 40.6 6-5-5 ダンツウォッチ
2010/03/13 佐賀 3歳-2組3歳 ダ1400 不良(曇) 10 8 9 9 6 西村栄 55.0 398 1:33.2 1.3 10-9-8 セブンワンダー
2010/02/20 佐賀 3歳-2組3歳 ダ1400 良(晴) 7 2 2 6 3 南谷圭 55.0 399 1:33.6 0.2 4-4-3 ニューピース
2010/02/07 佐賀 3歳-2組3歳 ダ1400 良(晴) 10 2 2 6 5 南谷圭 55.0 402 1:32.8 0.5 9-7-7 カズノミラクル
2010/01/23 佐賀 筑紫野特別3歳ー1組 ダ1750 稍重(曇) 10 6 6 9 9 吉留孝 55.0 412 2:00.4 1.6 10-10-9 メイオウセイ
2010/01/03 佐賀 3歳-2組3歳 ダ1400 稍重(晴) 9 3 3 6 8 吉留孝 55.0 405 1:33.9 1.4 5-8-8 ウインクルム
2009/12/13 佐賀 BAOO高崎協賛 2歳-2組2歳 ダ1400 稍重(曇) 9 6 6 6 2 吉留孝 54.0 408 1:31.7 0.3 7-5-3 ウエルカムパーティ
2009/11/28 佐賀 長崎街道轟木宿賞2歳ー1組 ダ1400 良(晴) 10 3 3 5 3 南谷圭 54.0 413 1:32.7 0.5 10-10-7 セイユウキング
2009/11/01 佐賀 シリウス賞2歳ー1組 ダ1750 重(雨) 9 5 5 8 6 南谷圭 54.0 410 1:59.1 4.2 9-9-9 ネオアサティス
2009/10/17 佐賀 2歳-2組2歳 ダ1400 良(晴) 8 6 6 3 3 南谷圭 54.0 412 1:32.7 1.0 1-1-1 ウインクルム
 

ページ先頭へ↑