プロフィール

エーシンワナーペン  牝|20 歳登録抹消
生年月日 2005年4月17日
毛色 青鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 中谷進一
生産者 栄進牧場
産地 北海道浦河郡浦河町
連対時の馬体重 381kg ~ 390kg
血統
エイシンプレストン​ Green Dancer​
Warranty Applied​
エイシンオキザリス​ Sunday Silence​
Eishin Austin​
地方獲得賞金 16.6 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

エーシンワナーペンの 総合成績2025年5月10日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 0 2 4 27 33 .000 .061 .182
生涯(地方) 0 2 4 25 31 .000 .065 .194
生涯(中央) 0 0 0 2 2 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

エーシンワナーペンの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2008/11/30 高知 Eホ ダ1300 重(晴) 8 2 2 6 6 目迫大 53.0 392 1:30.3 2.3 2-3-3 アドミラルトラップ
2008/11/24 高知 E9記者選抜 ダ1300 重(小雨) 11 3 3 4 8 目迫大 53.0 392 1:31.9 2.4 2-2-4 マリアジア
2008/11/14 高知 Eニ ダ1300 良(晴) 5 2 2 5 4 石本純 52.0 398 1:31.9 4.8 4-4-4 サンライトオージャ
2008/11/08 高知 E10 ダ1400 不良(雨) 7 3 3 6 6 石本純 52.0 396 1:37.1 4.9 7-7-6 ファレラート
2008/11/01 高知 E11記者選抜 ダ1300 良(晴) 10 4 4 1 5 目迫大 53.0 390 1:33.5 1.7 3-4-3 グランドリーダー
2008/10/25 高知 ストロングボス特別E9 ダ1300 重(晴) 8 7 7 7 6 石本純 52.0 393 1:30.3 4.4 7-7-7 タイムトゥブギ
2008/10/13 高知 ファイナルレースE11記者選抜 ダ1300 良(晴) 10 3 3 1 4 石本純 52.0 385 1:32.9 0.8 7-6-4 ミックスモーション
2008/10/05 高知 Eロ ダ1300 不良(雨) 10 2 2 8 8 石本純 52.0 386 1:31.4 4.8 6-8-8 タイムトゥブギ
2008/09/28 高知 E6 ダ1300 稍重(曇) 8 2 2 8 7 石本純 52.0 390 1:33.3 5.2 4-5-6 ノボアース
2008/09/21 高知 Eハ ダ1300 不良(雨) 6 6 6 2 2 石本純 52.0 390 1:29.9 0.3 3-3-1 アマゴトウザイ
2008/09/14 高知 E7記者選抜 ダ1300 稍重(曇) 9 4 4 1 4 石本純 52.0 389 1:31.9 0.5 1-1-2 ハッピーコマチ
2008/09/07 高知 Eロ ダ1300 重(晴) 6 3 3 4 5 濱田達 50.0 388 1:30.8 1.9 4-4-4 スノーダンス
2008/08/30 高知 E7 ダ1300 不良(雨) 8 6 6 5 6 石本純 52.0 396 1:30.0 3.6 3-4-5 オープンバッハ
2008/08/24 高知 Eハ ダ1300 不良(晴) 6 6 6 2 3 石本純 52.0 386 1:31.0 0.9 1-1-2 スノーダンス
2008/08/17 高知 E7記者選抜 ダ1300 良(曇) 10 5 5 1 2 石本純 52.0 381 1:30.7 0.2 1-1-1 グロリア
2008/08/02 高知 E8 ダ1300 良(晴) 6 5 5 5 4 石本純 52.0 389 1:30.5 2.8 2-3-3 リワードレザン
2008/07/26 高知 Eニ ダ1300 良(曇) 6 6 6 2 5 石本純 52.0 392 1:33.7 3.3 1-1-3 ヒロノヒメ
2008/07/19 高知 ファイナルレースE8記者選抜 ダ1300 良(晴) 8 1 1 7 3 森井美 51.0 392 1:33.4 0.8 1-1-2 マクロスピリット
2008/07/13 高知 Eニ ダ1300 良(晴) 5 3 3 5 5 石本純 52.0 396 1:33.3 3.1 3-4-4 リワードレザン
2008/07/05 高知 E8 ダ1300 不良(曇) 8 3 3 6 6 石本純 52.0 396 1:30.2 2.3 5-6-6 クリノファイトオー
2008/06/27 高知 Eホ ダ1300 重(晴) 6 1 1 5 3 濱田達 50.0 393 1:31.7 2.0 3-2-2 マリアジア
2008/06/22 高知 ファイナルレースE9記者選抜 ダ1300 不良(曇) 10 5 5 4 6 濱田達 50.0 394 1:31.0 1.6 5-7-5 ハッピーコマチ
2008/06/15 高知 Eホ ダ1300 重(雨) 6 3 3 5 4 濱田達 50.0 398 1:32.1 2.7 5-5-3 ミズバショウクイン
2008/06/08 高知 E10 ダ1300 稍重(曇) 6 4 4 4 6 濱田達 50.0 406 1:31.0 2.9 6-6-5 エムテイミニヨン
2008/05/25 高知 ウォーターダグ号特別E8 ダ1300 不良(曇) 7 3 3 6 7 石本純 52.0 399 1:28.6 2.7 7-7-7 エスケープハッチ
2008/05/11 高知 E10 ダ1300 不良(晴) 6 4 4 3 5 石本純 52.0 401 1:29.3 2.4 2-3-5 シンカモーン
2008/03/23 佐賀 3歳-9組3歳 ダ1300 重(雨) 9 5 5 5 9 竹吉徹 53.0 405 1:28.3 1.6 6-7-8 コンドリーザ
2008/03/02 佐賀 3歳-8組3歳 ダ1300 良(晴) 9 5 5 7 8 吉留孝 55.0 397 1:28.9 3.2 4-5-7 コスモリスアムール
2008/02/09 佐賀 3歳-7組3歳 ダ1300 稍重(曇) 10 8 10 4 8 鮫島克 55.0 399 1:27.7 1.6 8-8-9 フサイチバルーン
2008/01/27 佐賀 3歳-9組3歳 ダ1300 稍重(曇) 8 8 8 3 3 竹吉徹 53.0 406 1:26.9 1.5 3-4-4 ジャッカル
 

ページ先頭へ↑