プロフィール
ラグーンスイート
牝|20 歳登録抹消
生年月日 | 2005年5月15日 |
---|---|
毛色 | 芦毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | (有)スピードファーム |
生産者 | スピードフアーム |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
連対時の馬体重 |
---|
血統 | ||
スピードワールド | Woodman | |
Gray Tab | ||
スピードネイチャー | カルラネイチャー | |
スピードアクセス |
地方獲得賞金 | 7.5 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ラグーンスイートの 総合成績2025年5月14日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
生涯(地方) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ラグーンスイートの 出走履歴
- 1件 ~ 4件(全4件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/07/19 | 旭川 | アタックチャレンジ競走2歳 | ダ1500 | 良(晴) | 8 | 3 | 3 | 8 | 7 | 佐々国 | 53.0 | 422 | 1:46.8 | 4.8 | 45.9 | 6-8-8 | スカーリング |
2007/07/03 | 旭川 | アタックチャレンジ競走2歳 | ダ1000 | 良(晴) | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 三井健 | 53.0 | 420 | 1:04.2 | 1.0 | 38.7 | 9-9 | ビービースラッガー |
2007/05/29 | 旭川 | ルーキーチャレンジ競走2歳 | ダ1000 | 良(曇) | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 佐々国 | 53.0 | 416 | 1:04.7 | 1.7 | 39.2 | 6-6 | マサノミネルバ |
2007/05/24 | 旭川 | フレッシュチャレンジ競走2歳牝馬 | ダ1000 | 良(晴) | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 佐々国 | 53.0 | 414 | 1:05.4 | 2.4 | 40.3 | 7-7 | スターダム |
- 1件 ~ 4件(全4件)
- « 前の30件
- 次の30件 »