プロフィール
オギノハヤブサ
牡|23 歳登録抹消
生年月日 | 2002年4月26日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 九日俊光 (佐賀) |
馬主 | 水田正幸 |
生産者 | 神山 幸博 |
産地 | 北海道様似郡様似町 |
連対時の馬体重 |
---|
血統 | ||
エアダブリン | トニービン | |
ダンシングキイ | ||
ハヤブサキヤニー | ハギノカムイオー | |
アサクサキヤニー |
地方獲得賞金 | 11.3 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
オギノハヤブサの 総合成績2025年5月16日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | .000 | .000 | .167 |
生涯(地方) | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | .000 | .000 | .167 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
オギノハヤブサの 出走履歴
- 1件 ~ 12件(全12件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/15 | 佐賀 | C2 | ダ1300 | 不良(雨) | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 権藤学 | 56.0 | 493 | 1:29.1 | 1.6 | 8-8-7 | コスモセブンスター | |
2006/03/12 | 佐賀 | C2 | ダ1300 | 稍重(雨) | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 権藤学 | 56.0 | 493 | 1:28.0 | 0.5 | 6-6-6 | ラブオンディーヌ | |
2006/02/05 | 佐賀 | C2 | ダ1300 | 良(晴) | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 鮫島克 | 56.0 | 491 | 1:27.9 | 0.9 | 4-4-3 | ラブリネス | |
2006/01/15 | 佐賀 | C2 | ダ1300 | 重(曇) | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 長田進 | 56.0 | 489 | 1:28.4 | 2.8 | 9-8-8 | スオウライデン | |
2006/01/04 | 佐賀 | C2 | ダ1300 | 良(曇) | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 権藤学 | 56.0 | 497 | 1:28.3 | 1.4 | 6-7-5 | ユウターゴールド | |
2005/09/04 | 佐賀 | 3歳 | ダ1300 | 良(曇) | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 権藤学 | 56.0 | 486 | 1:28.7 | 1.8 | 4-4-4 | ダンツドリーマー | |
2005/08/16 | 佐賀 | 3歳 | ダ1300 | 良(晴) | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 権藤学 | 56.0 | 485 | 1:28.6 | 3.2 | 8-7-7 | カイシュウバンバン | |
2005/07/31 | 佐賀 | 3歳 | ダ1300 | 不良(曇) | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 権藤学 | 56.0 | 485 | 1:29.7 | 1.5 | 4-6-6 | イエローダム | |
2005/07/10 | 佐賀 | 3歳 | ダ1300 | 不良(雨) | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 山本幸 | 53.0 | 496 | 1:31.5 | 4.0 | 7-7-7 | ノーブルファイター | |
2005/06/19 | 佐賀 | 3歳 | ダ1300 | 良(晴) | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 長田進 | 56.0 | 496 | 1:29.8 | 2.2 | 2-5-6 | ヨツバ | |
2005/05/28 | 佐賀 | 3歳 | ダ1300 | 良(晴) | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 長田進 | 56.0 | 496 | 1:29.4 | 2.0 | 6-6-6 | ハイスピード | |
2005/05/05 | 佐賀 | 3歳 | ダ1300 | 良(晴) | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 長田進 | 56.0 | 495 | 1:29.1 | 3.0 | 5-5-5 | マイネルアメデオ |
- 1件 ~ 12件(全12件)
- « 前の30件
- 次の30件 »