プロフィール

マクロスケルツォ  牡|23 歳登録抹消
生年月日 2002年6月3日
毛色 黒鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 浅田英司
生産者 高田 良一
産地 北海道勇払郡穂別町
連対時の馬体重 442kg ~ 504kg
血統
ダイタクヘリオス​ ビゼンニシキ​
ネヴアーイチバン​
チユニカイチバン​ ハギノカムイオー​
ハギノカオリ​
地方獲得賞金 157.6 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

マクロスケルツォの 総合成績2025年5月11日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 4 5 4 52 65 .062 .138 .200
生涯(地方) 4 5 4 52 65 .062 .138 .200
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

マクロスケルツォの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2008/03/09 福山 C28 ダ1250 良(晴) 9 1 1 8 9 鋤田誠 54.0 477 1:27.6 3.3 43.4 4-6-9 スプリングアトス
2008/02/16 福山 C26 ダ1250 良(晴) 9 8 8 7 9 松井伸 54.0 468 1:28.1 2.9 43.9 2-3-8 カシマチャップリン
2008/02/02 福山 C27 ダ1250 重(雨) 9 7 7 7 9 松井伸 54.0 466 1:28.8 5.0 44.0 5-8-9 シノブテイオー
2008/01/14 福山 C27 ダ1250 重(晴) 9 8 9 7 9 鋤田誠 54.0 469 1:27.1 4.1 42.9 6-9-9 ポップスター
2008/01/03 福山 C26 ダ1250 良(晴) 9 7 7 5 9 鋤田誠 55.0 467 1:28.9 4.6 44.1 6-9-9 ツガルロマン
2007/12/09 福山 C24 ダ1250 良(晴) 9 3 3 5 2 鋤田誠 55.0 492 1:24.6 0.3 41.0 3-3-1 カイパーベルト
2007/10/09 旭川 D1-3組 ダ1000 不良(曇) 10 8 10 2 8 亀井洋 56.0 508 1:03.2 1.1 39.7 1-1 ローゼンフェイス
2007/09/25 旭川 D1-3組 ダ1000 不良(曇) 12 5 6 3 6 伊藤千 56.0 506 1:02.8 1.7 39.0 1-1 サツキメール
2007/09/11 旭川 D1-3組 ダ1000 重(曇) 11 8 10 6 2 亀井洋 56.0 504 1:02.0 0.0 37.9 1-1 カゼノケンシロウ
2007/08/15 旭川 日本最北の手延べ麺の里しもかわ賞D1-3組 ダ1000 良(曇) 12 5 5 12 9 伊藤千 56.0 502 1:04.5 2.3 40.1 4-4 エーデルビコー
2007/07/26 旭川 D1-3組 ダ1500 良(晴) 9 8 9 8 8 伊藤千 56.0 500 1:43.1 1.3 45.0 1-1-1 クリノサンシャイン
2007/07/11 旭川 D級指定馬 ダ1000 良(晴) 8 4 4 1 2 伊藤千 56.0 500 1:04.3 0.8 38.9 1-1 プラムジャム
2007/07/04 旭川 D1-2組 ダ1000 良(晴) 10 8 10 10 10 伊藤千 56.0 496 1:04.9 2.8 40.8 1-1 オリエンタルビーチ
2007/06/27 旭川 D1-2組 ダ1000 良(曇) 11 5 5 10 9 亀井洋 56.0 496 1:04.5 1.7 40.1 2-2 マチカネコウバイ
2007/06/19 旭川 D1-2組 ダ1000 良(晴) 8 7 7 7 6 伊藤千 56.0 496 1:04.2 1.2 39.9 1-2 スズツルギオー
2007/06/13 旭川 D級指定馬 ダ1000 良(晴) 8 2 2 6 2 伊藤千 56.0 498 1:04.1 0.2 39.4 1-1 バクシンキング
2007/06/05 旭川 D1-2組 ダ1500 良(晴) 8 3 3 6 8 伊藤千 56.0 496 1:45.4 3.9 43.5 1-1-3 ツギタテヴィーナス
2007/05/30 旭川 D級指定馬 ダ1000 良(曇) 7 7 7 1 5 伊藤千 56.0 498 1:04.1 0.2 39.4 1-1 ネイチャージーン
2007/05/16 門別 D2-1組 ダ1200 良(晴) 9 1 1 8 9 伊藤千 56.0 492 1:17.7 2.4 41.3 1-3 ホウヨウプレジャー
2007/05/09 門別 D2-2組 ダ1200 稍重(晴) 12 6 8 11 12 伊藤千 56.0 496 1:19.2 3.2 42.7 2-2 ローズヒップティー
2007/04/26 門別 D2-1組 ダ1000 稍重(曇) 10 1 1 6 9 伊藤千 56.0 492 1:05.3 3.1 40.2 4-4 ヤマノミルク
2007/04/19 門別 D2-1組 ダ1700 良(晴) 11 5 5 8 11 伊藤千 56.0 494 1:59.1 4.2 46.5 2-3-9 ワカオスペシャル
2006/11/07 札幌 D2-1組 ダ1000 不良(雨) 12 8 11 6 7 桑村真 56.0 494 1:03.1 2.2 39.3 3-3 マスココルル
2006/10/26 札幌 日高軽種馬農業協同組合賞D1-4組 ダ1000 良(晴) 12 7 9 9 11 笹木美 56.0 498 1:04.4 1.7 40.7 2-2 ベルゲンチケット
2006/10/04 旭川 D2-4組 ダ1000 良(晴) 12 8 11 3 1 笹木美 56.0 496 1:03.7 0.4 39.3 1-1 (エイコウマドンナ)
2006/09/20 旭川 D3-1組 ダ1000 稍重(晴) 12 2 2 5 4 笹木美 56.0 496 1:04.0 1.1 39.6 1-1 ベリージュエル
2006/09/06 旭川 D2-3組 ダ1000 稍重(曇) 11 1 1 11 9 笹木美 56.0 492 1:03.6 0.9 39.8 1-1 ケイショウコバン
2006/08/24 旭川 D2-3組 ダ1000 重(曇) 8 6 6 8 8 笹木美 56.0 488 1:05.1 3.0 41.2 2-4 ラプンツェル
2006/07/12 旭川 D2-2組 ダ1000 稍重(雨) 9 8 8 6 9 笹木美 56.0 476 1:04.3 2.1 40.0 2-4 インタープレジール
2006/07/04 旭川 D1-3組 ダ1500 良(晴) 12 7 9 12 11 桑村真 55.0 472 1:41.6 3.0 42.5 3-4-6 チジョウノテンシ
 

ページ先頭へ↑