プロフィール

バンブーロナウド  牡|24 歳登録抹消
生年月日 2001年3月24日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) 雑賀正光 (高知)
馬主 東光明生
生産者 バンブー牧場
産地 北海道浦河郡浦河町
連対時の馬体重 570kg ~ 598kg
血統
キンググローリアス​ Naevus​
Glorious Natalie​
アウントヘップ​ Seattle Slew​
In Memory​
地方獲得賞金 105 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

バンブーロナウドの 総合成績2025年5月15日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 8 5 4 38 55 .145 .236 .309
生涯(地方) 8 5 4 35 52 .154 .250 .327
生涯(中央) 0 0 0 3 3 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

バンブーロナウドの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2006/05/20 高知 C6 ダ1300 不良(晴) 8 5 5 6 6 中西達 55.0 588 1:27.4 1.0 7-4-2 カイヨウグランプリ
2006/05/14 高知 C6 ダ1300 不良(晴) 8 4 4 4 8 西川敏 55.0 592 1:28.5 3.0 7-7-8 エイシンデントン
2006/04/30 高知 C6 ダ1300 重(晴) 10 8 9 4 10 永森大 54.0 596 1:29.7 3.0 6-6-9 バンブージェダイ
2006/04/08 高知 Cハ ダ1300 稍重(晴) 8 5 5 5 7 永森大 54.0 589 1:29.8 2.2 8-8-8 カルストンストーム
2006/04/01 高知 C6 ダ1300 良(曇) 8 4 4 8 5 緒方洋 55.0 590 1:29.3 1.7 6-6-6 トサヘイロー
2006/03/19 高知 C5 ダ1300 不良(晴) 10 8 9 3 9 永森大 54.0 587 1:27.6 2.1 5-6-8 ファイブスプレンダ
2006/03/12 高知 D2 ダ1300 重(曇) 10 2 2 3 1 永森大 54.0 595 1:28.1 0.2 3-3-3 (ランドメモリー)
2006/02/25 高知 D3 ダ1300 重(晴) 9 5 5 7 3 永森大 54.0 592 1:29.2 1.2 5-5-4 デアブロショーケン
2006/02/11 高知 Dイ ダ1300 稍重(晴) 8 5 5 4 8 緒方洋 55.0 599 1:29.9 2.5 8-8-8 マウントクック
2006/02/05 高知 D3 ダ1300 重(晴) 8 1 1 1 3 西川敏 55.0 597 1:29.6 0.8 1-1-2 ランドメモリー
2006/01/28 高知 Dイ ダ1300 良(晴) 8 4 4 8 7 緒方洋 55.0 594 1:29.5 1.2 8-8-7 スーパータックマン
2006/01/22 高知 D3 ダ1300 重(晴) 8 1 1 5 5 永森大 54.0 599 1:29.0 1.7 1-1-4 マサシンゲキ
2006/01/14 高知 (荒尾騎手招待)D3選定馬 ダ1400 不良(小雨) 12 7 10 5 10 中越豊 55.0 596 1:33.6 1.6 6-8-11 サンキョウヘイロー
2006/01/03 高知 D4 ダ1300 良(晴) 8 5 5 1 2 中西達 55.0 598 1:28.4 0.1 5-3-1 ティッピング
2005/12/17 高知 D4 ダ1300 良(晴) 8 7 7 2 3 中西達 55.0 603 1:28.6 0.8 2-2-1 スーパータックマン
2005/12/03 高知 がんばる競馬激励特別D3 ダ1300 良(晴) 10 8 9 7 7 永森大 54.0 590 1:29.1 1.1 2-3-8 ローゼンセンプー
2005/11/27 高知 仙歌謡学院特別D3 ダ1300 良(曇) 9 8 9 7 7 緒方洋 55.0 594 1:29.4 2.5 8-9-9 ウォーターダグ
2005/11/13 高知 あと3っつ、みつ特別D選抜馬 ダ1400 重(晴) 10 4 4 8 7 永森大 54.0 589 1:32.7 2.0 10-10-9 エアレーザー
2005/10/29 高知 D6 ダ1300 重(曇) 8 8 8 2 1 中西達 55.0 586 1:28.0 0.0 3-3-1 (ランドメモリー)
2005/10/15 高知 Dロ ダ1300 不良(雨) 10 6 6 7 8 緒方洋 55.0 583 1:28.3 2.6 9-10-8 ブラックウージ
2005/10/10 高知 D6 ダ1300 重(曇) 9 2 2 8 7 緒方洋 55.0 588 1:28.1 2.9 5-8-8 シルバークロス
2005/10/01 高知 Dロ ダ1300 良(晴) 11 3 3 9 5 西川敏 55.0 588 1:28.0 1.2 11-11-9 ローゼンセンプー
2005/09/25 高知 D6 ダ1300 良(晴) 8 3 3 7 7 緒方洋 55.0 594 1:31.2 2.4 3-2-7 スターケイ
2005/09/04 高知 E7 ダ1000 重(雨) 5 1 1 1 1 西川敏 55.0 581 1:05.3 0.3 1-1-1 (オーロラブリッジ)
2005/08/20 高知 E6 ダ1400 不良(曇) 7 1 1 3 6 緒方洋 55.0 583 1:35.7 1.4 1-2-3 イズミスミレ
2005/08/14 高知 Eロ ダ1300 良(晴) 11 4 4 2 4 西川敏 55.0 578 1:28.6 0.5 5-1-3 ニューグリンスター
2005/08/07 高知 E6 ダ1300 良(晴) 8 3 3 5 5 西川敏 55.0 575 1:28.4 2.3 8-8-7 ドリームセレナーデ
2005/07/23 高知 E8 ダ1300 良(晴) 9 8 9 2 3 西川敏 55.0 573 1:27.8 0.6 4-2-3 ヒシジョーカー
2005/07/10 高知 がんばれ高知競馬特別F2 ダ1400 不良(曇) 10 1 1 1 1 西川敏 55.0 579 1:33.3 0.1 2-1-1 (マクロスピリット)
2005/07/02 高知 半夏生特別F選抜馬 ダ1300 不良(小雨) 11 8 11 2 6 西川敏 55.0 581 1:27.0 0.8 3-2-4 ヒシジョーカー
 

ページ先頭へ↑