プロフィール

テイケイミチカヒメ  牝|25 歳登録抹消
生年月日 1999年6月8日
毛色 芦毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 高橋健男
生産者 長田牧場
産地 北海道沙流郡門別町
連対時の馬体重 469kg ~ 494kg
血統
トライバルセンプー​ トライバルチーフ​
インターシユウホウ​
フェニックスラブ​ イムラツド​
オカヨシ​
地方獲得賞金 707.4 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

テイケイミチカヒメの 総合成績2024年4月29日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 27 18 14 74 133 .203 .338 .444
生涯(地方) 27 18 14 74 133 .203 .338 .444
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

テイケイミチカヒメの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2008/03/02 高知 E10 ダ1300 良(晴) 7 4 4 4 6 上田将 54.0 482 1:32.0 2.1 1-1-5 キープサイレント
2007/10/08 高知 コスモス特別A1 ダ1600 重(曇) 8 6 6 6 8 上田将 54.0 480 1:56.1 6.6 8-8-8 ホーエイスナイパー
2007/09/02 高知 マーガレット特別A選抜馬 ダ1600 不良(晴) 8 4 4 5 7 上田将 54.0 487 1:51.7 5.1 7-8-8 ホーエイスナイパー
2007/08/04 高知 A2 ダ1400 不良(晴) 10 8 9 2 2 上田将 54.0 490 1:36.0 1.3 1-1-2 アイシスエール
2007/07/08 高知 あさがお特別A選抜馬 ダ1600 不良(曇) 10 3 3 5 6 上田将 54.0 486 1:50.9 2.4 6-5-6 エスケープハッチ
2007/06/09 高知 A2 ダ1300 良(晴) 10 4 4 2 3 上田将 54.0 486 1:29.6 1.5 2-2-2 センターカノン
2007/06/02 高知 シルバー先導美碧特別Aイ ダ1300 良(曇) 8 8 8 2 2 上田将 55.0 486 1:28.0 0.8 2-2-2 センターカノン
2007/05/27 高知 牡丹特別A選抜馬 ダ1600 重(曇) 9 7 7 7 6 上田将 54.0 482 1:50.7 1.4 2-2-3 ホーエイスナイパー
2007/05/13 高知 カーネーション特別A選抜馬 ダ1600 良(晴) 8 6 6 7 5 上田将 54.0 491 1:52.1 1.8 5-5-5 ホーエイスナイパー
2007/04/30 高知 忘れな草特別A選抜馬 ダ1600 良(晴) 8 6 6 4 3 上田将 54.0 487 1:50.6 1.3 2-2-2 ホーエイスナイパー
2007/04/21 高知 Aイ ダ1300 重(晴) 6 1 1 1 1 上田将 54.0 493 1:27.1 0.5 1-1-1 (リーダーエース)
2007/04/15 高知 A2 ダ1400 稍重(曇) 8 3 3 2 2 上田将 54.0 489 1:35.8 0.1 1-1-1 ミシマホワイティー
2007/03/25 高知 フリージア特別A選抜馬 ダ1400 不良(晴) 8 7 7 5 6 上田将 52.0 487 1:34.3 2.0 4-4-7 センターカノン
2007/03/11 高知 チューリップ特別A選抜馬 ダ1600 不良(晴) 9 5 5 8 5 上田将 52.0 489 1:51.9 1.1 3-3-5 ムサシボウルビー
2007/02/25 高知 ミモザ特別A選抜馬 ダ1600 重(曇) 8 3 3 6 3 上田将 52.0 489 1:51.9 0.9 2-2-4 ムサシボウルビー
2007/02/10 高知 A2 ダ1600 良(晴) 9 8 9 2 3 上田将 54.0 484 1:53.6 2.3 3-3-3 レインドッグ
2007/02/03 高知 Aイ ダ1300 良(晴) 7 1 1 1 1 上田将 54.0 490 1:29.0 0.3 1-1-1 (ニシキノマーク)
2007/01/21 高知 土佐寒蘭特別A選抜馬 ダ1600 稍重(小雨) 10 4 4 7 8 上田将 52.0 487 1:53.3 2.3 2-2-7 ムサシボウルビー
2006/12/23 高知 A2 ダ1600 稍重(晴) 10 7 8 3 1 上田将 54.0 487 1:51.1 0.3 1-1-1 (レインドッグ)
2006/12/10 高知 柊特別A選抜馬 ダ1600 不良(晴) 9 5 5 5 6 上田将 52.0 488 1:50.0 1.1 2-2-3 オーサカスズメ
2006/11/25 高知 Aイ ダ1300 重(曇) 10 2 2 1 1 上田将 54.0 486 1:27.0 1.1 1-1-1 (ニュータイム)
2006/11/18 高知 ピュア裕子記念特別A2 ダ1600 良(小雨) 9 5 5 1 4 上田将 54.0 486 1:51.4 1.5 1-1-3 キープサイレント
2006/11/05 高知 マリーゴールド特別A選抜馬 ダ1600 良(晴) 9 8 8 7 8 上田将 52.0 481 1:51.3 2.1 4-3-6 ムサシボウルビー
2006/10/21 高知 A2 ダ1600 良(晴) 8 2 2 4 2 上田将 54.0 485 1:50.5 0.1 3-3-3 ファルコンパンチ
2006/10/14 高知 Aイ ダ1300 良(晴) 11 7 9 8 7 花本正 54.0 489 1:27.8 1.2 6-6-6 オーサカスズメ
2006/10/01 高知 キリンビバックス特別A2 ダ1400 不良(雨) 9 5 5 7 3 上田将 54.0 492 1:34.4 0.2 2-2-2 ホーエイヒカリ
2006/09/17 高知 りんどう特別A選抜馬 ダ1600 不良(曇) 10 8 9 9 10 上田将 52.0 491 1:51.9 4.1 9-9-10 エスケープハッチ
2006/09/02 高知 A3 ダ1400 重(晴) 9 3 3 1 1 上田将 54.0 491 1:35.5 1.5 1-1-1 (ミエドルマン)
2006/08/20 高知 A2 ダ1400 不良(晴) 9 3 3 8 9 上田将 54.0 489 1:37.3 3.2 2-2-6 イケノグレイス
2006/08/05 高知 頑張れ高知競馬特別A2 ダ1600 良(晴) 9 4 4 2 4 上田将 54.0 485 1:51.7 0.9 1-1-3 レインドッグ
 

ページ先頭へ↑