プロフィール

サンアンドムーン  牡|28 歳登録抹消
生年月日 1997年3月19日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) 佐藤吉勝 (中央)
馬主
生産者 明和牧場
産地 北海道新冠郡新冠町
連対時の馬体重 458kg ~ 464kg
血統
ジェネラス​ Caerleon​
Doff the Derby​
ケリーバッグ​ ハイセイコー​
ジユラクジヨウ​
地方獲得賞金 59.2 万円
中央獲得賞金 1,020 万円

 

サンアンドムーンの 総合成績2025年5月4日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 1 1 0 36 38 .026 .053 .053
生涯(地方) 0 0 0 4 4 .000 .000 .000
生涯(中央) 1 1 0 32 34 .029 .059 .059
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

サンアンドムーンの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2003/04/19 中山 4歳上 ダ1200 良(晴) 16 5 10 16 9 佐藤年 57.0 476 1:14.9 1.2 38.9 10-10 イチノヤジョウ
2003/03/29 中京 4歳上 ダ1000 良(晴) 15 3 6 14 11 柄崎将 54.0 476 1:02.2 2.0 37.4 12-10 ワンダーヴィボ
2002/11/05 船橋 フェイスフルステッキ特別B2B3選抜馬中央競馬会所属馬 ダ1700 良(晴) 14 7 11 12 9 森下博 56.0 483 1:51.3 2.0 42.4 6-6-5 レイジングブル
2002/10/26 中山 3歳上 ダ1200 稍重(小雨) 16 2 3 14 12 吉田豊 56.0 484 1:14.0 1.8 38.5 14-13 エバーワイルド
2002/10/13 中山 3歳上 ダ1200 良(晴) 14 7 12 10 8 吉田豊 56.0 482 1:13.5 1.1 38.2 12-13 エーピーコンロン
2002/09/24 高崎 セプテンバー特別3歳以上指定オープン ダ1500 良(晴) 11 6 7 5 4 小林淳 56.0 479 1:38.4 0.9 6-5-6 ジーナ
2002/09/02 浦和 マルチサンド特別B2B3選抜馬 ダ1400 良(晴) 11 1 1 9 4 吉田豊 56.0 468 1:27.7 0.6 38.0 6-5-4 キャロルシチー
2002/08/25 新潟 3歳上 ダ1200 良(晴) 13 4 5 11 7 高山太 57.0 472 1:14.0 1.3 37.8 9-9 ハネダシェリー
2002/03/10 中山 4歳上 ダ1200 良(晴) 15 6 12 15 12 ドイル 57.0 472 1:13.9 1.6 38.5 8-10 サパテアード
2002/02/16 東京 4歳上 ダ1200 良(晴) 16 3 5 13 8 石神深 54.0 472 1:13.5 0.6 37.7 5-5 マルターズデキシー
2002/01/31 川崎 ジャニュアリースター賞B2B3選抜馬JRA選定馬 ダ1600 良(晴) 14 1 1 10 12 郷原司 56.0 474 1:44.8 3.1 42.1 7-6-8 ブラーボウッズ
2002/01/12 東京 障害4歳未勝利 芝2950 良(晴) 14 5 7 14 14 今井規 60.0 480 3:28.9 10.5 12-14-14 マグマミリオン
2001/12/16 中山 3歳上 ダ1800 良(晴) 16 3 6 15 16 田中剛 57.0 482 1:56.1 2.7 41.1 8-10-13 マイネルオラクル
2001/09/09 中山 3歳上 ダ1200 良(曇) 16 3 5 12 14 嘉藤貴 56.0 474 1:12.2 1.4 37.9 8-10 ディーバ
2001/08/12 札幌 3歳上 芝1200 良(晴) 16 2 4 14 12 鹿戸雄 57.0 472 1:10.4 0.9 35.8 11-12 ハギノオベイション
2001/08/04 札幌 3歳上 ダ1000 稍重(晴) 12 2 2 12 7 鹿戸雄 57.0 474 1:00.1 1.9 36.5 9-9 タイキルビー
2001/07/14 函館 3歳上 ダ1000 良(曇) 12 7 10 11 11 鹿戸雄 57.0 474 1:00.7 2.4 36.8 7-7 ユーワジュリエット
2001/06/30 福島 4歳上 ダ1000 稍重(曇) 12 2 2 11 6 村田一 57.0 468 1:00.2 0.8 36.2 6-4 シルキーティアラ
2001/06/10 東京 4歳上 ダ1200 良(曇) 16 7 14 13 8 村田一 57.0 468 1:12.5 0.9 36.5 5-5 サウスアーニスト
2001/03/25 中京 4歳上 ダ1700 良(曇) 16 7 14 14 14 北村宏 55.0 468 1:50.0 2.3 40.5 11-7-10 コンドルシチー
2001/03/17 中山 4歳上 ダ1200 良(雨) 16 4 8 8 8 田中剛 56.0 476 1:13.5 1.1 38.5 7-5 カシマダイン
2001/03/03 中山 4歳上 ダ1200 重(曇) 16 5 9 14 8 田中剛 56.0 476 1:13.0 1.1 37.6 6-7 エーサップ
2001/02/03 東京 4歳上 ダ1200 稍重(晴) 16 6 12 6 14 石崎隆 56.0 488 1:14.7 2.3 38.5 9-10 ミフジシンゴオー
2001/01/21 中山 4歳上 ダ1200 重(晴) 16 3 6 13 11 北村宏 55.0 480 1:12.3 0.9 37.4 10-10 アルカンフォルス
2000/09/02 中山 4歳上 ダ1200 良(晴) 13 1 1 10 4 嘉藤貴 52.0 466 1:13.6 0.7 37.9 7-7 ホーリーウエルズ
2000/08/20 中山 4歳上 ダ1200 良(晴) 16 5 9 6 6 嘉藤貴 52.0 458 1:13.3 1.1 38.1 9-8 リズムコーダ
2000/07/30 福島 4歳上 芝1700 良(晴) 11 2 2 8 8 郷原司 55.0 452 1:45.2 0.9 37.3 7-7-6 ピュアブライティア
2000/07/08 東京 4歳 芝1600 不良(晴) 16 6 11 13 11 大西直 55.0 454 1:40.5 2.8 39.0 7-11 ブロンディナゲット
2000/06/25 東京 グラジオラス賞4歳 芝1600 不良(小雨) 12 6 7 8 8 郷原司 55.0 462 1:40.7 1.8 37.9 2-2 ムッシュアロー
2000/06/04 東京 ロベリア賞4歳 芝1800 良(晴) 13 7 10 11 10 郷原司 55.0 458 1:50.4 1.6 37.4 9-9-5 ロイスジュニア
 

ページ先頭へ↑