プロフィール

カリスマテルコ  牝|27 歳登録抹消
生年月日 1997年4月20日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) 川勝歩 (船橋)
馬主
生産者 川上牧場
産地 北海道新冠郡新冠町
連対時の馬体重 498kg ~ 519kg
血統
アフリート​ Mr. Prospector​
Polite Lady​
サイレントコール​ マルゼンスキー​
バンパサー​
地方獲得賞金 2,623.5 万円
中央獲得賞金 931 万円

 

カリスマテルコの 総合成績2024年5月1日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 9 0 3 11 23 .391 .391 .522
生涯(地方) 8 0 2 7 17 .471 .471 .588
生涯(中央) 1 0 1 4 6 .167 .167 .333
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

カリスマテルコの 出走履歴

  • 1件 ~ 23件(全23件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2003/08/15 大井 ’03クリスタルナイトカップA2以下牝馬準重賞 ダ1590 不良(雨) 12 7 9 6 12 佐藤隆 53.5 518 1:43.4 4.2 42.6 2-2-6 ホウザングラマー
2003/07/22 川崎 スパーキングレディーカップ牝馬オープン [グレードアイコン] ダ1600 良(曇) 14 7 12 13 14 佐藤隆 54.0 516 1:45.9 4.9 45.2 1-3-11 レマーズガール
2003/06/20 浦和 薄暑(はくしょ)特別A3下 ダ1600 良(晴) 10 7 8 1 3 石崎隆 52.0 515 1:42.0 1.4 38.9 2-2-2 トキノアジュディ
2003/05/29 大井 ’03スターライトカップB1以下準重賞 ダ1190 良(晴) 14 7 12 8 4 桑島孝 53.0 518 1:12.7 0.6 38.5 1-1 ブルーオオマサ
2002/12/23 川崎 クリスマス・マイルハンデA2下 ダ1600 重(晴) 13 1 1 3 5 石崎隆 52.0 516 1:43.8 1.4 42.0 1-1-2 パワーズフォンテン
2002/12/05 船橋 師走(しわす)特別A2以下 ダ1600 不良(晴) 14 5 8 1 4 石崎隆 51.0 521 1:39.9 0.4 39.7 1-1-1 メイプルカイドウ
2002/10/28 大井 フェアリーテール賞B1二特別 ダ1590 重(晴) 13 4 4 1 1 石崎隆 53.0 517 1:40.6 0.2 39.8 1-1-1 (ダイワボンバー)
2002/09/30 船橋 オパール特別B1二以下 ダ1700 不良(小雨) 11 8 10 1 1 石崎隆 53.0 512 1:46.3 0.9 38.6 1-1-1 (マキバアラシ)
2002/09/17 船橋 長月(ながつき)特別B1二以下 ダ1600 不良(小雨) 12 3 3 1 1 石崎隆 52.0 519 1:40.0 1.3 39.1 1-1-1 (ファイヤーマン)
2002/02/26 船橋 フレンドリーステッキ特別B2B3選抜馬中央競馬会所属馬 ダ1600 良(曇) 12 3 3 1 6 石崎隆 54.0 522 1:43.9 2.1 42.2 1-1-1 ユーエムアスキー
2002/01/31 川崎 新世紀盃 [グレードアイコン] ダ1600 良(晴) 12 5 6 1 3 石崎隆 51.0 520 1:42.0 0.6 40.4 2-1-2 ハイテンションパル
2001/12/04 浦和 マルチフェイス特別B2B3選抜馬 ダ1400 重(曇) 12 5 6 1 1 石崎隆 52.0 515 1:25.9 2.3 37.8 1-1-1 (テスコクロス)
2001/11/05 浦和 選抜B3二 ダ1600 重(曇) 11 7 9 1 1 石崎隆 53.0 510 1:39.5 0.9 37.6 5-2-1 (プラウドフット)
2001/10/11 船橋 クイーン賞(指定交流)牝馬オープン [グレードアイコン] ダ1800 稍重(晴) 12 5 6 4 7 桑島孝 54.0 516 1:52.6 2.7 40.0 5-7-7 レディバラード
2001/09/21 船橋 新涼特別B3三下 ダ1600 稍重(曇) 9 6 6 1 1 石崎隆 52.0 519 1:41.2 2.2 38.4 1-1-1 (ナックオフィス)
2001/09/06 浦和 C1三 ダ1600 良(晴) 10 8 9 1 1 石崎駿 50.0 505 1:42.3 0.8 39.9 1-1-1 (ゴールドスター)
2001/08/20 船橋 特選C1四 ダ1600 良(曇) 11 6 7 1 1 石崎隆 53.0 510 1:42.9 1.2 39.2 1-1-1 (マウンテンベル)
2001/05/27 東京 4歳上 芝1400 重(曇) 18 4 8 15 18 武士友 54.0 484 1:25.5 1.6 37.8 6-5 ピサノマッカラン
2000/10/15 福島 高湯特別4歳上 ダ1000 良(曇) 12 8 12 2 3 中舘英 53.0 494 59.9 0.1 36.7 5-4 ツクバコウフウ
2000/09/23 中山 4歳上 ダ1200 良(雨) 16 1 1 2 9 後藤浩 53.0 502 1:12.8 1.8 38.4 5-5 ニシノマリア
2000/08/27 札幌 4歳上 ダ1000 良(晴) 12 6 7 6 4 岡部幸 53.0 506 59.6 0.3 36.2 2-3 キタサンチャレンジ
2000/07/23 福島 4歳未勝利 ダ1000 良(晴) 12 8 12 1 1 フレデ 53.0 498 1:00.6 0.6 36.8 1-1 (エルチャンス)
2000/07/02 東京 4歳未勝利 ダ1200 良(晴) 15 5 9 3 5 フレデ 53.0 494 1:13.9 0.4 38.3 1-1 リュウシュン
  • 1件 ~ 23件(全23件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
 

ページ先頭へ↑