プロフィール

ドナ  牝|27 歳登録抹消
生年月日 1997年4月7日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) 伊藤光雄 (名古屋)
馬主 原田典秋
生産者 キヨミネ牧場
産地 北海道静内郡静内町
連対時の馬体重 430kg ~ 438kg
血統
バイアモン​ Blushing Groom​
Lodeve​
プリティアイ​ クリエイター​
キヨヒホウ​
地方獲得賞金 286.8 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

ドナの 総合成績2024年4月25日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 2 1 8 51 62 .032 .048 .177
生涯(地方) 2 1 8 51 62 .032 .048 .177
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ドナの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2002/04/19 名古屋 サラ系C4組C ダ1400 稍重(晴) 10 7 8 9 7 加藤利 54.0 430 1:32.5 1.0 ミラクルママ
2002/04/11 名古屋 サラ系C5組C ダ1400 良(晴) 10 1 1 7 10 加藤利 54.0 430 1:33.7 2.9 トロットキングオー
2002/03/07 名古屋 サラ系C9組C ダ1400 重(曇) 10 3 3 9 8 安藤貴 54.0 430 1:31.7 1.4 メップノサニー
2002/02/06 名古屋 サラC10組C ダ1400 重(晴) 9 3 3 8 6 安藤貴 54.0 428 1:32.5 1.6 ピロバレイ
2002/01/30 名古屋 サラC11組C ダ1400 重(晴) 10 8 9 5 4 安藤貴 54.0 426 1:32.5 1.9 イガノエース
2002/01/16 名古屋 サラC11組C ダ1400 重(雨) 10 3 3 8 8 加藤利 54.0 432 1:32.3 2.1 ヒデノダッシュ
2002/01/02 中京 サラ系C7組C ダ1500 良(曇) 10 5 5 6 - 加藤利 54.0 430 シルクセレクション
2001/12/25 名古屋 サラ系C7組C ダ1400 良(曇) 10 8 9 5 3 佐野典 54.0 432 1:32.6 0.9 サーペンクィーン
2001/12/10 名古屋 サラ系C7組C ダ1400 良(晴) 10 4 4 8 4 佐野典 54.0 430 1:32.6 1.3 スタリナ
2001/12/03 名古屋 サラ系C7組C ダ1400 稍重(晴) 10 4 4 10 5 佐野典 54.0 428 1:33.2 1.2 スピードホーラー
2001/11/16 名古屋 サラ系C8組C ダ1400 良(晴) 10 8 9 7 6 佐野典 54.0 428 1:33.1 0.6 シルキーアンサー
2001/11/01 名古屋 サラ系C7組C ダ1400 良(晴) 10 6 6 9 7 佐野典 54.0 428 1:33.1 1.2 レディワールド
2001/10/25 名古屋 サラ系C7組C ダ1400 稍重(晴) 10 7 7 10 5 佐野典 54.0 430 1:33.3 0.6 コンプリート
2001/10/09 名古屋 サラ系C8組C ダ1400 良(曇) 10 3 3 6 9 佐野典 54.0 430 1:33.6 1.3 バトルワールド
2001/09/20 名古屋 サラ系C4組C ダ1400 良(晴) 10 8 10 7 5 佐野典 54.0 426 1:31.9 1.0 イセノシービー
2001/09/07 名古屋 サラ系C4組C ダ1400 稍重(雨) 10 7 8 6 7 佐野典 54.0 426 1:33.0 1.0 マインドラッキー
2001/08/23 名古屋 サラ系C4組C ダ1400 稍重(晴) 10 4 4 8 9 佐野典 54.0 424 1:33.8 1.6 ダイナ
2001/08/02 名古屋 サラ系C4組C ダ1400 良(晴) 10 6 6 8 7 安藤貴 54.0 422 1:32.8 1.4 マルブツトニー
2001/07/06 名古屋 サラ系C3組C ダ1400 稍重(曇) 10 1 1 8 8 安藤貴 54.0 416 1:32.6 2.0 フジノショウグン
2001/06/29 名古屋 サラ系C3組C ダ1400 良(曇) 9 7 7 - 安藤貴 54.0
2001/06/13 名古屋 サラ系C4組C ダ1400 良(曇) 10 6 6 6 5 安藤貴 54.0 416 1:32.3 1.6 シルクチャリオット
2001/05/28 名古屋 サラ系C4組C ダ1400 良(晴) 10 8 9 6 7 安藤貴 54.0 416 1:32.4 1.7 ベストユタカボーイ
2001/05/11 名古屋 サラ系C4組C ダ1400 良(晴) 10 6 6 7 3 安藤貴 54.0 416 1:31.2 0.5 ノゾミタイセイ
2001/04/20 名古屋 サラ系C4組C ダ1400 良(晴) 10 1 1 9 7 安藤貴 54.0 416 1:32.6 1.7 ヒデノセイウン
2001/04/13 名古屋 サラC4組C ダ1400 良(曇) 10 8 9 6 5 安藤貴 54.0 416 1:32.8 1.2 タイキアンクレット
2001/03/28 名古屋 サラC5組C ダ1400 良(曇) 12 7 10 8 5 安藤貴 53.0 424 1:32.1 0.9 マルイチプライズ
2001/03/08 名古屋 サラC5組C ダ1400 稍重(曇) 12 7 9 4 6 安藤貴 53.0 426 1:32.4 1.0 オグリパートナー
2001/02/22 名古屋 サラC6組C ダ1400 良(晴) 12 7 10 3 3 安藤貴 53.0 424 1:32.0 0.7 イチヨシ
2001/02/08 名古屋 サラC7組C ダ1400 稍重(晴) 10 7 7 2 3 安藤貴 53.0 426 1:32.4 0.7 フクシャチョウ
2001/02/01 名古屋 サラC7組C ダ1400 不良(雨) 12 8 11 8 4 安藤貴 53.0 428 1:30.9 0.4 ダイインパレス
 

ページ先頭へ↑