プロフィール
バクシンプレイオー
牡|28 歳登録抹消
生年月日 | 1997年3月10日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 手島豊 (佐賀) |
馬主 | 木稲安則 |
生産者 | 福田牧場 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
連対時の馬体重 | 485kg ~ 503kg |
---|
血統 | ||
サクラバクシンオー | サクラユタカオー | |
サクラハゴロモ | ||
ブレイヒメ | ジムフレンチ | |
ブレイブリー |
地方獲得賞金 | 291.9 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
バクシンプレイオーの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 2 | 2 | 16 | 24 | .167 | .250 | .333 |
生涯(地方) | 4 | 2 | 2 | 16 | 24 | .167 | .250 | .333 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
バクシンプレイオーの 出走履歴
- 1件 ~ 24件(全24件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/03/03 | 佐賀 | C2 | ダ1400 | 重(曇) | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 真島正 | 56.0 | 508 | 1:33.1 | 1.4 | 1-1-2 | ガールフレンドサラ | |
2001/02/17 | 佐賀 | C1C2 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 真島正 | 56.0 | 509 | 1:33.0 | 0.9 | 1-1-2 | イブキハイライン | |
2001/02/03 | 佐賀 | C2 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 真島正 | 56.0 | 511 | 1:33.5 | 1.4 | 2-2-2 | グレートデューク | |
2001/01/14 | 佐賀 | C2 | ダ1400 | 重(晴) | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 真島正 | 56.0 | 504 | 1:33.8 | 0.4 | 3-4-3 | ゴールデンアスター | |
2000/12/31 | 佐賀 | C2 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 真島正 | 56.0 | 503 | 1:36.1 | 0.7 | 1-1-1 | ギオンミスアトラス | |
2000/12/19 | 佐賀 | C2 | ダ1400 | 不良(曇) | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 権藤学 | 56.0 | 502 | 1:33.2 | 2.6 | 2-3-5 | ウイズサラトガ | |
2000/12/03 | 佐賀 | C2 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 権藤学 | 56.0 | 503 | 1:32.3 | 0.1 | 1-1-1 | トウカイマミー | |
2000/11/23 | 佐賀 | C2 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 権藤学 | 56.0 | 506 | 1:34.2 | 1.0 | 1-3-3 | ヒカリスワット | |
2000/11/05 | 佐賀 | C2 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 権藤学 | 56.0 | 502 | 1:35.8 | 3.7 | 2-2-3 | アンダードミニオン | |
2000/10/15 | 佐賀 | C2 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 権藤学 | 56.0 | 503 | 1:35.5 | 1.1 | 2-2-1 | ハッピーグランディ | |
2000/10/02 | 佐賀 | C2 | ダ1400 | 重(曇) | 10 | 4 | 4 | 1 | 9 | 権藤学 | 56.0 | 502 | 1:35.8 | 3.4 | 1-1-4 | キンコードラゴン | |
2000/08/14 | 佐賀 | 4才 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 権藤学 | 56.0 | 494 | 1:31.4 | 0.4 | 1-1-1 | (リュウショウリ) | |
2000/08/05 | 佐賀 | 4才 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 権藤学 | 56.0 | 494 | 1:31.8 | 0.4 | 1-1-1 | (イシノオトヒメ) | |
2000/07/21 | 佐賀 | 4才 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 権藤学 | 56.0 | 498 | 1:32.6 | 0.3 | 1-1-1 | リュウショウビジン | |
2000/06/26 | 佐賀 | 4才 | ダ1300 | 不良(曇) | 9 | 8 | 9 | 3 | 1 | 権藤学 | 56.0 | 499 | 1:26.5 | 0.2 | 2-1-1 | (シャインダイカグラ) | |
2000/06/10 | 佐賀 | 4才 | ダ1400 | 不良(小雨) | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 権藤学 | 56.0 | 497 | 1:36.2 | 1.3 | 2-5-6 | ハクシュウー | |
2000/05/21 | 佐賀 | 4才 | ダ1300 | 良(晴) | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 権藤学 | 56.0 | 493 | 1:28.0 | 0.6 | 1-1-1 | (シャインダイカグラ) | |
2000/05/06 | 佐賀 | 4才 | ダ1300 | 良(晴) | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 権藤学 | 56.0 | 485 | 1:28.0 | 0.7 | 1-1-2 | ノーザンシャダイ | |
2000/04/23 | 佐賀 | 4才 | ダ1300 | 良(晴) | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | 山下貴 | 56.0 | 485 | 1:32.2 | 2.3 | 3-3-4 | オードライス | |
2000/03/26 | 佐賀 | 4才 | ダ1300 | 稍重(晴) | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 山下貴 | 56.0 | 480 | 1:32.1 | 1.6 | 2-2-2 | チーズオブフラワー | |
2000/03/12 | 佐賀 | 4才 | ダ1300 | 不良(曇) | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 三小幸 | 56.0 | 480 | 1:29.8 | 0.5 | 2-2-2 | コトブキスズラン | |
2000/02/06 | 佐賀 | 4才 | ダ1300 | 不良(曇) | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 三小幸 | 56.0 | 473 | 1:30.9 | 2.6 | 2-3-4 | ヒロリリー | |
2000/01/22 | 佐賀 | 4才 | ダ1300 | 稍重(曇) | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 三小幸 | 56.0 | 480 | 1:31.5 | 3.8 | 5-5-7 | リンダスキー | |
1999/12/26 | 佐賀 | 3才 | ダ1300 | 良(晴) | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 山下貴 | 55.0 | 478 | 1:32.1 | 1.7 | 3-2-2 | ファリスゴット |
- 1件 ~ 24件(全24件)
- « 前の30件
- 次の30件 »