プロフィール
アケボノショウリ
牡|30 歳登録抹消
生年月日 | 1995年3月20日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 前原陽介 (ばんえい) |
馬主 | |
生産者 | 山 下 福 松 |
産地 | 北海道函館市 |
連対時の馬体重 | 956kg ~ 1004kg |
---|
血統 | ||
ダイヤヒカル | マツノコトブキ | |
宝花 | ||
ヤマノマツクイーン | ニユーフロンテヤ | |
ジヤパンクイン |
地方獲得賞金 | 168.6 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
アケボノショウリの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 2 | 4 | 3 | 39 | 48 | .042 | .125 | .188 |
生涯(地方) | 2 | 4 | 3 | 39 | 48 | .042 | .125 | .188 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
アケボノショウリの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全48件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/02/01 | 帯広 | 5・6才混合 | ダ200 | 2.8%(曇) | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 藤本匠 | 620 | 1033 | 2:06.7 | 31.0 | オーザンバイソン |
1999/01/25 | 帯広 | 5・6才混合 | ダ200 | 1.7%(小雪) | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 藤本匠 | 620 | 1034 | 2:11.8 | 34.1 | オーゴンクイン |
1999/01/16 | 帯広 | 5・6才 | ダ200 | 2.7%(晴) | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 藤野俊 | 620 | 1030 | 2:12.2 | 31.7 | マサライオー |
1999/01/06 | 帯広 | 5・6才 | ダ200 | 2.4%(曇) | 10 | 5 | 5 | 9 | 10 | 藤本匠 | 610 | 1028 | 1:55.4 | 26.3 | キタノヒリュウ |
1998/12/29 | 帯広 | ダ200 | 2.6%(晴) | 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | 藤本匠 | 610 | 1020 | 1:47.3 | 20.1 | スーパータイトル | |
1998/12/21 | 帯広 | ダ200 | 2.4%(晴) | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 藤野俊 | 610 | 1001 | 1:56.5 | 19.5 | モリノブ | |
1998/12/07 | 帯広 | ダ200 | 5.3%(曇) | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 松本和 | 610 | 999 | 1:52.2 | 25.5 | アサリキング | |
1998/11/16 | 北見 | ダ200 | 1.6%(曇) | 10 | 2 | 2 | 8 | 9 | 藤本匠 | 600 | 1012 | 2:35.0 | 29.0 | カンティーユ | |
1998/11/07 | 北見 | ダ200 | 2.4%(曇) | 9 | 2 | 2 | 7 | 8 | 藤本匠 | 600 | 1012 | 2:10.5 | 31.6 | バンリ | |
1998/10/24 | 旭川 | ダ200 | 1.0%(晴) | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 松本和 | 590 | 1009 | 3:05.2 | 1:09.1 | シャリアヤメ | |
1998/10/05 | 旭川 | ダ200 | 1.5%(晴) | 9 | 2 | 2 | 7 | 8 | 阿部武 | 580 | 1008 | 2:22.8 | 30.2 | シルバープリンス | |
1998/09/28 | 岩見沢 | ダ200 | 1.0%(晴) | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 松本和 | 590 | 981 | 2:32.7 | 29.3 | オオノリュウ | |
1998/09/20 | 岩見沢 | ダ200 | 0.9%(晴) | 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 藤本匠 | 590 | 980 | 2:23.8 | 5.3 | タワダイヤ | |
1998/08/16 | 岩見沢 | ダ200 | 6.1%(雨) | 10 | 5 | 5 | 6 | 10 | 尾瀬馨 | 590 | 1000 | 2:20.5 | 42.1 | リキミノル | |
1998/08/03 | 岩見沢 | ダ200 | 0.5%(曇) | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 坂本東 | 590 | 986 | 2:47.0 | 42.9 | テンリュウキロク | |
1998/07/27 | 岩見沢 | ダ200 | 0.5%(曇) | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 藤野俊 | 580 | 970 | 2:32.6 | 26.1 | ロイヤルダーク | |
1998/07/11 | 北見 | ダ200 | 4.1%(曇) | 10 | 1 | 1 | 7 | 9 | 松本和 | 570 | 992 | 1:59.7 | 22.4 | アオノダイヤ | |
1998/06/28 | 北見 | ダ200 | 3.7%(曇) | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 松本和 | 570 | 998 | 1:54.6 | 14.8 | フジノリキマル | |
1998/06/08 | 北見 | ダ200 | 0.5%(晴) | 10 | 7 | 8 | 10 | 3 | 松本和 | 570 | 992 | 2:16.5 | 10.7 | グレートオーカン | |
1998/05/24 | 旭川 | ダ200 | 0.2%(曇) | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 松本和 | 570 | 1002 | 2:29.4 | 21.6 | ナリタビッグマン | |
1998/05/17 | 旭川 | ダ200 | 0.4%(曇) | 10 | 1 | 1 | 9 | 10 | 松本和 | 570 | 998 | 2:24.9 | 21.4 | エルスピード | |
1998/05/03 | 旭川 | ダ200 | 1.6%(曇) | 10 | 3 | 3 | 9 | 7 | 松本和 | 570 | 1005 | 2:04.3 | 24.1 | ゴウゴウリキ | |
1998/04/18 | 旭川 | ダ200 | 1.0%(晴) | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 藤本匠 | 570 | 1004 | 2:17.0 | 1.3 | (ヘイセイチカラ) | |
1998/02/01 | 帯広 | 4才 | ダ200 | 3.4%(晴) | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 藤本匠 | 550 | 996 | 1:34.0 | 1.4 | キタノリキオー |
1998/01/24 | 帯広 | 4才 | ダ200 | 6.2%(曇) | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 藤本匠 | 550 | 997 | 1:19.3 | 1.2 | ミスターブリサンド |
1998/01/12 | 帯広 | 4才 | ダ200 | 4.0%(晴) | 10 | 7 | 7 | 8 | 4 | 藤本匠 | 550 | 998 | 1:29.4 | 6.2 | オメガハヤテ |
1998/01/02 | 帯広 | 4才 | ダ200 | 2.6%(晴) | 10 | 2 | 2 | 5 | 10 | 坂本東 | 550 | 1001 | 1:53.8 | 17.1 | マイケルプリンセス |
1997/12/26 | 帯広 | 3才 | ダ200 | 3.2%(晴) | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 前原陽 | 530 | 1000 | 1:31.0 | 6.6 | リュウライコウ |
1997/12/13 | 帯広 | 3才 | ダ200 | 5.8%(晴) | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 前原陽 | 530 | 1000 | 1:28.1 | 1.1 | エールジャパン |
1997/12/01 | 帯広 | 3才 | ダ200 | 5.7%(晴) | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 前原陽 | 530 | 991 | 1:34.8 | 2.3 | (ダイワクリヒメ) |
- 1件 ~ 30件(全48件)
- « 前の30件
- 次の30件 »