プロフィール
スーパーオリュウ
牝|31 歳登録抹消
生年月日 | 1994年4月25日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 三浦忠 (ばんえい) |
馬主 | 木幡勇 |
生産者 | 木 幡 勇 |
産地 | 北海道中川郡豊頃町二宮 |
連対時の馬体重 | 805kg ~ 944kg |
---|
血統 | ||
ヒカルテンリユウ | マツノコトブキ | |
第二太陽 | ||
オリユウ | マルゼンストロングホース | |
タカラユーコ |
地方獲得賞金 | 353.2 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
スーパーオリュウの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 5 | 6 | 4 | 34 | 49 | .102 | .224 | .306 |
生涯(地方) | 5 | 6 | 4 | 34 | 49 | .102 | .224 | .306 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
スーパーオリュウの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全49件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/02/07 | 帯広 | 5・6才 | ダ200 | 2.7%(晴) | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 阿部武 | 580 | 964 | 1:44.7 | 2.4 | オーザンバイソン |
1998/01/18 | 帯広 | 5・6才 | ダ200 | 4.3%(雪) | 10 | 8 | 10 | 4 | 6 | 松井浩 | 590 | 947 | 1:25.3 | 5.3 | コクホー |
1998/01/10 | 帯広 | 5・6才 | ダ200 | 4.4%(晴) | 10 | 7 | 8 | 1 | 3 | 阿部武 | 580 | 953 | 1:33.4 | 1.1 | マシュウセンショウ |
1998/01/03 | 帯広 | 5・6才 | ダ200 | 3.5%(雪) | 10 | 2 | 2 | 3 | 9 | 岩本利 | 590 | 946 | 1:28.5 | 4.8 | ミカサキング |
1997/12/23 | 帯広 | ダ200 | 3.4%(晴) | 10 | 4 | 4 | 10 | 2 | 渡辺 | 570 | 942 | 1:44.6 | 0.1 | クリアレディー | |
1997/12/13 | 帯広 | ダ200 | 4.8%(晴) | 10 | 2 | 2 | 5 | 7 | 渡辺 | 570 | 933 | 1:40.7 | 7.9 | ハヤカチクリ | |
1997/11/30 | 帯広 | ダ200 | 6.5%(晴) | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | 西 弘 | 580 | 945 | 1:38.1 | 10.6 | カツカネハヤテ | |
1997/11/16 | 北見 | ダ200 | 4.3%(曇) | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 渡辺 | 570 | 933 | 1:45.8 | 7.4 | ダイリキヒカル | |
1997/11/02 | 北見 | ダ200 | 2.4%(晴) | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 渡辺 | 570 | 940 | 1:55.0 | 0.3 | ランブル | |
1997/10/19 | 旭川 | ダ200 | 2.1%(曇) | 10 | 8 | 9 | 4 | 4 | 渡辺 | 570 | 942 | 1:46.0 | 1.2 | クリスタルボーイ | |
1997/10/12 | 旭川 | ダ200 | 1.9%(曇) | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 渡辺 | 570 | 940 | 2:04.5 | 20.7 | ゴールデンジャンボ | |
1997/10/04 | 旭川 | ダ200 | 0.6%(曇) | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 岩本利 | 580 | 944 | 2:08.4 | 7.1 | (ヒカルワン) | |
1997/09/22 | 旭川 | ダ200 | 0.8%(曇) | 10 | 8 | 10 | 4 | 4 | 渡辺 | 570 | 939 | 2:11.6 | 10.6 | タカノシンザン | |
1997/09/07 | 旭川 | ばんえいオークス4才雌馬オープン [グレードアイコン] | ダ200 | 0.3%(曇) | 10 | 5 | 5 | 9 | 7 | 安部憲 | 650 | 928 | 2:52.1 | 28.9 | ノースウエーブ |
1997/08/19 | 岩見沢 | ダ200 | 1.2%(曇) | 10 | 8 | 9 | 5 | 2 | 加藤修 | 560 | 928 | 1:53.8 | 1.1 | オシマイチ | |
1997/08/10 | 岩見沢 | ダ200 | 3.2%(曇) | 10 | 8 | 9 | 6 | 2 | 渡辺 | 550 | 930 | 1:42.6 | 0.0 | ツカサトウリキ | |
1997/08/02 | 岩見沢 | ダ200 | 1.5%(曇) | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 渡辺 | 550 | 928 | 1:55.7 | 8.4 | トカチコウヒメ | |
1997/07/19 | 岩見沢 | ダ200 | 0.7%(晴) | 10 | 1 | 1 | 9 | 5 | 金田勇 | 560 | 920 | 2:04.6 | 6.5 | シベリュウ | |
1997/07/08 | 岩見沢 | ダ200 | 2.4%(晴) | 10 | 7 | 7 | 3 | 7 | 金田勇 | 560 | 910 | 1:53.9 | 10.8 | ダイリキヒカル | |
1997/06/29 | 岩見沢 | ばんえいプリンセス賞4才雌馬オープン | ダ200 | 1.0%(雨) | 10 | 2 | 2 | 9 | 8 | 岩本利 | 590 | 915 | 2:14.4 | 20.0 | キタノダイヤ |
1997/06/23 | 北見 | ダ200 | 0.3%(晴) | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 金田勇 | 560 | 926 | 2:14.6 | 3.1 | (トモブラックニセイ) | |
1997/06/02 | 北見 | 混合 | ダ200 | 3.0%(晴) | 10 | 2 | 2 | 7 | 5 | 岩本利 | 560 | 910 | 2:02.2 | 18.5 | キタノコウテイ |
1997/05/26 | 北見 | 混合 | ダ200 | 0.5%(曇) | 9 | 3 | 3 | 9 | 6 | 岩本利 | 560 | 903 | 2:43.5 | 27.9 | ツカサトウリキ |
1997/05/11 | 北見 | ダ200 | 4.8%(小雨) | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 岩本利 | 560 | 904 | 1:53.4 | 18.0 | ホシタイトル | |
1997/04/27 | 北見 | ダ200 | 1.6%(曇) | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 松井浩 | 560 | 905 | 2:24.4 | 17.1 | タカノシンザン | |
1997/01/27 | 帯広 | 4才 | ダ200 | 3.0%(晴) | 10 | 2 | 2 | 7 | 3 | 岩本利 | 530 | 898 | 1:38.8 | 0.3 | クリシンザン |
1997/01/11 | 帯広 | 4才 | ダ200 | 4.7%(曇) | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 岩本利 | 530 | 910 | 1:35.3 | 2.8 | ヤクモフロンティア |
1997/01/04 | 帯広 | 4才 | ダ200 | 5.8%(曇) | 10 | 8 | 9 | 1 | 3 | 佐渡誠 | 520 | 886 | 1:35.8 | 3.7 | ヤマセイホマレ |
1996/12/29 | 帯広 | 黒ユリ賞3才雌馬オープン [グレードアイコン] | ダ200 | 4.4%(晴) | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 藤本匠 | 630 | 906 | 2:28.9 | 17.6 | ニューダイヤ |
1996/12/14 | 帯広 | 3才 | ダ200 | 3.8%(曇) | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 村上章 | 510 | 900 | 1:37.6 | 3.0 | (ワイスホマレ) |
- 1件 ~ 30件(全49件)
- « 前の30件
- 次の30件 »