プロフィール

キンポタロウ  牡|31 歳登録抹消
生年月日 1993年4月8日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) 林正男 (ばんえい)
馬主
生産者 森 田  太 八
産地 北海道河西郡更別村
連対時の馬体重 856kg ~ 1057kg
血統
キンタロー​ 二世ロツシーニ​
宝玉​
菊姫​ ジアンデユマレイ​
菊久​
地方獲得賞金 689.3 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

キンポタロウの 総合成績2024年4月24日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 11 12 10 88 121 .091 .190 .273
生涯(地方) 11 12 10 88 121 .091 .190 .273
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

キンポタロウの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 1着馬(2着馬)
2000/01/04 帯広 ダ200 3.2%(曇) 10 3 3 10 10 山本正 660 1059 2:50.3 1:09.3 キタノスキー
1999/12/30 帯広 ダ200 1.9%(晴) 10 3 3 10 10 山本正 660 1041 2:53.0 54.4 クリパワー
1999/12/18 帯広 ダ200 1.8%(晴) 10 4 4 8 10 尾瀬馨 660 1042 2:22.9 42.8 リュウライコウ
1999/12/04 帯広 ダ200 1.7%(曇) 10 8 9 7 10 尾瀬馨 660 1044 3:48.7 1:35.6 キタトウリキ
1999/11/27 帯広 ダ200 1.7%(晴) 9 4 4 5 9 尾瀬馨 650 1040 2:38.1 39.0 シベツシンザンオー
1999/11/15 帯広 ダ200 0.8%(曇) 9 5 5 7 8 尾瀬馨 650 1040 2:59.1 51.0 ブラウンダンサー
1999/10/25 旭川 ダ200 1.9%(曇) 10 2 2 4 10 尾瀬馨 650 1027 3:16.9 1:16.6 マシュウセンショウ
1999/10/04 旭川 ダ200 1.1%(曇) 9 5 5 4 5 尾瀬馨 650 1028 2:17.9 20.0 スーパータイトル
1999/09/20 旭川 ダ200 1.9%(曇) 10 4 4 1 2 尾瀬馨 640 1026 1:59.4 5.0 イナリキンリュウ
1999/09/13 旭川 ダ200 0.2%(晴) 10 6 6 6 8 尾瀬馨 640 1031 2:35.5 17.7 カチナノリ
1999/08/28 岩見沢 ダ200 0.4%(晴) 9 8 9 2 5 尾瀬馨 640 1033 2:41.8 18.8 カネミニセイ
1999/08/21 岩見沢 ダ200 0.5%(晴) 10 1 1 4 4 尾瀬馨 640 1030 2:16.7 6.7 キタノフロンテヤ
1999/08/15 岩見沢 ダ200 0.2%(晴) 10 8 9 2 5 尾瀬馨 640 1030 2:32.6 22.8 マコトキサラ
1999/07/31 岩見沢 ダ200 4.0%(曇) 10 7 7 7 6 尾瀬馨 630 1033 2:06.0 23.6 サロマシンザンオー
1999/07/19 岩見沢 混合 ダ200 0.4%(晴) 9 6 6 8 7 尾瀬馨 630 1022 2:19.5 17.4 ルビコン
1999/07/12 岩見沢 ダ200 1.2%(曇) 10 7 8 5 8 尾瀬馨 630 1022 2:27.5 21.2 ドリームデュー
1999/06/26 北見 ダ200 1.5%(曇) 9 8 8 5 4 尾瀬馨 630 1018 2:21.8 8.2 キンマックス
1999/06/05 北見 ダ200 1.2%(曇) 8 2 2 6 5 尾瀬馨 630 1032 2:21.1 28.7 キタノソウシ
1999/05/23 北見 ダ200 0.5%(晴) 10 7 8 7 6 尾瀬馨 620 1038 2:24.4 23.9 ダイカツ
1999/05/10 北見 ダ200 2.9%(曇) 10 7 8 4 7 尾瀬馨 620 1028 1:49.9 12.1 ダイヤニシキ
1999/05/05 北見 ダ200 6.1%(雨) 10 5 5 5 2 尾瀬馨 620 1030 1:33.9 1.3 トモブラックニセイ
1999/04/24 北見 ダ200 0.4%(晴) 10 7 7 5 10 尾瀬馨 620 1017 2:43.8 30.5 ヘイゲンコマ
1999/01/31 帯広 ダ200 3.3%(晴) 10 1 1 8 3 尾瀬馨 670 1045 1:37.0 2.7 イシノボーイ
1999/01/23 帯広 ダ200 1.6%(晴) 10 8 10 8 8 尾瀬馨 670 1050 1:56.3 16.4 カツテンオウ
1999/01/15 帯広 ダ200 2.7%(晴) 10 3 3 10 5 尾瀬馨 670 1040 1:46.6 3.7 キタノフロンテヤ
1999/01/02 帯広 ダ200 2.5%(晴) 10 7 7 9 8 尾瀬馨 660 1037 1:52.8 20.6 チカラプリンセス
1998/12/27 帯広 ダ200 2.3%(晴) 10 2 2 10 8 岩瀬和 660 1040 1:56.2 24.3 ダイヤサンデー
1998/12/20 帯広 ダ200 2.3%(曇) 10 8 9 8 10 山本正 660 1041 2:08.0 39.1 ドラゴンプリンス
1998/12/07 帯広 ダ200 4.7%(曇) 10 7 8 10 10 岩瀬和 660 1030 1:54.0 27.0 フェニックス
1998/11/14 北見 ダ200 1.6%(晴) 10 8 9 7 9 坂本東 660 1046 2:27.0 33.2 キンタイトル
 

ページ先頭へ↑