プロフィール

スパイダーガール  牝|31 歳登録抹消
生年月日 1994年3月20日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) 藤原孝幸 (益田)
馬主 藤井政介
生産者 泉渕瀬牧場
産地 北海道新冠郡新冠町
連対時の馬体重 413kg ~ 452kg
血統
ヒロタケスター​ ヒロタケ​
ダートスター​
ミスタカコマ​ ホワールウインド​
ミスイセ​
地方獲得賞金 876.1 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

スパイダーガールの 総合成績2025年5月3日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 26 17 5 61 109 .239 .394 .440
生涯(地方) 26 17 5 61 109 .239 .394 .440
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

スパイダーガールの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2001/04/22 益田 黒松特別A ダ1600 良(晴) 8 4 4 8 7 堅田雅 53.0 450 1:52.6 3.4 3-4-7 ニホンカイマリノ
2001/04/08 益田 ダ1350 良(晴) 8 2 2 7 7 堅田雅 53.0 448 1:32.9 2.1 6-6-5 ニホンカイマリノ
2001/03/25 益田 ダ1350 稍重(曇) 7 1 1 5 1 岡田大 54.0 446 1:33.9 0.7 1-1-1 (タカノツバサ)
2001/03/11 益田 ダ1350 良(晴) 8 6 7 7 8 秋元耕 54.0 450 1:35.9 3.1 5-5-6 グリーンマスク
2001/01/28 益田 ダ1350 不良(雨) 6 6 6 3 6 末田秀 55.0 446 1:35.5 2.9 2-3-4 モナクロマン
2001/01/14 益田 ダ1350 重(曇) 7 3 3 6 6 末田秀 55.0 445 1:32.9 2.1 1-1-1 モナクホクト
2001/01/02 益田 ダ1350 良(曇) 8 3 3 5 5 サコ畑 55.0 441 1:35.1 1.2 2-3-6 タカノツバサ
2000/12/24 益田 ダ1350 良(曇) 7 1 1 4 7 末田秀 55.0 442 1:34.8 2.6 1-1-6 モナクホクト
2000/12/17 益田 ダ1350 良(曇) 6 1 1 4 6 末田秀 55.0 443 1:37.7 4.0 1-1-3 ノア
2000/12/03 益田 地方競馬ネットファン賞A ダ1350 稍重(曇) 6 5 5 5 5 末田秀 55.0 441 1:35.1 2.3 1-1-4 モナクホクト
2000/11/26 益田 ダ1350 良(晴) 7 4 4 2 5 秋元耕 55.0 441 1:34.9 0.7 3-3-2 ニシケンセイホー
2000/11/12 益田 ダ1350 良(曇) 7 6 6 5 7 末田秀 55.0 440 1:35.2 1.2 2-2-5 モナクロマン
2000/11/05 益田 鴨島特別A [グレードアイコン] ダ1800 良(晴) 8 6 8 6 7 末田秀 54.0 444 2:11.7 6.9 1-1-7 ローレルヒロ
2000/10/22 益田 ダ1350 稍重(晴) 7 6 7 5 7 末田秀 54.0 444 1:33.7 2.2 4-5-5 エースホウザン
2000/10/15 益田 黒松特別A ダ1600 良(晴) 8 6 7 3 1 末田秀 54.0 445 1:52.4 0.0 1-1-1 (リップスポイラー)
2000/10/01 益田 ダ1350 重(晴) 6 1 1 3 6 小林敏 54.0 444 1:31.4 2.1 2-2-4 ノア
2000/09/23 益田 雪舟特別A ダ1600 不良(雨) 6 1 1 1 1 末田秀 54.0 452 1:47.3 1.1 1-1-1 (ツーガング)
2000/09/10 益田 ダ1350 不良(雨) 6 1 1 3 6 末田秀 54.0 450 1:32.6 2.8 2-2-3 ニホンカイプリウス
2000/08/13 益田 雪舟特別A ダ1600 良(曇) 7 6 7 4 4 末田秀 55.0 440 1:54.9 1.0 2-2-2 アサヒノルーチェ
2000/07/16 益田 ダ1350 良(晴) 7 4 4 3 3 末田秀 55.0 442 1:33.2 0.4 1-1-1 ニホンカイプリウス
2000/07/09 益田 黒松特別A ダ1600 良(晴) 7 5 5 4 6 末田秀 55.0 442 1:54.6 4.4 3-4-5 ノア
2000/06/25 益田 ダ1350 重(曇) 8 6 7 3 5 末田秀 55.0 445 1:31.2 1.0 1-1-1 キャプテンシー
2000/06/18 益田 ダ1350 稍重(曇) 7 1 1 6 2 末田秀 53.0 444 1:32.7 2.9 1-2-2 ノア
2000/06/04 益田 ダ1350 良(晴) 7 6 7 7 5 末田秀 53.0 449 1:34.4 2.6 2-3-3 ローレルヒロ
2000/04/16 益田 黒松特別A ダ1600 良(晴) 8 6 7 6 8 末田秀 53.0 448 1:56.5 6.9 2-2-8 ローレルヒロ
2000/04/02 益田 ダ1350 良(曇) 8 4 4 2 5 末田秀 53.0 446 1:32.8 1.4 2-2-2 ニホンカイキャロル
2000/03/25 益田 雪舟特別A ダ1600 良(晴) 8 5 6 3 1 岡田大 54.0 449 1:52.7 0.0 1-1-1 (マゼランボーイ)
2000/01/15 益田 ダ1350 重(曇) 8 6 7 2 3 末田秀 53.0 448 1:31.8 0.3 2-2-3 トモシロユツキ
2000/01/04 益田 日本海特別A [グレードアイコン] ダ2200 良(晴) 8 1 1 7 7 末田秀 52.0 448 2:45.5 7.2 2-3-7 ニホンカイプリウス
1999/12/26 益田 ダ1350 不良(雨) 8 6 8 7 8 末田秀 53.0 454 1:32.0 3.1 1-2-8 ジャエンワン
 

ページ先頭へ↑