プロフィール

セントエリート  牡|31 歳登録抹消
生年月日 1994年5月31日
毛色 芦毛
厩舎(所属) 水野清貴 (高崎)
馬主 橋本富夫
生産者 西山牧場
産地 北海道勇払郡鵡川町
連対時の馬体重 472kg ~ 503kg
血統
シェリフズスター​ Posse​
Castle Moon​
ニシノジヤスミン​ フオワードパス​
ソロナシロー​
地方獲得賞金 1,210.2 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

セントエリートの 総合成績2025年5月3日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 4 6 8 44 62 .065 .161 .290
生涯(地方) 4 6 8 44 62 .065 .161 .290
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

セントエリートの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2002/01/11 高崎 B2B3普通 ダ1400 良(晴) 9 7 7 - 水野貴 55.0 490
2001/12/31 高崎 B2普通 ダ1330 良(晴) 11 7 8 9 7 水野貴 55.0 489 1:29.6 2.2 10-10-9 ヘッドアスリート
2001/12/02 高崎 B2B3普通 ダ1400 良(晴) 10 1 1 9 7 水野貴 55.0 486 1:33.8 1.6 8-8-8 マツタカエース
2001/11/18 高崎 B2B3普通 ダ1400 良(晴) 10 2 2 7 10 水野貴 55.0 484 1:34.3 2.3 10-10-10 プレジャーストーム
2001/10/18 浦和 C3三 ダ1400 重(雨) 12 5 6 4 5 的場文 55.0 492 1:30.4 1.5 38.8 10-9-10 グレイスゴッド
2001/09/06 浦和 C3四ア ダ1400 良(晴) 12 7 9 11 8 木村佳 55.0 485 1:31.7 2.3 40.5 12-11-12 ダイナイズミ
2001/08/02 浦和 C3三ア ダ1400 良(曇) 11 6 6 4 7 木村佳 55.0 485 1:32.2 1.6 40.5 8-8-10 パールフレッシュ
2001/07/18 浦和 C3四ア ダ1400 重(晴) 12 8 11 4 7 木村佳 55.0 488 1:29.6 1.4 38.8 10-8-9 リトルプリマ
2001/07/06 川崎 C3七八九 ダ1400 良(曇) 12 1 1 4 2 的場文 55.0 485 1:31.8 0.4 39.3 10-6-5 ノムラクララ
2001/06/13 浦和 C3三イ ダ1400 良(曇) 9 4 4 2 3 的場文 55.0 491 1:30.5 1.2 39.7 4-5-4 アフターシックス
2001/05/25 浦和 C3三ア ダ1400 重(晴) 11 7 8 5 6 木村佳 55.0 495 1:28.8 2.2 37.5 10-9-8 アフターシックス
2001/05/02 浦和 C3四イ ダ1400 稍重(曇) 11 6 7 2 3 的場文 55.0 497 1:28.9 0.7 38.4 7-8-7 グレイスゴッド
2001/04/10 浦和 C3四イ ダ1400 良(晴) 9 3 3 2 3 石崎隆 55.0 499 1:31.0 0.9 38.8 7-7-4 シングルフォー
2001/03/21 浦和 C3三イ ダ1400 良(晴) 11 7 8 1 2 石崎隆 55.0 501 1:30.9 0.9 39.3 8-6-5 タカイチカリプ
2001/02/20 浦和 C3六イ ダ1400 良(晴) 11 6 7 4 1 木村佳 55.0 503 1:31.3 0.0 39.3 9-8-3 (アタックショウ)
2001/01/19 浦和 C3五 ダ1400 良(晴) 12 7 9 7 2 木村佳 55.0 502 1:32.8 0.5 40.5 12-6-4 アイアイアイドル
2000/10/12 浦和 C3四ア ダ1400 良(晴) 10 7 8 4 4 平山真 52.0 486 1:30.9 1.2 38.7 7-6-5 ブラックストリーム
2000/09/17 川崎 選抜C3二三 ダ1500 不良(曇) 12 8 11 4 5 的場文 55.0 483 1:38.9 1.2 40.7 7-8-7 ショウエイマックス
2000/09/06 浦和 C3三ウ ダ1400 重(晴) 9 8 9 4 8 平山真 52.0 488 1:30.3 2.0 39.0 8-9-8 アタゴグラマン
2000/06/16 浦和 C3二ア ダ1400 良(晴) 9 8 8 2 4 森下博 55.0 482 1:29.9 0.5 スリーカズシ
2000/06/02 浦和 C3二イ ダ1400 良(晴) 12 8 11 3 3 森下博 55.0 486 1:30.4 0.8 フツロオーカン
2000/05/17 川崎 C3二三 ダ1500 良(曇) 12 6 8 10 5 森下博 55.0 488 1:38.9 0.7 40.4 9-6-5 ロイヤルウーマン
2000/02/02 大井 選抜C3二 ダ1500 良(晴) 14 6 10 9 10 神澤和 55.0 492 1:39.3 2.1 39.5 14-12-12 フィータス
2000/01/11 大井 選抜C3一二 ダ1600 稍重(晴) 12 8 12 11 10 神澤和 55.0 494 1:47.6 1.3 40.0 12-12-10 ウィナーズデューク
1999/12/30 大井 特選C2三 ダ1600 良(晴) 12 7 10 12 11 神澤和 55.0 493 1:47.4 2.3 40.7 12-12-12 ヤンキースター
1999/10/11 大井 選抜C2四 ダ1600 良(晴) 11 4 4 10 10 宗形竹 52.0 483 1:46.4 1.7 9-10-9 オオヒマワリ
1999/09/22 大井 C2四五 ダ1400 重(雨) 12 8 11 12 12 宗形竹 52.0 476 1:33.1 2.6 42.0 10-9-11 スズフォーレル
1999/09/11 大井 C2五六 ダ1400 良(晴) 12 2 2 6 11 佐藤祐 55.0 473 1:32.6 3.4 41.3 8-7-8 グローリーレター
1999/08/25 大井 C2五六 ダ1400 稍重(晴) 12 1 1 7 10 宗形竹 52.0 466 1:32.6 1.3 40.8 8-8-8 マリッサ
1999/04/26 船橋 特選C2二 ダ1600 稍重(晴) 10 3 3 4 4 佐藤隆 55.0 471 1:42.0 0.9 39.3 7-7-7 ブレーブギャロップ
 

ページ先頭へ↑