プロフィール

イスズクロス  牡|31 歳登録抹消
生年月日 1994年6月5日
毛色 栗毛
厩舎(所属) 田村光則 (岩手)
馬主 (有)イスズ牧場
生産者 イスズ牧場
産地 北海道浦河郡浦河町
連対時の馬体重 463kg ~ 470kg
血統
タマモクロス​ シービークロス​
グリーンシヤトー​
イスズリフレッシュ​ フイリツプオブスペイン​
シヤトーハード​
地方獲得賞金 223.4 万円
中央獲得賞金 470 万円

 

イスズクロスの 総合成績2025年5月5日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 1 4 6 28 39 .026 .128 .282
生涯(地方) 1 4 4 15 24 .042 .208 .375
生涯(中央) 0 0 2 13 15 .000 .000 .133
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

イスズクロスの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2000/10/21 盛岡 C1 ダ1600 良(晴) 11 7 9 7 8 南郷家 54.0 474 1:44.2 3.1 メモリアルサンデー
2000/10/09 盛岡 B2 ダ1400 良(小雨) 10 8 10 10 10 南郷家 54.0 481 1:30.9 2.6 マルイシオーカン
2000/07/01 水沢 グローイングトロフィーB2 ダ1600 良(曇) 9 5 5 9 3 南郷家 54.0 466 1:44.8 1.1 エースザトップ
2000/06/19 盛岡 八甲田山特別B2 芝1600 良(晴) 10 7 8 10 9 佐々忍 54.0 474 1:39.1 1.3 ヴェストシンガー
2000/06/03 盛岡 萬年健特別B2 ダ1800 良(晴) 11 6 7 10 6 佐々忍 54.0 476 1:59.2 0.9 ジョイントエース
2000/05/22 盛岡 B2 ダ1400 良(曇) 11 8 11 8 7 山本裕 54.0 481 1:29.5 1.1 ジョイントエース
2000/05/05 水沢 メイカップB2 ダ1600 不良(曇) 11 6 6 8 11 山本裕 54.0 470 1:44.5 1.4 ビクトリーゲット
2000/04/08 水沢 寒風山特別B2 ダ1600 稍重(曇) 12 4 4 10 5 山本裕 54.0 473 1:47.3 0.3 ビクトリーゲット
2000/01/02 水沢 C2 ダ1400 不良(曇) 11 3 3 1 2 山本裕 55.0 467 1:29.7 0.0 ルイスハヤブサ
1999/12/23 水沢 C2 ダ1400 不良(曇) 12 7 10 1 6 山本裕 55.0 470 1:31.1 2.2 アンダーオウジャ
1999/12/11 水沢 C2 ダ1400 不良(曇) 10 8 10 3 3 山本裕 55.0 467 1:31.2 0.2 ニチジュウパンドラ
1999/11/28 水沢 C3 ダ1400 不良(曇) 11 6 7 3 1 山本裕 54.0 463 1:30.0 0.2 (テンザンゴーア)
1999/11/21 盛岡 C3 ダ1400 稍重(曇) 10 6 6 5 2 南郷家 54.0 468 1:29.2 0.1 ルイスハヤブサ
1999/11/13 盛岡 C3 ダ1400 稍重(晴) 10 8 10 2 2 南郷家 54.0 463 1:29.4 0.3 エイユーマックス
1999/11/06 盛岡 C3 ダ1400 良(晴) 8 6 6 5 6 南郷家 54.0 471 1:30.1 1.5 サツキマックイーン
1999/10/30 盛岡 C3 ダ1400 良(晴) 10 8 9 6 6 南郷家 54.0 468 1:29.4 0.8 ジーエムセイコー
1999/09/26 上山 C2イ ダ1700 良(晴) 8 6 6 6 3 宮﨑謙 55.0 465 1:54.7 2.1 アブクマヒーロー
1999/09/13 上山 C2イ ダ1500 稍重(晴) 9 2 2 3 4 宮﨑謙 55.0 465 1:40.2 0.9 カンパラスター
1999/08/29 上山 C2イ ダ1500 稍重(曇) 9 1 1 3 4 野元栄 55.0 468 1:39.5 1.4 センターエイム
1999/08/14 上山 C1ロ ダ1500 重(曇) 9 8 8 1 5 小国博 55.0 470 1:39.6 1.6 ファイヤーアロー
1999/07/18 上山 C2イ ダ1300 重(雨) 10 6 6 2 2 長橋秀 55.0 470 1:24.9 0.2 ウナヤマヒメ
1999/07/04 上山 C1ハ ダ1500 稍重(曇) 10 6 6 5 4 小国博 55.0 475 1:39.9 2.6 ミツワサンエス
1998/04/05 阪神 障害5才未勝利 芝3000 良(晴) 10 7 7 10 6 嘉堂信 58.0 454 3:25.0 6.8 7-5-6 イブキハイシーザー
1998/03/22 阪神 障害5才未勝利 芝3000 良(晴) 10 6 6 10 - 嘉堂信 58.0 450 サンライズスペック
1998/03/08 阪神 障害5才未勝利 芝3000 良(晴) 9 2 2 5 6 嘉堂信 58.0 446 3:26.4 3.3 4-5-4 セフティオーシャン
1998/02/08 京都 障害5才未勝利 芝2910 良(曇) 11 3 3 3 6 中竹和 58.0 456 3:20.9 3.8 5-7-8 イチバンリュウ
1998/01/17 京都 障害5才未勝利 芝2910 良(晴) 10 1 1 2 3 中竹和 58.0 458 3:17.5 0.8 4-3-3 アサクサフェスタ
1998/01/06 京都 障害5才未勝利 芝2910 良(晴) 12 7 9 9 3 古小重 58.0 460 3:17.7 1.1 4-4-3 ファイブハッピー
1997/12/21 阪神 障害4才未勝利 芝3000 良(晴) 13 8 13 4 11 中竹和 57.0 462 3:27.5 5.2 6-10-10 サンエムオージャ
1997/11/03 新潟 湯沢特別4才A2B以下選抜特別 ダ1700 良(晴) 12 6 8 2 10 武幸四 55.0 462 1:49.4 2.2 クリスタル
 

ページ先頭へ↑