プロフィール

キタノアレジン  牡|33 歳登録抹消
生年月日 1992年4月19日
毛色 栗毛
厩舎(所属) 椋木幹雄 (益田)
馬主
生産者 今井 敏之
産地 北海道沙流郡門別町
連対時の馬体重 436kg ~ 468kg
血統
カヅミネオン​ シナノリンボー​
アオイマンナ​
メーテルフラワ​ キタノトウザイ​
ナポレオン​
地方獲得賞金 760.8 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

キタノアレジンの 総合成績2025年5月3日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 4 7 8 42 61 .066 .180 .311
生涯(地方) 4 7 8 42 61 .066 .180 .311
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

キタノアレジンの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
1998/05/03 益田 ダ1350 重(曇) 6 1 1 4 6 戸高淳 53.0 428 1:34.2 1.8 3-2-4 ホームランヒット
1998/04/26 益田 ダ1350 稍重(晴) 8 6 8 7 7 戸高淳 53.0 1:35.9 3.0 6-6-7 ベビースター
1998/04/18 益田 AB ダ1350 良(曇) 8 5 5 4 5 戸高淳 53.0 430 1:34.2 1.5 5-5-4 ヤマノライン
1998/04/12 益田 ダ1350 良(晴) 6 6 6 6 5 戸高淳 53.0 436 1:37.0 2.5 ベビースター
1998/01/18 益田 AB ダ1350 不良(曇) 8 4 4 8 7 戸高淳 55.0 435 1:34.6 1.6 ミネフジライト
1998/01/04 益田 AB ダ1350 重(曇) 8 4 4 8 7 小野光 55.0 431 1:36.1 2.5 イナリウィステリア
1997/12/20 益田 ダ1350 稍重(曇) 8 6 7 7 8 中地健 55.0 437 1:36.2 3.1 スパイダーガール
1997/12/14 益田 ダ1350 重(曇) 8 2 2 4 8 中地健 55.0 440 1:35.7 3.0 テキトウホマレ
1997/11/02 福山 C2 ダ1600 良(晴) 10 5 5 10 7 片桐正 55.0 438 1:51.8 2.4 8-8-8 ホクトファイター
1997/10/10 福山 C2 ダ1600 良(晴) 10 6 6 10 9 片桐正 55.0 436 1:51.8 2.5 5-4-4 グリンネプチューン
1997/09/27 福山 C2 ダ1600 重(晴) 10 1 1 9 10 片桐正 55.0 435 1:53.1 2.9 7-9-9 キヨラカギンガ
1997/09/08 福山 C2 ダ1600 重(晴) 8 2 2 4 7 片桐正 55.0 440 1:50.9 2.3 3-3-3 ゴールドキング
1997/07/19 福山 C2 ダ1600 良(晴) 9 5 5 9 7 片桐正 55.0 439 1:50.6 1.3 7-5-5 ヨシゼントップ
1997/07/05 福山 C2 ダ1600 良(晴) 8 6 6 3 8 片桐正 55.0 438 1:52.9 2.8 7-7-7 ナタリーセブン
1997/06/15 福山 C2 ダ1600 良(曇) 8 3 3 3 8 片桐正 55.0 438 1:51.9 1.7 2-4-4 ラスターホース
1997/06/01 福山 C2 ダ1600 良(晴) 8 6 6 1 6 渡辺博 55.0 437 1:52.1 2.0 4-3-4 マサカズリンボー
1997/05/11 福山 C2 ダ1600 良(晴) 7 3 3 4 4 片桐正 55.0 440 1:50.8 0.4 2-1-3 ヘリオスダイドウ
1997/04/29 福山 C2 ダ1600 稍重(晴) 8 3 3 4 1 藤本三 55.0 442 1:49.0 0.1 3-2-2 (イージーパレード)
1997/04/12 福山 C2 ダ1600 良(晴) 8 5 5 8 2 片桐正 55.0 441 1:49.7 0.9 2-2-2 ミルレビュー
1997/03/23 福山 C2 ダ1600 良(雨) 8 3 3 2 4 田代専 55.0 444 1:51.2 0.8 5-5-5 ヒダカヒデマサル
1997/03/02 福山 C2 ダ1600 良(晴) 10 1 1 6 5 渡辺博 55.0 444 1:52.1 1.4 10-9-9 ヘリオスダイドウ
1997/02/15 福山 C2 ダ1600 良(曇) 10 3 3 9 3 田代専 55.0 446 1:52.1 0.9 8-8-3 タカノリンボー
1997/02/02 福山 C2 ダ1600 良(小雨) 9 5 5 5 5 久保河 55.0 451 1:52.5 1.1 7-5-4 フクノセンプー
1997/01/11 福山 C2 ダ1600 良(晴) 10 6 6 8 8 片桐正 55.0 455 1:53.0 2.4 6-7-6 ゴールドヒリュウ
1996/12/08 福山 C2 ダ1600 重(曇) 8 1 1 7 3 岡崎準 55.0 451 1:52.6 1.2 8-6-6 カミノジョージワン
1996/11/25 福山 C2 ダ1600 良(晴) 9 8 8 9 8 岡崎準 55.0 451 1:50.8 1.1 6-6-8 サンヨウイチバン
1996/11/04 福山 C2 ダ1600 稍重(晴) 10 4 4 7 8 片桐正 55.0 452 1:52.7 2.6 8-8-9 トライバルスター
1996/10/21 福山 C2 ダ1600 良(晴) 10 7 8 8 7 渡辺博 55.0 448 1:51.0 2.5 10-10-9 イケイケオシン
1996/09/30 福山 C2 ダ1600 不良(雨) 9 8 9 8 8 片桐正 55.0 444 1:51.0 3.2 9-8-8 ハリマネオン
1996/07/22 福山 C2 ダ1600 良(晴) 9 3 3 7 6 渡辺博 55.0 444 1:53.6 3.7 9-7-7 ワールドヒリュウ
 

ページ先頭へ↑