プロフィール

クールデュード  牡|34 歳登録抹消
生年月日 1991年4月30日
毛色 黒鹿毛
厩舎(所属) 須藤安栄 (上山)
馬主
生産者 小柳牧場
産地 北海道浦河郡浦河町
連対時の馬体重 446kg ~ 472kg
血統
アカビール​ Riverman​
Lypatia​
パールヒロイン​ プルラリズム​
パールエントリー​
地方獲得賞金 583.6 万円
中央獲得賞金 1,225 万円

 

クールデュードの 総合成績2025年5月3日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 3 7 12 39 61 .049 .164 .361
生涯(地方) 3 5 7 35 50 .060 .160 .300
生涯(中央) 0 2 5 4 11 .000 .182 .636
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

クールデュードの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
1998/11/29 上山 B3イ ダ1700 重(晴) 10 7 8 4 5 関本淳 54.0 468 1:52.2 1.8 ストロングマイティ
1998/11/17 上山 B3ロ ダ1800 稍重(曇) 10 8 10 8 7 関本淳 54.0 471 2:01.2 2.3 ドントマインド
1998/11/02 上山 B3イ ダ1700 良(晴) 10 6 6 10 9 渡辺一 54.0 471 1:54.7 3.2 セントマシーン
1998/10/19 上山 B3ロ ダ1700 重(曇) 9 2 2 6 7 関本淳 54.0 465 1:53.1 3.2 トウホーパラダイス
1998/10/06 上山 B3ロ ダ1700 良(晴) 7 1 1 5 5 関本淳 54.0 467 1:55.6 2.9 トウホーパラダイス
1998/09/23 上山 B3ロ ダ1800 良(曇) 6 6 6 4 4 関本淳 54.0 467 2:01.5 2.7 トウホーパラダイス
1998/09/07 上山 B3イ ダ1700 良(曇) 9 7 7 8 5 関本淳 54.0 462 1:53.4 1.3 ミヤノガイセンモン
1998/08/17 上山 B2ロ ダ1500 重(曇) 9 7 7 6 4 関本淳 54.0 460 1:38.8 0.5 ウエストワールド
1998/08/04 上山 B3ロ ダ1500 稍重(曇) 6 6 6 4 5 関本淳 54.0 465 1:39.4 2.2 ミヤノガイセンモン
1998/07/14 上山 C1イ ダ1500 稍重(晴) 7 3 3 3 5 関本淳 54.0 460 1:40.1 1.8 ウインドヒーロー
1998/07/07 上山 B3ロ ダ1700 稍重(雨) 10 8 10 2 3 関本秀 54.0 460 1:55.3 1.0 タケイチコーセン
1998/06/16 上山 C1ロ ダ1700 良(晴) 9 5 5 1 1 関本淳 54.0 461 1:54.7 0.3 (タナーヒットマン)
1998/06/09 上山 B3ロ ダ1700 良(晴) 9 8 8 6 3 関本淳 54.0 467 1:54.9 0.7 ハナノスキー
1998/05/18 上山 C1イ ダ1700 稍重(曇) 9 7 7 4 5 関本淳 54.0 465 1:54.4 1.8 オンワードモナーク
1998/05/03 上山 C1ロ ダ1700 重(雨) 7 1 1 1 2 関本秀 54.0 467 1:55.1 0.5 ミッシーマークス
1998/04/29 上山 B3ロ ダ1700 良(曇) 10 6 6 6 4 関本淳 54.0 466 1:55.6 1.0 イナリキーマン
1998/04/14 上山 B3ロ ダ1700 稍重(雨) 10 6 6 3 4 長橋秀 54.0 462 1:57.2 1.8 アテインメント
1997/12/02 上山 B2イ ダ1700 重(雪) 10 5 5 7 4 佐藤庄 54.0 467 1:50.6 1.1 サムソンダンディ
1997/11/16 上山 A3 ダ1800 稍重(晴) 11 7 8 8 11 水戸賢 54.0 466 2:00.7 3.5 アイシャルキング
1997/11/02 上山 トパーズ特別A3 ダ1700 重(晴) 10 8 9 6 7 水戸賢 54.0 463 1:51.5 2.2 アイシャルキング
1997/10/19 上山 A3 ダ1700 良(晴) 8 7 7 3 6 前野幸 54.0 462 1:55.2 2.3 トガミムソウ
1997/10/05 上山 A3 ダ1700 良(曇) 10 7 8 4 7 宮﨑謙 54.0 464 1:55.8 2.8 ロイヤルアラブ
1997/09/21 上山 A3 ダ1700 稍重(曇) 10 5 5 10 5 宮﨑謙 54.0 460 1:54.5 2.1 ヤマノウィング
1997/05/26 上山 エメラルド特別A2 ダ1700 稍重(曇) 11 7 9 5 10 荒木孝 54.0 460 1:53.7 3.1 ユウキユピテル
1997/05/13 上山 酒田まつり賞(旧さつき賞)A級 [グレードアイコン] ダ1800 良(曇) 7 7 7 6 7 荒木孝 54.5 467 2:02.3 2.1 ノイズレスウイナー
1997/04/28 上山 ダイヤモンド特別A2 ダ1700 良(曇) 10 3 3 9 3 荒木孝 54.0 461 1:55.1 1.5 ウメノオーカン
1997/04/14 上山 ダイヤモンド特別A2 ダ1700 稍重(曇) 11 3 3 6 4 荒木孝 54.0 469 1:55.1 0.9 ウエストダンス
1996/12/10 上山 B1イ ダ1700 重(曇) 9 7 7 3 4 前野幸 54.0 470 1:51.0 0.7 ヤマノアサブキ
1996/11/24 上山 B級選抜 ダ1700 重(晴) 11 8 10 2 2 水戸賢 55.5 472 1:48.8 0.0 トウシングルメ
1996/11/11 上山 B1イ ダ1700 重(曇) 10 6 6 3 2 前野幸 54.0 464 1:50.1 0.1 カズアンドシン
 

ページ先頭へ↑