プロフィール

ナスノケリー  牝|13 歳登録抹消
生年月日 2011年3月14日
毛色 黒鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 谷謙介
生産者 恵比寿興業株式会社那須野牧場
産地 栃木県那須郡那須町
連対時の馬体重 488kg ~ 505kg
血統
ゼンノロブロイ​ サンデーサイレンス​
ローミンレイチェル​
ナスノテイラー​ トニービン​
アカンテ​
地方獲得賞金 39.9 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

ナスノケリーの 総合成績2024年6月14日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 1 7 1 24 33 .030 .242 .273
生涯(地方) 1 7 1 23 32 .031 .250 .281
生涯(中央) 0 0 0 1 1 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ナスノケリーの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2015/05/30 盛岡 C2十四組C2十四 ダ1200 良(晴) 8 7 7 8 8 木村暁 54.0 482 1:21.2 6.8 40.5 8-8 イトシイコイビト
2015/05/23 盛岡 C2十四組C2十四 ダ1200 良(晴) 7 4 4 5 7 木村暁 54.0 484 1:17.7 3.6 39.2 7-7 ユアーエブリシング
2015/05/16 盛岡 C2十四組C2十四 ダ1200 不良(晴) 7 7 7 7 6 木村暁 54.0 485 1:16.3 1.3 38.5 3-4 ヤマニンジンジャー
2015/05/10 盛岡 C2十二組C2十二 ダ1200 良(曇) 9 3 3 9 9 木村暁 54.0 480 1:19.3 4.3 40.0 6-9 アスペクト
2015/04/26 水沢 C2十二組C2十二 ダ1300 良(晴) 6 6 6 6 6 木村暁 54.0 491 1:28.2 2.7 41.2 4-6-6 ヒワノスーパー
2015/04/12 水沢 C2十組C2十組 ダ1300 不良(晴) 8 8 8 8 8 鈴木麻 51.0 484 1:28.3 5.4 40.4 8-8-8 ディアエミネンス
2015/04/05 水沢 C2十一組C2十一 ダ1300 重(雨) 7 2 2 7 6 鈴木麻 51.0 486 1:25.4 1.0 39.2 6-6-6 ペネトレーション
2015/03/29 水沢 C2十組C2十組 ダ1300 良(曇) 8 1 1 8 8 木村暁 54.0 489 1:26.7 1.8 40.4 4-5-5 セイントヴィグラス
2015/03/22 水沢 C2十組C2十組 ダ1300 重(晴) 9 4 4 8 9 木村暁 54.0 487 1:26.8 3.6 40.1 8-8-8 アミーカ
2015/01/11 水沢 C2十二組C2十二 ダ1300 不良(曇) 8 7 7 5 6 木村暁 54.0 479 1:29.1 1.7 41.6 8-8-8 アロハエコモマイ
2014/12/28 水沢 C2十六組C2十六 ダ1300 不良(晴) 8 7 7 7 8 木村暁 54.0 480 1:26.7 3.4 39.5 8-8-8 プラネットマジック
2014/12/21 水沢 震災復興 子ども達に夢と笑顔を 選抜戦C2十組 ダ1400 不良(曇) 8 2 2 5 4 木村暁 54.0 481 1:31.6 1.0 40.5 4-4-4 アロハエコモマイ
2014/12/14 水沢 C2十三組C2十三 ダ1300 不良(曇) 9 2 2 9 4 木村暁 54.0 482 1:25.3 1.2 39.8 5-7-7 ザッツフェイマス
2014/12/06 水沢 一般戦 C2五組C2五組 ダ1300 重(晴) 10 6 6 3 6 木村暁 54.0 484 1:24.2 0.7 39.8 4-5-6 ニシノオンリーユー
2014/11/30 水沢 C2八組C2八組 ダ1300 不良(曇) 10 1 1 4 9 木村暁 54.0 485 1:24.0 1.2 39.1 4-7-7 サクラハナフブキ
2014/11/23 水沢 選抜戦 C2六組C2六組 ダ1400 重(晴) 10 4 4 4 5 木村暁 54.0 490 1:32.0 1.5 40.6 5-6-6 ブラックグランデ
2014/11/10 盛岡 震災復興 子ども達に夢と笑顔を 選抜戦C2三組 ダ1400 良(曇) 8 7 7 6 5 木村暁 54.0 483 1:28.9 1.2 39.5 5-7 ナリタカマー
2014/11/02 盛岡 C2五組C2五組 ダ1200 良(曇) 10 8 9 6 2 木村暁 54.0 488 1:15.0 0.1 38.0 4-5 マイネカグヤヒメ
2014/10/26 盛岡 選抜戦 C2六組C2六組 ダ1400 良(晴) 10 8 10 7 1 木村暁 54.0 489 1:29.0 0.1 40.4 4-4 (ナリタカマー)
2014/10/19 盛岡 C2九組C2九組 ダ1200 稍重(晴) 10 3 3 5 4 木村暁 54.0 489 1:15.3 1.1 37.8 4-4 ヴェアリアスハート
2014/10/13 盛岡 盛岡愛馬の会会長杯 選抜戦 C2三組C2三組 ダ1400 良(曇) 8 8 8 7 7 木村暁 54.0 490 1:30.6 1.2 40.0 6-6 マイネルエルピス
2014/09/27 盛岡 一般戦 C2五組C2五組 ダ1200 稍重(晴) 9 6 6 3 2 木村暁 54.0 497 1:15.2 0.4 38.3 1-1 テンショウライト
2014/09/20 盛岡 C2十一組C2十一 ダ1200 良(曇) 10 4 4 2 7 木村暁 54.0 492 1:17.4 3.0 38.4 8-8 エントラール
2014/09/06 水沢 C2十三組C2十三 ダ1300 良(晴) 8 8 8 2 5 木村暁 54.0 498 1:27.4 2.8 41.4 5-5-5 カリブノキセキ
2014/08/30 水沢 C2十二組C2十二 ダ1300 稍重(曇) 10 6 6 4 2 木村暁 54.0 498 1:25.1 0.0 40.7 1-1-1 スウィフトシャドウ
2014/08/16 盛岡 3歳 C2二組3歳C2二組 ダ1200 不良(曇) 9 8 9 3 2 木村暁 54.0 488 1:13.7 0.3 36.8 1-1 ベンディシオン
2014/07/20 盛岡 3歳 C2二組3歳C2二組 ダ1200 良(曇) 10 3 3 3 2 木村暁 54.0 491 1:14.5 0.2 38.7 1-1 ムスカバード
2014/07/05 水沢 美味いわて奥州牛レース 3歳 C1四組3歳C1四組 ダ1400 良(曇) 8 1 1 3 6 木村暁 54.0 505 1:35.0 3.7 41.7 6-7-6 カルクオンガエシ
2014/06/22 水沢 3歳 C2一組3歳C2一組 ダ1300 良(曇) 10 3 3 3 5 木村暁 54.0 506 1:25.8 0.5 41.5 1-1-1 ニューエトワール
2014/05/25 盛岡 3歳 C2二組3歳C2二組 ダ1200 良(曇) 9 3 3 3 2 木村暁 54.0 505 1:14.9 0.1 37.9 2-2 プラウドワンダー
 

ページ先頭へ↑