2023年6月30日(金) 名古屋
R11
ルビーオープンA1特別
- 2023年6月30日(金)
- 名古屋:第11競走
- ダ1500m
- 発走時間 16:35
- 天候
-
馬場
賞金 1着 2,200,000円 2着 770,000円 3着 440,000円 4着 330,000円 5着 220,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | メイショウシルト | 名古屋 | 牡5 | 56.0 | 岡部誠 | 角田輝 | 496(-1) | 1:33.4 | 38.3 | 3-3-1-1 | 2 | |
2 | 8 | 10 | ノボリスターリー | 名古屋 | セン5 | 53.0 | ◇宮下瞳 | 瀬戸悟 | 547(-1) | 1:33.9 | 21/2 | 38.7 | 4-4-2-2 | 1 |
3 | 3 | 3 | ヒロシゲウェーブ | 名古屋 | セン7 | 57.5 | 浅野皓 | 今津博 | 453(+4) | 1:35.2 | 6 | 39.4 | 5-5-4-3 | 3 |
4 | 2 | 2 | マウントゴールド | 名古屋 | 牡10 | 56.0 | 加藤聡 | 角田輝 | 466(+2) | 1:35.2 | クビ | 38.2 | 10-10-10-7 | 10 |
5 | 7 | 8 | グリグリグリタロウ | 名古屋 | 牡6 | 54.0 | 山田祥 | 川西毅 | 493(±0) | 1:35.2 | ハナ | 39.3 | 6-7-6-4 | 6 |
6 | 7 | 7 | クジラ | 名古屋 | 牡5 | 51.0 | ▲大畑慧 | 坂口義 | 443(+7) | 1:35.3 | 1/2 | 39.2 | 7-6-7-6 | 5 |
7 | 1 | 1 | ドリームスイーブル | 名古屋 | 牡8 | 55.0 | 大畑雅 | 倉地学 | 474(-3) | 1:35.5 | 3/4 | 39.1 | 9-8-8-8 | 7 |
8 | 6 | 6 | シラカミロード | 名古屋 | 牡5 | 55.0 | 丸山真 | 坂口義 | 469(-2) | 1:35.7 | 11/2 | 39.0 | 8-9-9-9 | 8 |
9 | 5 | 5 | アイメイドイット | 名古屋 | 牝7 | 55.0 | 丸野勝 | 沖田明 | 451(+2) | 1:36.7 | 5 | 41.0 | 2-2-3-5 | 9 |
10 | 4 | 4 | アオイスイセイ | 名古屋 | セン6 | 56.0 | 今井貴 | 川西毅 | 512(-2) | 1:39.9 | 大差 | 44.1 | 1-1-5-10 | 4 |
コーナー通過順
正面 | 4, 5, 9, 10, 3, 8, 7, 6, 1, 2 |
---|---|
2角 | 4, 5, 9, 10, 3, 7, 8, 1, 6, 2 |
3角 | 9, 10, 5, 3, 4, 8, 7, 1, 6, 2 |
4角 | 9, 10, 3, 8, 5, 7, 2, 1, 6, 4 |
11R 払戻金
単勝 | 9 | 340円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 120円 | 2番人気 |
10 | 110円 | 1番人気 | |
3 | 130円 | 3番人気 | |
枠連 | 8-8 | 320円 | 1番人気 |
枠単 | 発売なし | ||
馬連 | 9-10 | 280円 | 1番人気 |
馬単 | 9-10 | 680円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-10 | 150円 | 1番人気 |
3-9 | 260円 | 3番人気 | |
3-10 | 200円 | 2番人気 | |
3連複 | 3-9-10 | 450円 | 1番人気 |
3連単 | 9-10-3 | 2,080円 | 2番人気 |