2011年6月1日(水) 名古屋
R10
こぐま座特別B1
- 2011年6月1日(水)
- 名古屋:第10競走
- ダ800m
- 発走時間 15:40
- 天候
-
馬場
賞金 1着 270,000円 2着 54,000円 3着 27,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | バリバリセレブ | 笠松 | 牡7 | 56.0 | ☆山本茜 | 井上孝 | 467(-4) | 48.6 | 35.3 | 2-1 | 3 | |
2 | 8 | 10 | コスモルアノーヴァ | 名古屋 | 牝4 | 55.0 | 今井貴 | 坂口義 | 444(+5) | 49.1 | 21/2 | 35.7 | 3-2 | 6 |
3 | 1 | 1 | ニホンピロルーシー | 名古屋 | 牝4 | 55.0 | 柿原翔 | 坂口義 | 424(-3) | 49.3 | 11/2 | 35.8 | 1-3 | 7 |
4 | 4 | 4 | オグリスペシャル | 笠松 | 牡7 | 57.0 | 東川公 | 山中輝 | 460(+4) | 49.3 | クビ | 35.2 | 5-4 | 8 |
5 | 7 | 7 | スズナ | 笠松 | 牝6 | 55.0 | 筒井勇 | 田口輝 | 405(-7) | 49.5 | 1 | 35.9 | 9-6 | 9 |
6 | 6 | 6 | レッドブリッツァー | 名古屋 | 牡5 | 57.0 | 岡部誠 | 角田輝 | 501(+6) | 49.7 | 11/2 | 35.7 | 8-7 | 2 |
7 | 3 | 3 | キングローズ | 名古屋 | セン4 | 57.0 | 兒島真 | 斉藤弘 | 473(+2) | 49.7 | アタマ | 35.3 | 10-10 | 5 |
8 | 2 | 2 | リュウシンクイーン | 笠松 | 牝4 | 55.0 | 向山牧 | 川嶋弘 | 432(±0) | 49.9 | 3/4 | 35.6 | 7-8 | 10 |
9 | 5 | 5 | アルブネア | 名古屋 | 牝4 | 55.0 | 宇都英 | 角田輝 | 466(-2) | 50.5 | 3 | 36.9 | 4-5 | 4 |
10 | 8 | 9 | ホウライパレード | 名古屋 | 牝7 | 55.0 | 丸野勝 | 藤ケ男 | 484(-3) | 50.8 | 11/2 | 36.9 | 6-9 | 1 |
コーナー通過順
向正面 | 1, 8, 10, 5, 4, 9, 2, 6, 7, 3 |
---|---|
4角 | 8, 10, 1, 4, 5, 7, 6, 2, 9, 3 |
10R 払戻金
単勝 | 8 | 680円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 250円 | 4番人気 |
10 | 1,540円 | 10番人気 | |
1 | 360円 | 5番人気 | |
枠連 | 7-8 | 720円 | 2番人気 |
枠単 | 7-8 | 3,860円 | 13番人気 |
馬連 | 8-10 | 69,230円 | 41番人気 |
馬単 | 8-10 | 59,890円 | 66番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 発売なし | ||
3連複 | 1-8-10 | 139,250円 | 101番人気 |
3連単 | 8-10-1 | 640,320円 | 466番人気 |