2025年4月9日(水) 川崎
 
R11

川崎記念(Jpn1)【指定交流】4上オープン

[グレードアイコン]
  • 2025年4月9日(水)
  • 川崎:第11競走
  • ダ2100m
  • 発走時間 20:10
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 100,000,000円 2着 35,000,000円 3着 20,000,000円 4着 10,000,000円 5着 5,000,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 6 8 メイショウハリオ 中央 牡8 57.0 濱中俊 岡田稲 499(-9) 2:18.0 38.2 6-6-7-7-2-1 3
2 5 6 ディクテオン 大井 セン7 57.0 矢野貴 荒山勝 496(-9) 2:18.1 3/4 38.3 12-11-4-6-1-2 6
3 5 7 サンライズジパング 中央 牡4 57.0 幸英明 新谷功 510(-16) 2:18.2 1/2 38.0 4-4-4-5-4-3 1
4 6 9 キリンジ 大井 牡5 57.0 笹川翼 渡邉和 500(+1) 2:19.1 38.9 7-9-3-3-5-5 10
5 7 11 メイショウフンジン 中央 牡7 57.0 酒井学 西園正 519(-1) 2:19.5 39.7 1-1-1-1-3-3 5
6 8 12 グランブリッジ 中央 牝6 55.0 モレイ 新谷功 431(+2) 2:19.8 11/2 39.3 7-9-12-12-6-6 2
7 2 2 サヨノネイチヤ 大井 牡6 57.0 西啓太 坂井英 491(-4) 2:19.8 クビ 39.3 4-5-9-7-11-8 11
8 1 1 ライトウォーリア 川崎 牡8 57.0 吉原寛 内田勝 507(+1) 2:20.5 40.0 10-6-10-9-10-10 4
9 7 10 ミックファイア 大井 牡5 57.0 御神訓 渡邉和 501(+1) 2:20.6 クビ 40.1 10-12-7-9-9-8 8
10 4 5 ポタジェ 中央 牡8 57.0 岩田望 友道康 472(-10) 2:20.8 40.6 3-3-4-4-7-7 7
11 4 4 ダイシンピスケス 中央 牡7 57.0 戸崎圭 森秀行 513(-11) 2:21.1 11/2 40.9 2-2-2-2-7-10 9
12 3 3 ガルボマンボ 船橋 牡6 57.0 山中悠 田中力 462(-2) 2:21.9 41.2 7-8-11-11-12-12 12
13 8 13 リーチアディール 川崎 牡7 57.0 増田充 加藤誠 540(+1) 2:22.5 41.0 13-13-13-13-13-13 13

タイム

ハロンタイム 7.1 - 11.1 - 13.4 - 14.8 - 13.8 - 13.6 - 14.2 - 11.8 - 12.5 - 13.0 - 12.7
上がり 4F 50.0 - 3F 38.2

コーナー通過順

3角11, 4, 5, (2, 7), 8, (3, 9, 12), (1, 10), 6, 13
4角11, 4, 5, 7, 2, (1, 8), 3, (12, 9), 6, 10, 13
1角11, 4, 9, (5, 7, 6), (8, 10), 2, 1, 3, 12, 13
2角11, 4, 9, 5, 7, 6, (2, 8), (1, 10), 3, 12, 13
3角6, 8, 11, 7, 9, 12, (5, 4), 10, 1, 2, 3, 13
4角8, 6, (11, 7), 9, 12, 5, (2, 10), (4, 1), 3, 13

11R 払戻金

単勝 8 630円 3番人気
複勝 8 150円 3番人気
6 240円 5番人気
7 120円 1番人気
枠連 5-6 400円 2番人気
枠単 6-5 1,210円 5番人気
馬連 6-8 3,570円 11番人気
馬単 8-6 7,100円 20番人気
ワイド 6-8 670円 10番人気
7-8 240円 2番人気
6-7 400円 4番人気
3連複 6-7-8 1,510円 6番人気
3連単 8-6-7 22,510円 68番人気

ページ先頭へ↑