2020年9月22日(火) 浦和
R11
テレ玉杯オーバルスプリント(Jpn3)3上オープン
[グレードアイコン]- 2020年9月22日(火)
- 浦和:第11競走
- ダ1400m
- 発走時間 16:25
- 天候

-
馬場
賞金 1着 21,000,000円 2着 7,350,000円 3着 4,200,000円 4着 2,100,000円 5着 1,050,000円
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | サクセスエナジー | 中央 | 牡6 | 58.0 | 松山弘 | 北出成 | 535(-9) | 1:26.7 | 39.2 | 3-3-2-1 | 3 | |
| 2 | 6 | 6 | ベストマッチョ | 川崎 | セン7 | 54.0 | 森泰斗 | 佐々仁 | 507(+3) | 1:27.1 | 2 | 39.6 | 2-2-1-2 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | ノブワイルド | 浦和 | 牡8 | 55.0 | 左海誠 | 小久智 | 496(+5) | 1:27.1 | ハナ | 39.7 | 1-1-3-3 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | サヴィ | 大井 | 牡6 | 55.0 | 川田将 | 中内充 | 471(+2) | 1:27.6 | 21/2 | 39.0 | 4-6-6-6 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | トップウイナー | 大井 | 牡4 | 54.0 | 和田竜 | 鈴木孝 | 470(+4) | 1:27.7 | 3/4 | 39.6 | 5-4-4-4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | ブラックジョー | 浦和 | セン7 | 54.0 | 矢野貴 | 小久智 | 472(+4) | 1:28.4 | 3 | 40.3 | 6-5-5-5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | スティンライクビー | 岩手 | セン8 | 54.0 | 内田利 | 飯田弘 | 474(-20) | 1:29.1 | 3 | 40.6 | 7-7-7-7 | 8 |
| 8 | 1 | 1 | ナラ | 笠松 | 牝4 | 52.0 | 阪上忠 | 湯前良 | 414(-1) | 1:29.4 | 11/2 | 38.6 | 8-8-8-8 | 7 |
| 9 | 7 | 7 | マイネルネーベル | 浦和 | 牡8 | 54.0 | 加藤和 | 長谷忍 | 469(-1) | 1:30.4 | 5 | 39.2 | 9-9-9-9 | 10 |
| 10 | 5 | 5 | キングルアウ | 浦和 | 牡8 | 54.0 | 中島良 | 山越光 | 501(+5) | 1:30.4 | アタマ | 38.7 | 10-10-10-10 | 9 |
タイム
| ハロンタイム | 11.7 - 11.0 - 11.9 - 12.8 - 11.6 - 13.4 - 14.3 |
|---|---|
| 上がり | 4F 52.1 - 3F 39.3 |
コーナー通過順
| 1角 | 3, 6, 10, 4, 2, 8, 9, 1, 7, 5 |
|---|---|
| 2角 | 3, 6, 10, 2, 8, 4, 9-1, 7, 5 |
| 3角 | 6, 10, 3, 2, 8, 4, 9, 1=7, 5 |
| 4角 | 10, 6, 3, 2, 8, 4, 9-1, 7, 5 |
11R 払戻金
| 単勝 | 10 | 440円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 140円 | 3番人気 |
| 6 | 150円 | 5番人気 | |
| 3 | 120円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 6-8 | 1,410円 | 10番人気 |
| 枠単 | 8-6 | 2,610円 | 20番人気 |
| 馬連 | 6-10 | 1,360円 | 10番人気 |
| 馬単 | 10-6 | 2,440円 | 19番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-10 | 400円 | 10番人気 |
| 3-10 | 310円 | 7番人気 | |
| 3-6 | 230円 | 2番人気 | |
| 3連複 | 3-6-10 | 1,230円 | 9番人気 |
| 3連単 | 10-6-3 | 8,740円 | 53番人気 |