- オッズパークTOP
- オートレースTOP
- オートレース予想
- 川口オートレース予想
- 9月14日
予想情報
予想情報 川口オートレース
≪ 9月13日 川口オートレース 9月22日 川口オートレース ≫
9月14日 川口オートレース
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 原 菊太郎 | 山陽 | 0m | B-88 | 40.233 | △ | スタートが切れず苦戦 | |
2 | 大久保 哲司 | × | 飯塚 | 0m | B-78 | 46.258 | ○ | 近況は折り合い今イチ | |
3 | 渡辺 京二 | ○ | 伊勢崎 | 0m | B-55 | 51.881 | ○ | 先頭へ立ち渋太く粘る | |
4 | 伊東 玲衣 | △ | 川口 | 10m | B-80 | 46.136 | ○ | 0ハン勢を捲り攻める | |
5 | 磯部 真樹 | ▲ | 山陽 | 10m | B-37 | 54.791 | △ | 試走動くと一発秘める | |
6 | 丸山 浩信 | ◎ | 川口 | 20m | B-11 | 56.894 | ○ | 内外自在に攻め込もう |
(総評)混戦を丸山が突破渡辺が逃げ粘ろう
0ハン勢のペースが上がりそうもなく丸山浮上。
【渡辺京】◇昨日は気配が出ていたので、最終日の一発に注意したい。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 片岡 信之 | 浜松 | 0m | B-90 | 39.025 | ◎ | イン先行でも時計不足 | |
2 | 岡崎 秀二 | × | 川口 | 0m | B-66 | 49.906 | ◎ | 飛び出すと一杯に粘る | |
3 | 原田 富夫 | ◎ | 伊勢崎 | 0m | B-48 | 53.05 | ○ | 先頭へ立ち逃げ粘ろう | |
4 | 戸塚 茂 | ○ | 浜松 | 0m | B-20 | 56.333 | ○ | カマシ決めると逆転も | |
5 | 畦坪 孝雄 | 山陽 | 10m | B-65 | 50.34 | △ | スタート遅れず出れば | ||
6 | 秋吉 忠幸 | ▲ | 飯塚 | 10m | B-18 | 56.411 | ○ | 接近戦なら突っ込もう | |
7 | 山脇 孝志 | △ | 浜松 | 10m | B-24 | 55.959 | ○ | 捲り主体に圏内へ入る |
(総評)主導権を握る原田戸塚がカマシ狙う
スタートが安定しない原田だが早めに先頭へ立つ
【山脇孝】◇大きなコースを回ってスピードに乗れているので注目だ。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 吉田 富重 | 浜松 | 0m | B-87 | 40.704 | ○ | 迫力を欠いてる状態だ | |
2 | 阿久津 正夫 | ◎ | 川口 | 0m | B-103 | 36.91 | ◎ | ダッシュ決め逃げ態勢 | |
3 | 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 0m | B-21 | 56.332 | ○ | 阿久津に付いて行くか | ||
4 | 佐々木 敏夫 | ○ | 川口 | 10m | B-32 | 55.333 | ◎ | 素早い攻めで速攻狙う | |
5 | 中原 誠 | ▲ | 飯塚 | 10m | B-23 | 55.998 | ○ | 外枠両者を突っ張るか | |
6 | 石井 大志 | × | 川口 | 10m | B-29 | 55.438 | ○ | 序盤の位置取りに注目 | |
7 | 佳元 光義 | △ | 飯塚 | 10m | B-19 | 56.343 | ○ | 捲りが決まると一発が |
(総評)阿久津が逃げ粘る10線はスタートポイント
0ハンから飛び出しを決める阿久津が逃げ粘る。
【中原誠】◇走りにムラあるが、タイムは出ており上位進出も可能か。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 松永 幸二 | 川口 | 0m | B-84 | 42.797 | △ | 逃げてもタイムが出ず | |
2 | 渡辺 稔 | ▲ | 川口 | 10m | B-57 | 51.717 | ◎ | イン先行で先頭を奪う | |
3 | 野上 史豪 | × | 浜松 | 10m | B-59 | 51.511 | ○ | 序盤の位置取りに注目 | |
4 | 松尾 学 | 飯塚 | 10m | B-4 | 57.696 | ◎ | カマシ決めると一発が | ||
5 | 塚本 浩司 | △ | 川口 | 20m | B-54 | 51.992 | ○ | 試走気配に注目したい | |
6 | 宮地 朗 | ◎ | 飯塚 | 20m | B-70 | 48.58 | ○ | 捲り差し自在に圏内へ | |
7 | 吉田 幸司 | ○ | 川口 | 30m | B-35 | 54.961 | ◎ | 宮地の抜け出しに続く |
(総評)10線を交わす宮地好位の渡辺が粘る
渡辺ペースで混戦を宮地が仕掛けて行きそうだ。
【吉田幸】◇前団はインタイプが多いので、捲りを使って浮上できる。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 縫田 雅一 | 川口 | 0m | B-83 | 43.071 | ○ | 包まれず出れば逆転も | |
2 | 岩本 君男 | ▲ | 浜松 | 0m | B-58 | 51.581 | ◎ | ダッシュ鋭く先行狙う | |
3 | 松本 渉 | △ | 伊勢崎 | 0m | B-52 | 52.193 | ◎ | 1周目の位置取り次第 | |
4 | 鈴木 啓示 | × | 浜松 | 0m | B-43 | 53.671 | ○ | 外枠両者を突っ張れば | |
5 | 青嶋 裕治 | ◎ | 浜松 | 0m | B-27 | 55.498 | ◎ | チェンジ入れて伸びる | |
6 | 小林 晃 | ○ | 伊勢崎 | 0m | B-7 | 57.584 | ○ | 外枠の方が切りやすい | |
7 | 竹中 修二 | 飯塚 | 20m | B-14 | 56.616 | ○ | 展開向けば圏内へ入る |
(総評)飛び出し狙う青嶋小林が乗って行く
0ハン勢のスタート次第だが青嶋が伸びて行こう
【岩本君】◇スタートは先行できそうで、序盤のリード次第では連対も
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 小里 健太 | △ | 飯塚 | 0m | B-16 | 56.438 | △ | 10線を残せば逃げ粘る |
2 | 高橋 祐一 | ◎ | 川口 | 10m | B-76 | 47.825 | ◎ | 最イン飛び出し速攻戦 | |
3 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 10m | B-45 | 53.367 | ○ | 枠ナリに出ると好勝負 | ||
4 | 木村 直幸 | ○ | 浜松 | 10m | B-12 | 56.824 | ◎ | ダッシュ決め好位奪う | |
5 | 中村 晋典 | × | 浜松 | 10m | B-9 | 57.151 | ○ | 1周目の位置取り注目 | |
6 | 川端 孝 | ▲ | 飯塚 | 10m | B-1 | 0 | ◎ | カマシ気味に出るかも | |
7 | 西 翔子 | 浜松 | 20m | B-15 | 56.599 | ◎ | 展開的には厳しくなる |
(総評)小里を叩く高橋祐川端がカマシ狙う
絶好の位置に入った高橋がスタートで先頭を奪う
【川端孝】◇内枠勢を何車か置いて出そうで、序盤で好位に付けよう。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 0m | B-47 | 53.181 | △ | スタート引くと厳しい | |
2 | 松村 真 | △ | 伊勢崎 | 0m | B-63 | 50.539 | △ | 遅れず出れば好走可能 | |
3 | 猪熊 龍太 | ○ | 伊勢崎 | 0m | B-17 | 56.427 | △ | トップスタートも狙える位置 | |
4 | 岡本 信一 | ◎ | 山陽 | 0m | B-60 | 51.361 | ○ | アウトから飛び出そう | |
5 | 深沢 悟 | ▲ | 伊勢崎 | 10m | B-41 | 54.108 | ○ | ペース遅いとイン攻め | |
6 | 小林 頼介 | 浜松 | 10m | B-28 | 55.441 | ○ | 序盤の速攻が決まれば | ||
7 | 下平 佳輝 | × | 浜松 | 10m | B-22 | 56.16 | ◎ | ダッシュ鋭くカマシ決める |
(総評)外から岡本が先制猪熊の動向に注目
0ハンの中では一番スタートが切れる岡本中心。
【松村真】◇インコースをしっかり回れるので、目一杯に粘りそうだ。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 馬場 雄二 | △ | 浜松 | 0m | B-75 | 48.026 | ◎ | 最イン飛び出し主導権 |
2 | 岩元 毅 | 飯塚 | 0m | B-40 | 54.423 | ○ | スタート行くと渋太い | ||
3 | 桝崎 星名 | × | 浜松 | 0m | B-69 | 49.086 | ◎ | ダッシュ冴え飛び出す | |
4 | 西村 昭紀 | 飯塚 | 0m | B-42 | 53.801 | ○ | 抜け出すとペースが上がる | ||
5 | 菅野 仁翔 | ▲ | 伊勢崎 | 20m | B-61 | 51.119 | ◎ | 捲り攻めで0ハン追う | |
6 | 牧野 貴博 | ○ | 川口 | 20m | B-3 | 0 | ○ | 0ハン勢に割って入る | |
7 | 池田 政和 | ◎ | 川口 | 40m | B-99 | 89.925 | ◎ | 自在攻めで追い切ろう |
(総評)自在に攻める池田20線の両者が相手
スピード断然の池田がノンストップの攻めで追撃
【馬場雄】◇スタートは先行しそうで、後続が競り合えば連対もあろう
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。