予想情報
予想情報 伊勢崎オートレース
3月15日 伊勢崎オートレース
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 0m | B-115 | 40.863 | ○ | 多少は上向いてきたか | |
| 2 | 原田 富夫 | × | 伊勢崎 | 0m | B-94 | 46.853 | ○ | 逃げに入ると力出せる | |
| 3 | 佐々木 光輝 | ○ | 伊勢崎 | 10m | B-36 | 54.559 | ○ | 0ハン捲って逃げたい | |
| 4 | 田崎 萌 | ▲ | 伊勢崎 | 20m | A-128 | 69.634 | ◎ | 前節の動きは良かった | |
| 5 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 20m | A-175 | 64.723 | ○ | 成績が安定しない傾向 | ||
| 6 | 谷川 一貴 | △ | 伊勢崎 | 30m | A-108 | 71.659 | ○ | 的確な差しで浮上する | |
| 7 | 中山 透 | ◎ | 川口 | 30m | A-112 | 71.541 | △ | スピード乗った捲りで |
(総評)《難解戦だ》捲り一本で中山透佐々木で逆転ある
佐々木と田崎が主導権争いも中山透が捲って行く
【中山透】◇伊藤幸がコースを守り粘るような展開になれば捲り浮上。
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 松本 渉 | 伊勢崎 | 0m | B-97 | 46.204 | ○ | 序盤逃げても粘れない | |
| 2 | 米里 信秀 | ▲ | 伊勢崎 | 10m | B-34 | 54.583 | ◎ | 試走以上の走りがある | |
| 3 | 運天 諒雅 | × | 川口 | 10m | B-112 | 41.962 | ○ | 抜け出せばペース上がろう | |
| 4 | 伊東 玲衣 | △ | 川口 | 20m | B-50 | 53.522 | ◎ | 着実な成長を見せてる | |
| 5 | 北渡瀬 充 | 伊勢崎 | 20m | A-178 | 64.276 | ○ | 走りにムラ多い面ある | ||
| 6 | 竹本 修 | ◎ | 伊勢崎 | 30m | A-116 | 70.576 | ○ | 機力は良好で追い込む | |
| 7 | 鈴木 将光 | ○ | 伊勢崎 | 30m | A-67 | 75.801 | ○ | 豪快な捲り攻めで進出 |
(総評)《混戦模様》堅実に攻める竹本鈴木将はアウト戦浮上
米里信が粘って混戦を竹本が冷静に捌いて行く。
【運天諒】◇捌くレースは不安も残るが捲り攻めが決まると独走態勢。
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 竹島 繁夫 | 伊勢崎 | 0m | B-116 | 40.558 | ○ | ここは先行できそうだ | |
| 2 | 千葉 泰将 | × | 伊勢崎 | 0m | B-83 | 49.091 | △ | 先頭を走るとペース上がる | |
| 3 | 猪熊 龍太 | ○ | 伊勢崎 | 0m | B-26 | 55.107 | △ | 同ハンなら交わせそう | |
| 4 | 荒川 哲也 | 伊勢崎 | 10m | A-227 | 59.023 | ○ | まだ良くなっていない | ||
| 5 | 栗原 勝測 | ▲ | 伊勢崎 | 20m | A-180 | 63.953 | ◎ | 速攻気味に仕掛けよう | |
| 6 | 高橋 絵莉子 | △ | 伊勢崎 | 30m | A-141 | 68.265 | ◎ | 相手比較で連対もある | |
| 7 | 田中 賢 | ◎ | 伊勢崎 | 30m | A-126 | 69.889 | ○ | 車ナリに攻め込み進出 |
(総評)《頭は不動》車速重視で田中賢猪熊が一杯に粘る
0ハン勢の競り合いを見ながら田中賢が展開突く
【猪熊龍】◇スタートから1周目の展開次第だが先頭へ立つと粘り発揮
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 0m | B-91 | 47.045 | △ | 内枠だがスタート行かれ苦戦 | |
| 2 | 高橋 祐一 | × | 川口 | 0m | B-7 | 57.588 | ○ | 自分の展開を作りそう | |
| 3 | 笠原 三義 | 伊勢崎 | 10m | B-51 | 53.285 | ○ | 近況の状態は良くなく | ||
| 4 | 北爪 勝義 | ◎ | 伊勢崎 | 10m | B-27 | 55.103 | ◎ | 先行して0ハンを差す | |
| 5 | 藤本 梨恵 | △ | 伊勢崎 | 20m | A-191 | 62.837 | ◎ | 北爪の攻めに続きたい | |
| 6 | 仲田 恵一朗 | ○ | 伊勢崎 | 30m | A-58 | 76.28 | ○ | アウト回ると伸び増す | |
| 7 | 石川 哲也 | ▲ | 伊勢崎 | 30m | A-56 | 76.354 | ○ | 久々の実戦で試走注目 |
(総評)《波乱含み》一気に攻める北爪30線両者が追撃を
序盤から積極的に攻めて行く北爪が連に絡みそう
【高橋祐】◇宍戸の外からスタート伸びて行くとマイペースで逃げ粘る
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1 | 国本 一 | × | 山陽 | 0m | B-140 | 0 | △ | 試走動くと大逃げあり |
| 2 | 金子 和裕 | 川口 | 30m | B-10 | 57.216 | △ | 近況の動きは物足りず | ||
| 3 | 深沢 悟 | ○ | 伊勢崎 | 40m | B-33 | 54.595 | ○ | イン攻めで圏内入ろう | |
| 4 | 安東 久隆 | 山陽 | 40m | B-44 | 53.999 | ○ | 深沢マークで流れ込む | ||
| 5 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 50m | B-1 | 58.581 | ○ | 40線を抜けるかどうか | ||
| 6 | 岩沼 靖郎 | ▲ | 伊勢崎 | 50m | A-117 | 70.492 | ○ | 捲り決まると一発あり | |
| 7 | 木村 享平 | △ | 伊勢崎 | 60m | A-144 | 67.724 | ○ | ペース遅いと圏内突入 | |
| 8 | 田中 哲 | ◎ | 伊勢崎 | 60m | A-101 | 72.696 | ○ | 鋭いイン攻めで猛追撃 |
(総評)《難解戦だ》混戦を捌く田中哲深沢が絶好の展開
それほど速い流れにならず田中哲の追い込み届く
【深沢隆】◇同期の安東に先行から金子を突破すれば国本の逃げを直撃
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1 | 染谷 和香 | 川口 | 0m | B-124 | 36.485 | △ | 試走タイムを出したい | |
| 2 | 島田 健一 | × | 川口 | 30m | B-77 | 50.051 | ○ | 展開的には走りやすい | |
| 3 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 40m | B-3 | 58.057 | ◎ | イン先行で島田を狙う | ||
| 4 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 40m | A-193 | 62.656 | ○ | 早めに抜け出すと一発 | ||
| 5 | 石井 大志 | △ | 川口 | 50m | B-48 | 53.619 | ○ | 捲りが決まる展開なら | |
| 6 | 生方 将人 | ▲ | 伊勢崎 | 50m | A-172 | 64.967 | ○ | 石井より先に行きたい | |
| 7 | 佐久間 健光 | ◎ | 伊勢崎 | 60m | A-109 | 71.605 | ○ | 50線マークで仕掛ける | |
| 8 | 角 翔太郎 | ○ | 山陽 | 60m | A-185 | 63.552 | ○ | アウト攻めで圏内突入 |
(総評)《三つ巴戦》50線に続き佐久間角の捲りに注目を
石井と生方の50線両者に割り込んで行く佐久間。
【島田健】◇染谷の逃げを目標に走りやすい展開で40線抑えると侮れず
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 1 | 阿部 優美 | 伊勢崎 | 0m | B-140 | 0 | △ | もう少しタイム欲しい | |
| 2 | 保永 高男 | △ | 伊勢崎 | 30m | B-69 | 51.239 | ○ | 展開は最高で逆転可能 | |
| 3 | 佐伯 拓実 | 山陽 | 40m | B-37 | 54.506 | ○ | 一気に保永を交わせば | ||
| 4 | 清岡 優一 | ○ | 伊勢崎 | 40m | B-20 | 56.191 | ○ | 素早い抜け出しを狙う | |
| 5 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 50m | A-159 | 66.255 | ◎ | 先に40線を仕掛けたい | ||
| 6 | 落合 淳 | ▲ | 伊勢崎 | 50m | A-170 | 65.27 | ○ | 伸び鋭く圏内へ入ろう | |
| 7 | 浅香 潤 | × | 伊勢崎 | 60m | A-161 | 66.074 | ○ | レースアシを出したい | |
| 8 | 桜井 晴光 | ◎ | 伊勢崎 | 60m | A-125 | 69.901 | ○ | 捲り攻めで追い込もう |
(総評)《難解戦だ》自在に攻める桜井清岡が好調キープ
保永の抜け出しに40線が続く展開を桜井が追撃。
【清岡優】◇近況の動きは安定してるので保永を交わし主導権を握るか
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 1 | 廿樂 歩 | 伊勢崎 | 0m | B-140 | 0 | △ | 序盤で軌道に乗れれば | |
| 2 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 30m | B-54 | 52.955 | △ | スタート残すと好勝負 | ||
| 3 | 野沢 守弘 | △ | 伊勢崎 | 40m | B-28 | 55.085 | ◎ | ダッシュ決め小田叩く | |
| 4 | 木部 匡作 | × | 伊勢崎 | 40m | A-198 | 62.152 | ◎ | 野沢とのスタート勝負 | |
| 5 | 梅内 幹雄 | 川口 | 50m | A-152 | 67.136 | ○ | 新井より先に行きたい | ||
| 6 | 新井 裕貴 | ○ | 伊勢崎 | 50m | A-150 | 67.294 | ◎ | 素早い攻めでイン進出 | |
| 7 | 湯浅 浩 | ▲ | 伊勢崎 | 60m | A-202 | 61.686 | ○ | 安定した動きを見せる | |
| 8 | 塚越 浩之 | ◎ | 伊勢崎 | 60m | B-135 | 61.32 | ○ | 鋭い仕掛けで圏内浮上 |
(総評)《頭は不動》塚越が混戦を突破40線の主導権争い
廿樂のペースも気になるが射程に入れば塚越突進
【野沢守】◇スタート先行から小田を叩き廿樂の逃げを追って行こう。
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 1 | 且原 朋弥 | × | 山陽 | 0m | B-140 | 0 | △ | 更にペースを上げるか |
| 2 | 滝沢 健 | 伊勢崎 | 20m | B-111 | 42.015 | △ | 近況の動きは物足りず | ||
| 3 | 矢内 昌木 | ○ | 伊勢崎 | 30m | A-171 | 64.973 | ◎ | 一気に先頭突き抜ける | |
| 4 | 柴山 信行 | ▲ | 川口 | 40m | A-140 | 68.281 | ○ | イン先行で矢内を追う | |
| 5 | 深谷 輝 | △ | 川口 | 40m | B-139 | 0 | ○ | 捲り攻めで抜け出しも | |
| 6 | 渋沢 憲司 | 伊勢崎 | 50m | A-229 | 64.582 | ◎ | 40線に割って入りたい | ||
| 7 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 50m | A-183 | 63.737 | ○ | 序盤の攻めが決まれば | ||
| 8 | 田村 治郎 | ◎ | 伊勢崎 | 50m | A-80 | 73.893 | ○ | 1車ずつ捌いて行こう |
(総評)《難解戦だ》捌きを見せる田村矢内が速攻を狙う
8番手からになりそうな田村だがイン攻めで進出
【矢内昌】◇スタートで滝沢を叩くケースもあり素早い抜け出しを狙う
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 1 | 松尾 亜生理 | 山陽 | 0m | B-140 | 0 | △ | 折り合いに不安が残る | |
| 2 | 岡崎 秀二 | 川口 | 20m | B-55 | 52.931 | ◎ | 試走動くと展開は最高 | ||
| 3 | 山中 充智 | ○ | 伊勢崎 | 20m | B-23 | 55.48 | ○ | 岡崎を交わして主導権 | |
| 4 | 白次 義孝 | ▲ | 伊勢崎 | 30m | A-221 | 59.831 | △ | 山中の抜け出しに続く | |
| 5 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 40m | A-197 | 62.357 | ○ | 白次を叩いて行ければ | ||
| 6 | 川原 剛 | × | 川口 | 40m | A-132 | 69.256 | △ | 後手でも巻き返し可能 | |
| 7 | 吉田 恵輔 | △ | 伊勢崎 | 50m | A-97 | 72.854 | ○ | 混み合うとイン戦突進 | |
| 8 | 鈴木 聡太 | ◎ | 伊勢崎 | 50m | A-60 | 76.246 | ○ | 内外自在に攻め込もう |
(総評)《三つ巴戦》伸びが鋭い鈴木聡山中の大逃げ注目
山中や白次の動向次第だが射程に入れば鈴木聡。
【山中充】◇スタートは岡崎に行かれても早めに捲り切ると独走に入る
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | 1 | 浜田 樹来 | 伊勢崎 | 0m | B-123 | 36.543 | △ | 序盤は大逃げを打つか | |
| 2 | 磯部 真樹 | 山陽 | 20m | B-4 | 57.882 | △ | 丸山に行かれると苦戦 | ||
| 3 | 丸山 浩信 | △ | 川口 | 20m | B-46 | 53.824 | ○ | 試走動くと一発秘める | |
| 4 | 中村 浩章 | ▲ | 伊勢崎 | 30m | B-14 | 57.091 | ○ | 20線に付けインを狙う | |
| 5 | 吉田 幸司 | × | 川口 | 40m | A-189 | 63.308 | ◎ | 中村を叩いて出るかも | |
| 6 | 菅野 仁翔 | 伊勢崎 | 50m | A-181 | 63.773 | ○ | 捌くレースは不安多い | ||
| 7 | 佐藤 智也 | ◎ | 伊勢崎 | 50m | B-79 | 49.52 | ○ | 捲り攻めで圏内入ろう | |
| 8 | 掛川 和人 | ○ | 川口 | 60m | A-79 | 74.217 | ○ | 佐藤智の捲りに続こう |
(総評)《難解戦だ》捲りで追う佐藤智掛川が付いて行く
軽ハン勢のペースがそれほど上がらず佐藤の捲り
【中村浩】◇20線両者をマークからイン攻めで抜け出し粘りを見せるか
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R | 1 | 清水 雄平 | 川口 | 0m | B-71 | 51.174 | ○ | 先手取ると一杯に粘る | |
| 2 | 渡辺 京二 | × | 伊勢崎 | 0m | B-45 | 53.981 | ○ | 渋太さ復活で侮れない | |
| 3 | 小林 晃 | △ | 伊勢崎 | 10m | B-31 | 54.71 | △ | 0ハンに付けイン狙う | |
| 4 | 上原 大輝 | ○ | 川口 | 10m | B-9 | 57.353 | ○ | 捲り抜け出すと独走へ | |
| 5 | 木村 義明 | ▲ | 伊勢崎 | 20m | A-163 | 65.913 | ◎ | 一気に10線を突破なら | |
| 6 | 福田 裕二 | 川口 | 20m | B-61 | 52.533 | ◎ | 近況一息も気配に注意 | ||
| 7 | 高塚 義明 | 川口 | 30m | A-59 | 76.274 | ○ | 先に20線を仕掛けたい | ||
| 8 | 亀井 政和 | ◎ | 伊勢崎 | 30m | A-119 | 70.227 | ○ | 捲り主体に攻め込もう |
(総評)《頭は不動》捲りで攻める亀井上原の動向に注目
0ハン両者が逃げ粘る展開を亀井が捲りで攻める
【小林晃】◇清水と渡辺の0ハン両者が競り合う間にイン抜け出し狙う
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。













