予想情報
予想情報 伊勢崎オートレース
2月26日 伊勢崎オートレース
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 浜田 樹来 | 伊勢崎 | 0m | B-123 | 36.543 | △ | 晴雨ともに今ひとつで | |
| 2 | 竹島 繁夫 | 伊勢崎 | 20m | B-116 | 40.558 | ○ | 渡辺を張り抵抗したい | ||
| 3 | 渡辺 京二 | ◎ | 伊勢崎 | 20m | B-45 | 53.981 | ◎ | 飛び出して一気に先頭 | |
| 4 | 笠原 三義 | △ | 伊勢崎 | 30m | B-51 | 53.285 | ○ | イン先回りして進むか | |
| 5 | 野沢 守弘 | ○ | 伊勢崎 | 30m | B-28 | 55.085 | ○ | 笠原にスタート伸び勝つかも | |
| 6 | 北渡瀬 充 | ▲ | 伊勢崎 | 40m | A-178 | 64.276 | ○ | 30線のイン割り込みたい | |
| 7 | 栗原 俊介 | × | 伊勢崎 | 50m | A-183 | 63.737 | ○ | 前節の勢いが戻るなら |
(総評)《波乱含み》独走に入れる渡辺イン突くか北渡瀬
竹島がスタート後に30線の行き足を鈍らせ渡辺が好位へ
【渡辺京】◇竹島よりスタート行ければ前は2級だけなので展開は有利になる
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 松本 渉 | × | 伊勢崎 | 0m | B-97 | 46.204 | ○ | 下位戦なら一発あろう |
| 2 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 0m | B-83 | 49.091 | ○ | 一時期より粘り増した | ||
| 3 | 猪熊 龍太 | ○ | 伊勢崎 | 0m | B-26 | 55.107 | ○ | 0ハンの中で車速上位 | |
| 4 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 10m | B-34 | 54.583 | ○ | スタートで0ハン割り込むか | ||
| 5 | 小林 晃 | △ | 伊勢崎 | 10m | B-31 | 54.71 | △ | 0ハン競るとイン突く | |
| 6 | 岩沼 靖郎 | ◎ | 伊勢崎 | 20m | A-117 | 70.492 | ○ | 混み合う車群を捲って | |
| 7 | 木村 享平 | ▲ | 伊勢崎 | 30m | A-144 | 67.724 | △ | 岩沼に続いて捲り浮上 |
(総評)《難解戦だ》ここは捲れる岩沼猪熊も捲って進出
アウト戦で番手上げる岩沼に木村享も捲り追走。
【岩沼靖】◇昨日は雨でスタート切れなかった。ここは小林晃を叩けるかも。
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 0m | B-115 | 40.863 | ○ | 出足上々も道中伸びず | |
| 2 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 0m | B-91 | 47.045 | △ | 機力は少し上向いたか | ||
| 3 | 荒川 哲也 | ○ | 伊勢崎 | 10m | A-227 | 59.023 | ○ | 復調ムードが出ている | |
| 4 | 猿谷 敦史 | × | 伊勢崎 | 20m | A-193 | 62.656 | ○ | 進む前に捌かれそうで | |
| 5 | 清水 卓 | ▲ | 伊勢崎 | 20m | A-159 | 66.255 | ◎ | 車速の上積みが欲しく | |
| 6 | 高橋 絵莉子 | ◎ | 伊勢崎 | 30m | A-141 | 68.265 | ◎ | 清水卓との攻防がカギ | |
| 7 | 谷川 一貴 | △ | 伊勢崎 | 30m | A-108 | 71.659 | ○ | 良走路の気配は不透明 |
(総評)《混戦模様》状態は良い高橋絵復調気配出た荒川
清水卓は防御力高いが好調な高橋絵は攻略するか
【高橋絵】◇得意の雨はインコースが進まなかった。谷川に先手で20線攻める
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 滝沢 健 | 伊勢崎 | 0m | B-111 | 42.015 | ○ | 先行できても粘れまい | |
| 2 | 保永 高男 | ○ | 伊勢崎 | 0m | B-69 | 51.239 | ◎ | 滝沢にスタート伸び勝てよう | |
| 3 | 中村 浩章 | △ | 伊勢崎 | 10m | B-14 | 57.091 | ○ | 初日くらいスタート切りたい | |
| 4 | 田崎 萌 | ◎ | 伊勢崎 | 20m | A-128 | 69.634 | ◎ | 20線の内枠で速攻十分 | |
| 5 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 20m | A-180 | 63.953 | ○ | 今節は晴雨とも今イチ | ||
| 6 | 新井 裕貴 | × | 伊勢崎 | 30m | A-150 | 67.294 | ○ | 位置的に捌けるか微妙 | |
| 7 | 森村 亮 | ▲ | 伊勢崎 | 30m | A-91 | 73.101 | △ | 大外一本で攻め上がる |
(総評)《難解戦だ》田崎が保永を急追森村の猛追も十分
今節スタート悪くない中村浩が残して出ると伏兵
【森村亮】◇走路温度が低くなれば持ち味の捲り攻めで圏内へ入ろう。
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1 | 原田 富夫 | 伊勢崎 | 0m | B-94 | 46.853 | ○ | グングン調子を上げて | |
| 2 | 鈴木 幸治 | × | 伊勢崎 | 10m | A-156 | 66.903 | ○ | 絶好の位置で力走十分 | |
| 3 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 20m | A-175 | 64.723 | ○ | 乗り換えて気配は上々 | ||
| 4 | 佐藤 智也 | ▲ | 伊勢崎 | 30m | B-79 | 49.52 | ○ | イン突っ張り先手なら | |
| 5 | 新井 淳 | ○ | 伊勢崎 | 30m | A-46 | 77.694 | ◎ | 内寄り枠で鋭発なるか | |
| 6 | 佐久間 健光 | △ | 伊勢崎 | 30m | A-109 | 71.605 | ○ | 前節よりは良さそうだ | |
| 7 | 大月 渉 | ◎ | 伊勢崎 | 30m | A-22 | 81.308 | ◎ | タイム出せる機力ある |
(総評)《難解戦だ》大月の動きが俊敏軽ハン2車が穴目
進みアシ出た大月。新井淳が佐藤智にスタート伸び勝つ
【新井淳】滑らないセットで行ったので滑らなかったけど全然進まない
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1 | 佐々木 光輝 | ◎ | 伊勢崎 | 0m | B-36 | 54.559 | ○ | チェンジ後伸びて行く |
| 2 | 生方 将人 | ○ | 伊勢崎 | 10m | A-172 | 64.967 | ○ | 竹内より車速は上位か | |
| 3 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 10m | A-197 | 62.357 | ○ | 生方相手なら先行可能 | ||
| 4 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 20m | A-58 | 76.28 | ○ | 悪くないが一息不足か | ||
| 5 | 吉田 恵輔 | △ | 伊勢崎 | 20m | A-97 | 72.854 | ◎ | 速攻を狙ってスタート勝負だ | |
| 6 | 金山 周平 | ▲ | 伊勢崎 | 20m | A-52 | 76.492 | ◎ | 今節も引き続いて好調 | |
| 7 | 桜井 晴光 | × | 伊勢崎 | 20m | A-125 | 69.901 | ○ | 大外捲りが決まるなら |
(総評)《波乱含み》ペース上る佐々木生方の先行可能だ
この10線のスタートは残せる佐々木がハイペース
【生方将】キャブを少し扱い悪くない。再びキャブやりヘッド回りを
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 1 | 山中 充智 | ○ | 伊勢崎 | 0m | B-23 | 55.48 | ○ | 独走振り切りも可能だ |
| 2 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 10m | B-3 | 58.057 | ○ | 山中を追走で一杯かも | ||
| 3 | 竹本 修 | × | 伊勢崎 | 20m | A-116 | 70.576 | ◎ | 雨の方が動きは鋭い感 | |
| 4 | 湯浅 浩 | △ | 伊勢崎 | 30m | A-202 | 61.686 | ◎ | 竹本を叩くケース一考 | |
| 5 | 田中 哲 | ▲ | 伊勢崎 | 30m | A-101 | 72.696 | ○ | 自在に捌いて圏内浮上 | |
| 6 | 田村 治郎 | ◎ | 伊勢崎 | 30m | A-80 | 73.893 | ○ | ハンデも加味して優勢 | |
| 7 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 30m | B-135 | 61.32 | ○ | 前節ほどの鋭さはなく |
(総評)《難解戦だ》田村が早め動こう竹本を叩くか湯浅
ハンデ有利な田村。対応力の柔軟性は田中哲が上
【田村治】走路的に滑ったけどタイヤが良かった。延長で調整を進める
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 1 | 林 稔哲 | ○ | 伊勢崎 | 0m | B-1 | 58.581 | ○ | 同期木部との先行争い |
| 2 | 木部 匡作 | 伊勢崎 | 0m | A-198 | 62.152 | ○ | 林が相手ならカマシも十分 | ||
| 3 | 藤本 梨恵 | × | 伊勢崎 | 10m | A-191 | 62.837 | ◎ | スピード増せば好勝負 | |
| 4 | 菅野 仁翔 | △ | 伊勢崎 | 20m | A-181 | 63.773 | ○ | 勝負強いので激走警戒 | |
| 5 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 20m | A-126 | 69.889 | ○ | 揉まれそうな展開不安 | ||
| 6 | 鈴木 将光 | ▲ | 伊勢崎 | 20m | A-67 | 75.801 | ○ | 道中の対応力に優れて | |
| 7 | 亀井 政和 | ◎ | 伊勢崎 | 20m | A-119 | 70.227 | ○ | ダッシュ飛び出し狙う |
(総評)《混戦模様》亀井が速攻勝負か大逃げ侮れない林
亀井が大外枠からスタート一気 枠ナリだと菅野の一発
【藤本梨】キャブを雨用にしてアウトが喰い付いた。晴れは腰回り等も扱う
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。









