予想情報
予想情報 伊勢崎オートレース
≪ 1月8日 伊勢崎オートレース 1月10日 伊勢崎オートレース ≫
1月9日 伊勢崎オートレース
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 関口 隆広 | 浜松 | 0m | A-145 | 67.674 | △ | 序盤の展開を作りたい | |
| 2 | 岩沼 靖郎 | × | 伊勢崎 | 0m | A-117 | 70.492 | ○ | 先手取り逃げを打とう | |
| 3 | 平川 博康 | 川口 | 10m | A-118 | 70.382 | ○ | F後でスタートどうか | ||
| 4 | 村瀬 月乃丞 | ○ | 飯塚 | 10m | A-110 | 71.567 | ◎ | ダッシュ鋭く速攻勝負 | |
| 5 | 亀井 政和 | △ | 伊勢崎 | 20m | A-119 | 70.227 | ○ | イン先行なら好走可能 | |
| 6 | 角南 一如 | 山陽 | 20m | A-11 | 85.073 | △ | ペース次第ではアウト浮上 | ||
| 7 | 内山 高秀 | ▲ | 伊勢崎 | 20m | S-43 | 91.363 | ○ | 素早い攻めで圏内入る | |
| 8 | 佐藤 摩弥 | ◎ | 川口 | 20m | S-10 | 118.384 | ◎ | スタート伸びて行こう |
(総評)《混戦模様》カマシ狙う佐藤摩村瀬が0ハン突破
外からスタート伸びて行きそうな佐藤摩の速攻戦
【村瀬月】久々の伊勢崎だったけど試走から風が気になり回転上げたい
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 0m | A-191 | 62.837 | ○ | 試走動くと大逃げあり | |
| 2 | 戸塚 尚起 | × | 伊勢崎 | 0m | A-175 | 64.723 | ○ | 序盤で軌道に乗れれば | |
| 3 | 斎藤 正悟 | 浜松 | 10m | A-114 | 70.97 | ○ | 一気に0ハン攻めたい | ||
| 4 | 栗原 俊介 | ○ | 伊勢崎 | 10m | A-183 | 63.737 | ◎ | 素早い仕掛け見せよう | |
| 5 | 岩田 裕臣 | ▲ | 川口 | 10m | A-25 | 80.997 | ◎ | 栗原に続き圏内へ入る | |
| 6 | 長田 恭徳 | 山陽 | 20m | S-41 | 91.795 | ○ | ペース遅いと捲り浮上 | ||
| 7 | 松本 康 | ◎ | 伊勢崎 | 20m | S-22 | 103.265 | ◎ | ダッシュ鋭く10線突破 | |
| 8 | 松尾 啓史 | △ | 山陽 | 20m | S-15 | 111.812 | ○ | 松本の攻めに続きたい |
(総評)《波乱含み》10線攻め込む松本31期の両者が抵抗
20線からスタート飛び出しそうな松本が10線狙う
【栗原俊】セッティングして試走タイムが出たしエンジンは悪くない。
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 0m | A-172 | 64.967 | ○ | 木村より先に行きたい | |
| 2 | 木村 義明 | × | 伊勢崎 | 0m | A-163 | 65.913 | ◎ | ダッシュ決めて主導権 | |
| 3 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 10m | A-58 | 76.28 | ○ | 試走動くと一発秘める | ||
| 4 | 高塚 義明 | 川口 | 10m | A-59 | 76.274 | ○ | 走路との折り合い一息 | ||
| 5 | 横田 翔紀 | △ | 伊勢崎 | 10m | A-5 | 87.295 | ◎ | カマシ気味に行ければ | |
| 6 | 伊藤 正真 | ◎ | 伊勢崎 | 20m | A-2 | 87.842 | ◎ | イン先行で10線を突破 | |
| 7 | 中山 光 | ▲ | 川口 | 20m | S-47 | 88.885 | ○ | 後半の捲り攻めに注目 | |
| 8 | 平田 雅崇 | ○ | 川口 | 20m | S-21 | 103.55 | ○ | 鋭い仕掛けで圏内突入 |
(総評)《混戦模様》20線から伊藤先制平田がピタリ追走
20線から先手を取れそうな伊藤が10線に割り込む
【伊藤正真】風で乗りづらかったけどピストンを交換してトルク感が出た
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 0m | A-180 | 63.953 | ○ | 逃げてもタイムが不足 | |
| 2 | 落合 淳 | ○ | 伊勢崎 | 0m | A-170 | 65.27 | ○ | 先頭に立ち主導権握る | |
| 3 | 菅野 仁翔 | × | 伊勢崎 | 10m | A-181 | 63.773 | ◎ | 一気に0ハン交わせば | |
| 4 | 広瀬 勝光 | 川口 | 10m | A-66 | 75.835 | ◎ | 走路との折り合い次第 | ||
| 5 | 浅倉 樹良 | ▲ | 伊勢崎 | 10m | A-34 | 79.723 | ○ | 2走目で自在に捌くか | |
| 6 | 新井 恵匠 | △ | 伊勢崎 | 20m | A-27 | 80.886 | ○ | 先に10線を仕掛けたい | |
| 7 | 木村 武之 | 浜松 | 20m | S-20 | 105.771 | ○ | 試走気配に注目したい | ||
| 8 | 長田 稚也 | ◎ | 飯塚 | 20m | S-39 | 92.385 | ◎ | 内外自在に追い上げる |
(総評)《難解戦だ》自在に追う長田稚落合がマイペース
安定した追い込みを見せる長田が自在に攻めよう
【浅倉樹】まだ合わせ切れてなく乗りづらかった。いろいろ考えて調整
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1 | 北渡瀬 充 | 伊勢崎 | 0m | A-178 | 64.276 | ○ | 試走次第では大逃げも | |
| 2 | 金山 周平 | ▲ | 伊勢崎 | 10m | A-52 | 76.492 | ◎ | イン先行で抜け出そう | |
| 3 | 小椋 華恋 | 川口 | 10m | A-30 | 80.078 | ◎ | ダッシュ鋭く一発注目 | ||
| 4 | 鈴木 将光 | × | 伊勢崎 | 10m | A-67 | 75.801 | ○ | 20線を抑えつつ圏内へ | |
| 5 | 青木 治親 | △ | 川口 | 20m | A-71 | 75.387 | ◎ | 先に10線へ潜り込むか | |
| 6 | 高宗 良次 | 飯塚 | 20m | S-44 | 90.894 | ◎ | 素早い攻めが決まれば | ||
| 7 | 早川 清太郎 | ◎ | 伊勢崎 | 20m | S-26 | 97.215 | ○ | 中団から仕掛けて行く | |
| 8 | 中村 雅人 | ○ | 川口 | 20m | S-7 | 124.768 | ○ | マシン立て直し捌こう |
(総評)《波乱含み》早川が混戦を突破金山が絶好の位置
金山の抜け出しを目標に早川が射程へ入りそうだ
【早川清】クランク交換とセッティングでスタートが切れたし上向いたと思う
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 0m | A-156 | 66.903 | ○ | 逃げアシが安定しない | |
| 2 | 高橋 絵莉子 | △ | 伊勢崎 | 0m | A-141 | 68.265 | ◎ | ダッシュ決め逃げ態勢 | |
| 3 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 10m | A-38 | 79.065 | ○ | イン先行なら侮れない | ||
| 4 | 田中 哲 | × | 伊勢崎 | 10m | A-101 | 72.696 | ◎ | スタート決め速攻注意 | |
| 5 | 武藤 博臣 | 川口 | 10m | A-81 | 73.868 | ○ | 試走動くと一発秘める | ||
| 6 | 三浦 康平 | ○ | 伊勢崎 | 20m | S-33 | 95.079 | ◎ | 一気に10線を交わすか | |
| 7 | 山田 達也 | ▲ | 川口 | 20m | S-23 | 102.737 | ○ | 後半の追い込みに注目 | |
| 8 | 有吉 辰也 | ◎ | 飯塚 | 20m | S-5 | 128.126 | ◎ | 素早い攻めで圏内突入 |
(総評)《波乱含み》自在に攻める有吉三浦が速攻を狙う
捲り差し自在の攻めを見せる有吉の追い込み届く
【三浦康】展開がうまく向いたけど風に負けてる。シリンダーを交換。
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 1 | 田崎 萌 | 伊勢崎 | 0m | A-128 | 69.634 | ○ | 先手取ると大逃げあり | |
| 2 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 0m | A-176 | 64.718 | ○ | 落車の影響が気になる | ||
| 3 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 10m | A-91 | 73.101 | ○ | イン先行なら好走可能 | ||
| 4 | 田中 賢 | ▲ | 伊勢崎 | 10m | A-126 | 69.889 | ◎ | ダッシュ決め速攻狙う | |
| 5 | 花田 一輝 | × | 浜松 | 10m | A-48 | 77.147 | ○ | 捲り攻めで仕掛けたい | |
| 6 | 加賀谷 建明 | △ | 川口 | 20m | S-31 | 95.55 | ○ | 迫力ある追い込み注目 | |
| 7 | 小林 瑞季 | ○ | 川口 | 20m | S-28 | 96.299 | ◎ | 鈴木宏より先に出れば | |
| 8 | 鈴木 宏和 | ◎ | 浜松 | 20m | S-16 | 111.448 | ◎ | 大外から伸びて行こう |
(総評)《難解戦だ》速攻決める鈴木宏10線は田中賢先制
小林瑞の更にアウトから鈴木宏が伸びて行こう。
【田中賢】ハネは大丈夫だったしエンジンもピストン交換で上向いた。
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 1 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 0m | A-197 | 62.357 | ○ | 補充も試走気配に注目 | |
| 2 | 谷川 一貴 | ○ | 伊勢崎 | 0m | A-108 | 71.659 | ○ | 一気に先頭立ち主導権 | |
| 3 | 佐久間 健光 | × | 伊勢崎 | 10m | A-109 | 71.605 | ○ | イン先行なら展開有利 | |
| 4 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 10m | A-24 | 81.219 | ○ | 捲りが決まると好勝負 | ||
| 5 | 吉原 恭佑 | △ | 伊勢崎 | 20m | A-19 | 83.056 | ◎ | 序盤で10線を攻めたい | |
| 6 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 20m | A-36 | 79.418 | ○ | もうひと伸び出したい | ||
| 7 | 佐々木 啓 | ▲ | 山陽 | 20m | S-30 | 95.689 | ○ | 強烈な追い込み見せる | |
| 8 | 荒尾 聡 | ◎ | 飯塚 | 20m | S-9 | 119.524 | ◎ | カマシ決め好位付ける |
(総評)《波乱含み》カマシ速攻で荒尾谷川がマイペース
序盤で好展開を作れそうな荒尾が素早く攻め込む
【佐々木啓】キャブと電気を調整したら試走から一人で走るには良さそう
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 1 | 木部 匡作 | 伊勢崎 | 0m | A-198 | 62.152 | ○ | 補充だが独走侮れない | |
| 2 | 新井 裕貴 | △ | 伊勢崎 | 10m | A-150 | 67.294 | ◎ | イン先行で木部を追う | |
| 3 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 10m | A-97 | 72.854 | ○ | 試走気配に注目したい | ||
| 4 | 野本 佳章 | ○ | 伊勢崎 | 10m | A-13 | 84.114 | ◎ | 強烈なダッシュ決める | |
| 5 | 田中 茂 | 飯塚 | 20m | A-54 | 76.409 | ○ | もうひと伸び出したい | ||
| 6 | 新井 日和 | × | 伊勢崎 | 20m | A-3 | 87.809 | ◎ | 序盤の展開を作りたい | |
| 7 | 高橋 貢 | ▲ | 伊勢崎 | 20m | S-13 | 114.749 | ○ | 中団から自在に攻める | |
| 8 | 金子 大輔 | ◎ | 浜松 | 20m | S-4 | 133.52 | ◎ | 素早い攻めで圏内入る |
(総評)《混戦模様》混戦を捌いて金子野本が速攻を狙う
それほど速い流れにならず金子が割って入ろう。
【高橋貢】リングを換えて悪くないけど少し音が変わりロッドを交換。
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 1 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 0m | A-159 | 66.255 | ◎ | 逃げてもタイムが不足 | |
| 2 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 0m | A-144 | 67.724 | ○ | 先頭へ立つと独走魅力 | ||
| 3 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 10m | A-161 | 66.074 | ◎ | 一気に先頭へ立てれば | ||
| 4 | 大月 渉 | ○ | 伊勢崎 | 10m | A-22 | 81.308 | ○ | 20線を抑え抜け出すか | |
| 5 | 人見 剛志 | × | 山陽 | 20m | A-28 | 80.546 | ○ | 伸び鋭く序盤に注目を | |
| 6 | 西原 智昭 | ▲ | 伊勢崎 | 20m | A-6 | 87.179 | ◎ | ダッシュ鋭く速攻狙う | |
| 7 | 吉林 直都 | △ | 浜松 | 20m | S-29 | 96.276 | ○ | 本来のスタート出れば | |
| 8 | 黒川 京介 | ◎ | 川口 | 20m | S-2 | 141.589 | ◎ | 大外から豪快ダッシュ |
(総評)《頭は不動》大外から黒川一気大月が上々の動き
アウトからスタート伸びて行く黒川が車群を突破
【大月渉】風の中で試走が出たしクランクを換えてから良くなってる。
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | 1 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 0m | A-193 | 62.656 | ○ | ここは目標にされそう | |
| 2 | 西 翔子 | ▲ | 浜松 | 10m | A-33 | 79.753 | ○ | イン先行なら一発あり | |
| 3 | 君和田 裕二 | 川口 | 10m | A-139 | 68.309 | ○ | 通常マフラーは今イチ | ||
| 4 | 谷津 圭治 | ○ | 伊勢崎 | 10m | A-44 | 77.769 | ◎ | アウトから伸びて行く | |
| 5 | 鈴木 聡太 | × | 伊勢崎 | 20m | A-60 | 76.246 | ○ | 先に10線を仕掛けたい | |
| 6 | 浦田 信輔 | △ | 飯塚 | 20m | A-1 | 88.63 | ○ | 射程に入ればイン狙う | |
| 7 | 笠木 美孝 | 浜松 | 20m | S-42 | 91.737 | ○ | 浦田との比較がカギに | ||
| 8 | 佐藤 励 | ◎ | 川口 | 20m | S-6 | 126.981 | ◎ | 自在の攻めで圏内入る |
(総評)《頭は不動》攻めが鋭い佐藤励10線の出足に注目
混み合う展開となりそうだが佐藤励が自在に捌く
【西翔子】風が強すぎてハッキリしないけど良くはないので調整します
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R | 1 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 0m | A-171 | 64.973 | ◎ | イン先行で逃げ粘ろう | |
| 2 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 0m | A-116 | 70.576 | ○ | 試走動くと大逃げあり | ||
| 3 | 新井 淳 | × | 伊勢崎 | 10m | A-46 | 77.694 | ◎ | ダッシュ決め速攻狙う | |
| 4 | 田村 治郎 | △ | 伊勢崎 | 10m | A-80 | 73.893 | ○ | 20線を抑えると乱戦に | |
| 5 | 桜井 晴光 | 伊勢崎 | 20m | A-125 | 69.901 | ○ | 捲りが決まる展開なら | ||
| 6 | 青島 正樹 | ○ | 浜松 | 20m | S-25 | 97.846 | ○ | 鋭いイン攻めで圏内へ | |
| 7 | 山本 翔 | ▲ | 山陽 | 20m | S-35 | 93.624 | ○ | 序盤の位置取りに注目 | |
| 8 | 青山 周平 | ◎ | 伊勢崎 | 20m | S-1 | 148.395 | ◎ | 素早い攻めで速攻炸裂 |
(総評)《頭は不動》青山が速攻で決着10線を攻める青島
アウトからスタート決める青山が一気に抜け出す
【山本翔】序盤の展開がうまく向いた。もうちょっとスタート切りたい
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。













