予想情報
予想情報 飯塚オートレース
8月5日 飯塚オートレース
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 中村 翔汰 | 飯塚 | 0m | B-135 | 0 | △ | 石橋に早め接近される | |
| 2 | 石橋 大 | △ | 山陽 | 10m | B-93 | 48.621 | ◎ | 末足しっかりしてきた | |
| 3 | 竹中 修二 | 飯塚 | 20m | B-45 | 53.876 | ○ | 初日から推進力に欠け | ||
| 4 | 滝谷 圭 | ◎ | 山陽 | 30m | B-100 | 46.159 | ◎ | 速攻力を増してきてる | |
| 5 | 藤川 幸宏 | ▲ | 飯塚 | 30m | A-192 | 64.431 | ○ | 瀧谷を抑えての鋭発注 | |
| 6 | 三宅 真央 | 山陽 | 30m | A-196 | 63.781 | ◎ | 先行できぬと捌き苦戦 | ||
| 7 | 松尾 隆広 | ○ | 飯塚 | 40m | A-113 | 70.005 | △ | パワー上げてきて注目 | |
| 8 | 田中 茂 | × | 飯塚 | 50m | A-23 | 82.422 | ○ | 熱走路は追い厳しそう |
(総評)《波乱含み》イン先行して瀧谷藤川幸も先行勝負
スタート切れている瀧谷 石橋大のペースが焦点
【石橋大】◇中村翔を叩いて行くか だいぶ渋太さが出てるので残れる
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 大久保 哲司 | 飯塚 | 0m | B-90 | 48.783 | ○ | 今節は粘り欠いている | |
| 2 | 西村 昭紀 | ◎ | 飯塚 | 0m | B-46 | 53.821 | ○ | 大久保に伸び勝ち逃走 | |
| 3 | 日名子 幹正 | 山陽 | 10m | B-82 | 49.877 | △ | 序盤で20線に交わされ | ||
| 4 | 満村 陽司 | ○ | 山陽 | 20m | A-148 | 67.665 | ○ | 中間着続きも伸び上々 | |
| 5 | 田中 輝義 | ▲ | 飯塚 | 20m | A-228 | 59.748 | △ | 的確な差しで上位狙う | |
| 6 | 松井 大和 | × | 山陽 | 20m | A-142 | 67.911 | ○ | 地元ほど折り合わずに | |
| 7 | 浜野 翼 | 飯塚 | 30m | A-214 | 61.466 | ○ | 妨害持ちで位置が辛い | ||
| 8 | 別府 敬剛 | △ | 飯塚 | 40m | A-60 | 75.724 | ○ | タイム出ており追うか |
(総評)《波乱含み》逃げ冴える西村昭満村が追撃態勢へ
すんなり大久保の前へ出られれば西村昭が独走。
【西村昭】◇エンジンは長らく安定している。ハンデ位置的にも魅力大
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 小林 右京 | 飯塚 | 0m | B-135 | 0 | △ | タイムが全く足りない | |
| 2 | 西久保 英幸 | △ | 山陽 | 40m | B-61 | 52.083 | ○ | レース最終盤にペース下がるが | |
| 3 | 日室 志郎 | × | 山陽 | 50m | B-29 | 55.67 | ◎ | 西久保を抜けるかカギ | |
| 4 | 水口 寿治 | 飯塚 | 50m | B-77 | 50.173 | ○ | 本来の切れ味がなくて | ||
| 5 | 青山 文敏 | ◎ | 飯塚 | 60m | A-166 | 66.092 | ◎ | 展開に応じた攻め披露 | |
| 6 | 山崎 進 | ○ | 山陽 | 60m | A-114 | 69.963 | ○ | 大きめのコースを進み | |
| 7 | 井村 淳一 | ▲ | 飯塚 | 70m | A-6 | 86.777 | ○ | 相手比較から強攻十分 | |
| 8 | 吉松 優輝 | 飯塚 | 80m | A-84 | 72.516 | ○ | ハンデ的に見送り評価 |
(総評)《混戦模様》展開作り巧い青山アウト続く山崎進
西久保が日室を抑える間に青山文が追い付こう。
【西久保】◇コース取りが変則的で後続からしたら抜きづらくなろう。
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 浦 眞知子 | 飯塚 | 0m | B-135 | 0 | △ | 福田義を振り切れまい | |
| 2 | 福田 義久 | △ | 山陽 | 20m | B-20 | 56.55 | ◎ | 中原を抑えつつ先頭へ | |
| 3 | 中原 誠 | ○ | 飯塚 | 30m | B-30 | 55.565 | ○ | 自分の展開を作れれば | |
| 4 | 木村 義明 | ▲ | 伊勢崎 | 40m | A-200 | 62.945 | ○ | 昨日凡走も力走に注目 | |
| 5 | 松生 信二 | × | 山陽 | 40m | A-158 | 66.95 | ○ | カマシ決まると好展開 | |
| 6 | 佐藤 裕児 | 飯塚 | 50m | A-187 | 64.813 | ○ | 40線へ早め割り込めば | ||
| 7 | 丹村 司 | ◎ | 飯塚 | 60m | A-153 | 67.466 | ○ | 相手軽くなり追い期待 | |
| 8 | 辻 大樹 | 飯塚 | 60m | A-44 | 78.483 | ○ | 本来の速攻が決まれば |
(総評)《難解戦だ》40線を捲り丹村司木村義の速攻警戒
福田義のペースは緩やかで丹村司が浮上するか。
【福田義】◇浦との差を詰めて交わしそう。ハナ奪ってからはイン抑える
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1 | 田中 海斗 | 飯塚 | 0m | B-121 | 38.091 | △ | ここも粘れそうになく | |
| 2 | 秋吉 忠幸 | ○ | 飯塚 | 20m | B-41 | 54.236 | ◎ | 序盤ハナ奪い逃げ態勢 | |
| 3 | 田島 敏徳 | ◎ | 飯塚 | 30m | B-18 | 57.689 | ○ | 秋吉をマーク攻め込む | |
| 4 | 水本 竜二 | ▲ | 飯塚 | 40m | A-162 | 66.48 | △ | 出足甘いがイン戦反撃 | |
| 5 | 池浦 一博 | △ | 山陽 | 40m | A-111 | 70.089 | ○ | 2日目はムード上向き | |
| 6 | 竹谷 隆 | × | 飯塚 | 50m | A-101 | 71.318 | ○ | 40線を捲れるかどうか | |
| 7 | 石田 啓貴 | 山陽 | 60m | A-178 | 65.386 | ○ | 出足早いが展開厳しく | ||
| 8 | 新井 恵匠 | 伊勢崎 | 60m | S-39 | 90.599 | ○ | 追い上げても中間着か |
(総評)《波乱含み》秋吉を追って田島40線は競り合うか
秋吉のペースはなかなか良く、田島は走りやすい
【秋吉忠】◇田中海を目標に走りやすい位置であり、連対も十分可能だ
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1 | 石橋 大 | ◎ | 山陽 | 0m | B-93 | 48.621 | ◎ | 水崎が後続を抑えそう |
| 2 | 小里 健太 | 飯塚 | 10m | A-210 | 61.959 | △ | 後手でも後ろ残したい | ||
| 3 | 水崎 正二 | △ | 飯塚 | 10m | B-28 | 55.847 | ◎ | 変則コーナーで抵抗し | |
| 4 | 東小野 正道 | × | 飯塚 | 20m | A-232 | 67.626 | ○ | 10線へ速攻が決まれば | |
| 5 | 番田 隆弘 | 山陽 | 20m | B-8 | 58.898 | ○ | 東小野を捌けず後退か | ||
| 6 | 福永 貴史 | ▲ | 山陽 | 30m | A-171 | 65.765 | △ | 今節エンジン気配いい | |
| 7 | 松尾 隆広 | ○ | 飯塚 | 30m | A-113 | 70.005 | △ | 折り合いが付いてきた | |
| 8 | 田中 茂 | 飯塚 | 40m | A-23 | 82.422 | ○ | 前を叩くようなスタートなら |
(総評)《混戦模様》石橋大の逃げにカマシ水崎での前々
2日目くらいペース安定すれば石橋で押し切れる
【水崎正】◇外枠でも小里に対してなら先行できるので展開的に有利。
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 1 | 岩元 毅 | × | 飯塚 | 0m | B-74 | 50.353 | ○ | 逃げてもタイム足りず |
| 2 | 山下 知秀 | △ | 山陽 | 10m | A-225 | 60.06 | ○ | 昨日白星で波に乗るか | |
| 3 | 帆景 岬 | 飯塚 | 10m | B-78 | 50.163 | ○ | 走りが安定しない傾向 | ||
| 4 | 滝谷 圭 | ◎ | 山陽 | 20m | B-100 | 46.159 | ◎ | 近況のレース内容良く | |
| 5 | 壷井 亜羅汰 | 飯塚 | 20m | B-73 | 50.499 | △ | ゴチャ付く展開どうか | ||
| 6 | 道智 亮介 | 飯塚 | 30m | A-136 | 68.398 | ○ | 重走路なら息吹き返す | ||
| 7 | 林 弘明 | ▲ | 山陽 | 30m | A-145 | 67.776 | ○ | 混戦になれば威力倍増 | |
| 8 | 別府 敬剛 | ○ | 飯塚 | 40m | A-60 | 75.724 | ○ | ジワリと浮上しそうだ |
(総評)《三つ巴戦》好調キープの瀧谷別府敬が追い込む
エンジンも走りも安定している瀧谷を狙いたい。
【山下知】◇岩元の逃げなら序盤で捕えられる。最後まで粘り強く乗る
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 1 | 宮地 朗 | × | 飯塚 | 0m | B-75 | 50.329 | ○ | 自分のコースを守って |
| 2 | 岡本 信一 | △ | 山陽 | 10m | B-54 | 52.75 | ◎ | 位置的には買える選手 | |
| 3 | 水口 寿治 | 飯塚 | 10m | B-77 | 50.173 | ○ | 近況は連対が少なくて | ||
| 4 | 根本 将人 | 飯塚 | 20m | A-170 | 65.921 | ○ | 序盤の仕掛け決めたい | ||
| 5 | 青木 隆浩 | 山陽 | 20m | A-185 | 64.91 | ○ | 展開に左右されやすく | ||
| 6 | 牧瀬 嘉葵 | ▲ | 飯塚 | 20m | A-128 | 68.851 | △ | 果敢な攻めがあるので | |
| 7 | 井村 淳一 | ○ | 飯塚 | 30m | A-6 | 86.777 | △ | 軽快な走りで圏内入る | |
| 8 | 丹村 飛竜 | ◎ | 山陽 | 40m | S-38 | 90.772 | ○ | 底力は断然で軸になる |
(総評)《難解戦だ》意地見せる丹村飛井村がアウト浮上
もう少し機力欲しい丹村飛だが腕でカバーする。
【岡本信】◇イン堅い宮地を早めに攻略できれば逆に展開が向いてくる
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 1 | 室田 泰利 | 飯塚 | 0m | B-36 | 54.617 | ○ | かなりの粘りを見せる | |
| 2 | 佳元 光義 | ○ | 飯塚 | 10m | A-217 | 61.248 | ○ | 室田に代わり逃げ入る | |
| 3 | 竹尾 竜星 | ◎ | 飯塚 | 10m | A-169 | 66.005 | ○ | ハナ奪ってハイペース | |
| 4 | 穴見 和正 | ▲ | 山陽 | 30m | A-69 | 74.727 | ◎ | 後続を抑えつつ行こう | |
| 5 | 田中 崇太 | △ | 山陽 | 30m | B-71 | 50.893 | ○ | 時折り大駆けあり注意 | |
| 6 | 高宗 良次 | × | 飯塚 | 40m | A-20 | 82.911 | ◎ | 最内から先行しそうだ | |
| 7 | 藤川 竜 | 飯塚 | 40m | S-40 | 90.59 | ○ | 苦しいレースが続いて | ||
| 8 | 松尾 啓史 | 山陽 | 40m | S-26 | 95.766 | ○ | 本調子には遠い出来で |
(総評)《波乱含み》捲り抜け出す竹尾佳元が付いて行く
後続が来る前に先頭に立つ竹尾が悠々と逃げる。
【佳元光】◇内枠なら先行は濃厚で室田を早めに交わせば押し切りも。
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 1 | 本門 延唯 | 飯塚 | 0m | B-70 | 50.964 | ○ | 単騎逃げなので侮れず | |
| 2 | 西村 義正 | 山陽 | 10m | A-189 | 64.744 | ○ | 本門にピタリ重なって | ||
| 3 | 内山 雄介 | ○ | 飯塚 | 20m | A-161 | 66.596 | ○ | 伸びあり善戦見込める | |
| 4 | 阿部 仁志 | ◎ | 飯塚 | 20m | A-57 | 76.314 | ○ | 序盤から積極的に行く | |
| 5 | 田中 正樹 | ▲ | 飯塚 | 30m | A-29 | 80.761 | ◎ | 最内の利を生かしそう | |
| 6 | 村瀬 月乃丞 | 飯塚 | 30m | A-49 | 77.641 | ○ | うまく展開が向くなら | ||
| 7 | 岡部 聡 | × | 山陽 | 30m | A-7 | 86.763 | △ | 最後方からのレースになる | |
| 8 | 内山 高秀 | △ | 伊勢崎 | 30m | S-32 | 93.449 | ○ | 諦めずに追って行こう |
(総評)《難解戦だ》阿部仁の先攻めだ内山雄がマークで
30線勢が競り合う間に阿部仁が先に抜け出そう。
【内山雄】◇前節からやや動きは落ちているが、立て直せれば好走十分
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | 1 | 池田 康範 | ◎ | 山陽 | 0m | B-6 | 59.164 | ◎ | スタート決めて逃げに入ろう |
| 2 | 藤本 悠仁 | ○ | 山陽 | 0m | B-35 | 54.65 | △ | 池田を捲って行きたい | |
| 3 | 田中 進 | × | 飯塚 | 20m | A-172 | 65.692 | ○ | 30線のスタートは残しそうで | |
| 4 | 春本 綾斗 | ▲ | 山陽 | 30m | A-159 | 66.775 | ◎ | 先行して前団を追おう | |
| 5 | 川口 裕司 | 飯塚 | 30m | A-40 | 79.366 | ○ | 2番手には出て行くか | ||
| 6 | 角南 一如 | 山陽 | 30m | A-33 | 79.946 | △ | 後手踏みそうで厳しい | ||
| 7 | 中村 杏亮 | 飯塚 | 30m | A-1 | 88.09 | ○ | 必死の追い込み見せる | ||
| 8 | 森本 優佑 | △ | 飯塚 | 30m | S-42 | 89.891 | ○ | レース中盤から後半伸びる |
(総評)《波乱含み》池田と藤本の前々最内の利ある春本
自分の走りができている池田なので押し切れる。
【藤本悠】◇後ろと20m差あればスタートの不安はなく池田を早めに捲るかも
| レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R | 1 | 城戸 徹 | △ | 飯塚 | 0m | B-96 | 46.881 | ○ | 展開を味方に逃げ粘る |
| 2 | 吉松 憲治 | 山陽 | 20m | A-103 | 70.947 | ○ | 城戸との差を詰めたい | ||
| 3 | 岡松 忠 | 山陽 | 30m | A-105 | 70.68 | ◎ | 40線の攻めがキツそう | ||
| 4 | 中尾 貴志 | 飯塚 | 40m | A-53 | 77.12 | ◎ | スタート力あるので先行する | ||
| 5 | 丹下 昂紀 | ▲ | 山陽 | 40m | B-3 | 59.362 | ○ | 追うレースでも良化中 | |
| 6 | 久門 徹 | × | 飯塚 | 40m | A-34 | 79.875 | ◎ | トップスタート切れば奮闘も | |
| 7 | 長田 稚也 | ○ | 飯塚 | 40m | S-8 | 120.903 | ○ | 準決の上がり一番時計 | |
| 8 | 荒尾 聡 | ◎ | 飯塚 | 40m | S-7 | 124.12 | ◎ | カマシ気味に出て強攻 |
(総評)《一騎打ち》荒尾の追いが届く好仕上がり長田稚
内枠勢を何車か置いて出る荒尾が次々と前団攻略
【丹下昂】◇40mの角度があれば枠ナリに出るか。先手の攻め見せたい
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。













