- オッズパークTOP
- オートレースTOP
- オートレース予想
- 飯塚オートレース予想
- 8月26日
予想情報
予想情報 飯塚オートレース
8月26日 飯塚オートレース
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 渋沢 憲司 | ◎ | 伊勢崎 | 0m | A-80 | 73.506 | ◎ | 今日もスイスイ逃げる |
2 | 福田 裕二 | × | 川口 | 0m | A-127 | 69.949 | ○ | 外枠から先行できれば | |
3 | 田中 輝義 | 飯塚 | 10m | A-131 | 69.484 | △ | スタート切れなくなり | ||
4 | 内山 雄介 | ○ | 飯塚 | 10m | A-71 | 74.048 | ○ | トップ旋回のケースも | |
5 | 武藤 博臣 | 川口 | 10m | A-23 | 80.978 | ○ | 道中スムーズさ欲しい | ||
6 | 吉松 優輝 | ▲ | 飯塚 | 10m | A-53 | 76.665 | ○ | 戦える動きが出てきた | |
7 | 桝崎 陽介 | △ | 飯塚 | 20m | A-39 | 78.638 | ○ | 今節は枠ナリに出てる | |
8 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 20m | S-43 | 91.84 | ○ | 捌いていくのは困難か |
(総評)《頭は不動》連勝を狙える渋沢吉松優が上昇中だ
福田裕を離せるスピードある渋沢が独走態勢へ。
【渋沢憲】◇タイムが出ているように機力は良い。スタートも行きそうで好機
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 水崎 正二 | 飯塚 | 0m | A-168 | 65.48 | ○ | 良走路では威力足りず | |
2 | 谷川 一貴 | ○ | 伊勢崎 | 0m | A-102 | 71.69 | ○ | 今日は先頭に立ちたい | |
3 | 桜木 公和 | × | 飯塚 | 10m | A-125 | 69.964 | △ | もっとタイム出せれば | |
4 | 牧瀬 嘉葵 | 飯塚 | 10m | A-68 | 74.375 | △ | 序盤の位置取りに難が | ||
5 | 浅香 潤 | ▲ | 伊勢崎 | 10m | A-54 | 76.393 | ○ | 10線から先行ありそう | |
6 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 10m | A-57 | 76.012 | ○ | 射程入れば捌き見せる | ||
7 | 石本 圭耶 | ◎ | 飯塚 | 20m | A-20 | 81.775 | ◎ | 10線へスタート割って入ろう | |
8 | 西原 智昭 | △ | 伊勢崎 | 20m | S-35 | 94.449 | ◎ | 展開カギも捲りに注目 |
(総評)《難解戦だ》石本の速攻に期待浅香の激走に警戒
スタート切れている石本が3・4号車を叩けそう
【西原智】◇石本の攻めに付いて行き、道中で差す機会をうかがいそう
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 稲原 瑞穂 | × | 飯塚 | 0m | A-222 | 58.457 | ○ | 緒戦はマズマズの動き |
2 | 青山 文敏 | ○ | 飯塚 | 0m | A-129 | 69.713 | ◎ | カマシ気味に首位奪う | |
3 | 林 弘明 | 山陽 | 10m | A-122 | 70.173 | △ | 同ハンにスタート行かれそう | ||
4 | 田中 進 | △ | 飯塚 | 10m | A-76 | 73.857 | △ | 折り合い面の上昇必要 | |
5 | 吉田 恵輔 | ▲ | 伊勢崎 | 10m | A-77 | 73.818 | ○ | 突っ込みの威力増した | |
6 | 藤川 竜 | ◎ | 飯塚 | 10m | A-103 | 71.418 | ◎ | F持ちでも出足は上々 | |
7 | 川口 裕司 | 飯塚 | 20m | A-47 | 77.666 | ○ | 好調時の切れ味になく | ||
8 | 山田 真弘 | 川口 | 20m | S-40 | 92.73 | ○ | 試走3秒台に戻したい |
(総評)《一騎打ち》捲って行く藤川竜青山文が逃げ込む
アウト戦の勢いある藤川竜が同ハンの外を進む。
【青山文】◇連対できるだけの機力はある。外枠でも先行して粘り込む
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 稲原 良太郎 | ○ | 山陽 | 0m | A-109 | 70.889 | ◎ | 根本を抑えて逃げ込む |
2 | 根本 将人 | × | 飯塚 | 0m | A-132 | 69.266 | ○ | 決め手に欠け連下評価 | |
3 | 松尾 隆広 | ▲ | 飯塚 | 10m | A-148 | 67.722 | ○ | 今節出足良く強攻注目 | |
4 | 辻 大樹 | ◎ | 飯塚 | 10m | A-62 | 75.275 | ◎ | F持ち感じさせぬスタート力 | |
5 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 10m | A-45 | 77.77 | ○ | 昨日は好位から後退し | ||
6 | 人見 剛志 | 山陽 | 20m | A-92 | 72.488 | ○ | 捌く腕はここでは優位 | ||
7 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 20m | S-38 | 94.026 | ○ | 本来の出足を切れれば | ||
8 | 山田 達也 | △ | 川口 | 20m | S-33 | 96.298 | ○ | 周回ごとに追い上げる |
(総評)《波乱含み》辻の仕上がり良いマイペース稲原良
スタート鋭い辻と破壊力ある松尾隆が稲原を追撃
【稲原良】◇根本とのスタート争いに勝てば、ペースを上げて逃走可能
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 藤川 幸宏 | △ | 飯塚 | 0m | A-179 | 64.327 | ◎ | 軽快な走りが続いてる |
2 | 片岡 賢児 | ▲ | 飯塚 | 0m | A-143 | 68.189 | ◎ | ハナ立てれば連勝可能 | |
3 | 佐藤 裕児 | × | 飯塚 | 10m | A-153 | 67.336 | ○ | 今節は序盤の動き良い | |
4 | 中尾 貴志 | 飯塚 | 10m | A-28 | 80.579 | ◎ | 連日決め手に欠けてる | ||
5 | 岩田 裕臣 | ◎ | 川口 | 10m | A-3 | 87.267 | ◎ | 攻め込むアシが鋭くて | |
6 | 西村 龍太郎 | 山陽 | 20m | A-70 | 74.114 | ○ | ハンデ的には追い微妙 | ||
7 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 20m | A-43 | 78.003 | ○ | 雨は上々も良路どうか | ||
8 | 笠木 美孝 | ○ | 浜松 | 20m | A-50 | 77.298 | ○ | 昨日の攻め果敢だった |
(総評)《混戦模様》岩田裕の直線いい0ハンが粘りそう
ツメ欠く面ある同ハンの2車を岩田裕が差し狙う
【藤川幸】◇勝ち切れてはいないが機力は悪くなくリードを保って粘る
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 中原 誠 | × | 飯塚 | 0m | A-201 | 61.943 | ◎ | 徐々に上向いてきてる |
2 | 岡谷 美由紀 | ○ | 浜松 | 0m | A-65 | 74.871 | ◎ | ハナ立てばペース上る | |
3 | 中村 颯斗 | 飯塚 | 10m | A-164 | 65.574 | ○ | 今節は折り合い今イチ | ||
4 | 丹村 司 | ▲ | 飯塚 | 10m | A-85 | 73.264 | ○ | スタート安定させたい | |
5 | 桜井 晴光 | △ | 伊勢崎 | 10m | A-130 | 69.614 | ○ | 大きく回って伸びてる | |
6 | 竹谷 隆 | 飯塚 | 20m | A-66 | 74.448 | ○ | ハンデ重くなりどうか | ||
7 | 鐘ヶ江 将平 | ◎ | 飯塚 | 20m | A-9 | 84.329 | ○ | 追いアシ良化してきた | |
8 | 浜野 淳 | 山陽 | 20m | S-19 | 104.025 | ○ | 本来の動きには遠い感 |
(総評)《波乱含み》鐘ヶ江が差し連発岡谷は出足が重要
10線勢に手間取りそうな竹谷へ攻め込む鐘ヶ江。
【桜井晴】◇レース序盤で好位に付ければ快速を発揮して抜け出せる。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 水口 寿治 | 飯塚 | 0m | A-226 | 57.982 | ○ | タイム的に足りなくて | |
2 | 松井 大和 | ○ | 山陽 | 0m | A-133 | 69.254 | ◎ | スタート行ってペース上げる | |
3 | 川原 剛 | 川口 | 10m | A-95 | 72.089 | △ | 課題のスタートが克服されず | ||
4 | 阿部 仁志 | △ | 飯塚 | 10m | A-97 | 71.914 | ○ | 的確な走りで連対狙う | |
5 | 横田 翔紀 | × | 伊勢崎 | 10m | A-19 | 82.096 | ○ | カマシ決まれば一発も | |
6 | 越智 尚寿 | 飯塚 | 20m | A-40 | 78.49 | ○ | 枠ナリに出て行きたい | ||
7 | 浅田 真吾 | ▲ | 浜松 | 20m | A-31 | 79.757 | ◎ | トップスタートから速攻十分 | |
8 | 浦田 信輔 | ◎ | 飯塚 | 20m | A-5 | 86.745 | ○ | 決め手発揮して首位へ |
(総評)《頭は不動》浦田がもう1本だ松井が展開を作る
松井の逃げペース次第だが浦田が必死に追い込む
【松井大】◇早めにハナを奪いそうで、ペース上げて逃げ切りもあろう
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 占部 健太 | ▲ | 飯塚 | 0m | A-170 | 65.112 | ◎ | 逃げるレースは得意で |
2 | 道智 亮介 | 飯塚 | 10m | A-150 | 67.636 | ○ | 重走路なら息吹き返す | ||
3 | 町田 龍駿 | 飯塚 | 10m | A-147 | 67.767 | ○ | 序盤の位置取りが重要 | ||
4 | 岡松 忠 | △ | 山陽 | 10m | A-106 | 71.303 | ○ | 戦歴豊富で試走がカギ | |
5 | 田中 正樹 | ○ | 飯塚 | 10m | A-37 | 78.731 | ◎ | スタート切れており好位奪う | |
6 | 井村 淳一 | 飯塚 | 20m | A-101 | 71.736 | △ | F後だけにスタートは慎重か | ||
7 | 田村 治郎 | × | 伊勢崎 | 20m | A-15 | 82.764 | ○ | 折り合いを欠いている | |
8 | 伊藤 信夫 | ◎ | 浜松 | 20m | S-27 | 99.101 | ○ | スピードの違い見せる |
(総評)《三つ巴戦》車速上位の伊藤信田中正が好調持続
占部を追って10線勢が競り合うも伊藤信が捌く。
【占部健】◇10線勢が激しく競り合う展開になれば、逃げ残りも十分だ
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 柴田 健治 | 浜松 | 10m | A-90 | 72.723 | ◎ | 最内なので先行もある | |
2 | 青木 治親 | ▲ | 川口 | 10m | A-63 | 75.153 | ◎ | ハナ奪ってイン抑える | |
3 | 高宗 良次 | △ | 飯塚 | 10m | A-29 | 80.35 | ○ | 果敢なアタックがウリ | |
4 | 田中 茂 | 飯塚 | 10m | A-4 | 86.823 | △ | スタート争い劣勢で厳しいか | ||
5 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 10m | S-48 | 88.954 | ○ | 隙があればイン突っ込む | ||
6 | 森本 優佑 | × | 飯塚 | 10m | S-29 | 97.99 | △ | レース後半の追い期待 | |
7 | 木村 武之 | ◎ | 浜松 | 10m | S-23 | 101.766 | ◎ | 好スタート決めて早仕掛けだ | |
8 | 若井 友和 | ○ | 川口 | 10m | S-14 | 110.245 | ○ | 良化しており圏内入る |
(総評)《一騎打ち》木村武が連勝狙う若井も続いて行く
良くなっている木村武が序盤から積極的に行く。
【青木治】◇ここはトップスタートまでありそうで、インを抑えて粘り込む。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 高林 亮 | × | 飯塚 | 0m | A-178 | 64.342 | ○ | ペース上げて逃げたい |
2 | 斎藤 撤二 | ▲ | 川口 | 10m | A-113 | 70.683 | ○ | 直線伸びており連対も | |
3 | 木山 優輝 | 飯塚 | 10m | A-56 | 76.071 | ○ | 枠ナリ発進なら好勝負 | ||
4 | 岡部 聡 | 山陽 | 10m | S-44 | 91.315 | △ | 最後方からのレースになる | ||
5 | 青島 正樹 | 浜松 | 10m | S-41 | 92.612 | ○ | 重走路なら連対あるが | ||
6 | 岩見 貴史 | ○ | 飯塚 | 10m | S-25 | 100.999 | ◎ | 持ち前のスタート力を発揮で | |
7 | 永井 大介 | △ | 川口 | 10m | S-12 | 113.667 | ○ | 序盤で好位を取れれば | |
8 | 金子 大輔 | ◎ | 浜松 | 10m | S-8 | 122.118 | ○ | じっくりと捌いて行く |
(総評)《難解戦だ》混戦を割る金子大岩見がスタート決めるか
岩見が主導権を握りそうだが同期の金子大が捌く
【斎藤撤】◇エンジン自体はかなり良い。スタートこなせば連対もありそうだ
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 1 | 新村 嘉之 | × | 飯塚 | 0m | A-94 | 72.105 | ○ | 仕上がりは良く健闘も |
2 | 北原 岳哲 | ▲ | 飯塚 | 10m | A-144 | 68.127 | ◎ | 絶好の位置を生かして | |
3 | 滝下 隼平 | 飯塚 | 10m | A-21 | 81.646 | △ | スタートに難あるが伸び上々 | ||
4 | 上和田 拓海 | 川口 | 10m | S-30 | 97.589 | ○ | 勝ち切る迄の動きない | ||
5 | 長田 稚也 | △ | 飯塚 | 10m | S-28 | 98.574 | ○ | 道中の仕掛けが巧くて | |
6 | 小林 瑞季 | 川口 | 10m | S-24 | 101.358 | ○ | スタート行けぬと脆さが出る | ||
7 | 鈴木 宏和 | ○ | 浜松 | 10m | S-6 | 124.314 | ◎ | 飛び出して好位を奪う | |
8 | 黒川 京介 | ◎ | 川口 | 10m | S-3 | 138.436 | ◎ | 総合力は上位で中心に |
(総評)《一騎打ち》意地を見せる黒川鈴木宏は速攻勝負
鈴木宏のスタートに乗って行ける黒川に展開が向こう。
【鈴木宏】◇スタートは切れており序盤で新村を交わしてアタマもある
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 1 | 佐藤 摩弥 | ○ | 川口 | 0m | S-9 | 120.559 | ◎ | スタート決めて逃げに入ろう |
2 | 久門 徹 | × | 飯塚 | 0m | S-32 | 96.308 | ◎ | 準決の走りを再現なら | |
3 | 篠原 睦 | △ | 飯塚 | 0m | S-18 | 104.82 | ○ | 機力は上々でスタート次第だ | |
4 | 荒尾 聡 | ▲ | 飯塚 | 0m | S-5 | 126.034 | ◎ | 勝負強さあるので注目 | |
5 | 青山 周平 | ◎ | 伊勢崎 | 0m | S-1 | 152.499 | ◎ | 攻撃力が突き抜けてる | |
6 | 松本 康 | 伊勢崎 | 0m | S-21 | 103.297 | ○ | 試走タイムの上積みないと | ||
7 | 中村 杏亮 | 飯塚 | 0m | A-1 | 87.799 | ○ | 地元だけに頑張りたい | ||
8 | 中村 雅人 | 川口 | 0m | S-4 | 129.27 | ○ | 周回延びるのは好材料 |
(総評)《波乱含み》底力断然の青山周佐藤摩が先行する
青山周はスタート行けなくても道中で強攻を発動しよう
【荒尾聡】◇準決では好タイムをマーク。トップスタート決まれば押し切りも
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。