- オッズパークTOP
- オートレースTOP
- オートレース予想
- 飯塚オートレース予想
- 1月10日
予想情報
予想情報 飯塚オートレース
≪ 1月9日 飯塚オートレース 1月21日 飯塚オートレース ≫
1月10日 飯塚オートレース
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 縫田 雅一 | 川口 | 0m | B-62 | 50.28 | △ | タイム的に苦しくなる | |
2 | 稲原 瑞穂 | ◎ | 飯塚 | 0m | B-74 | 47.624 | ○ | スタート行って押し切り十分 | |
3 | 北爪 勝義 | ▲ | 伊勢崎 | 10m | A-224 | 58.758 | ◎ | 速攻気味に仕掛けよう | |
4 | 室田 泰利 | × | 飯塚 | 10m | A-189 | 61.073 | ○ | F後だけにスタートは慎重か | |
5 | 水口 寿治 | 飯塚 | 20m | B-8 | 57.442 | ◎ | とりあえず先行するが | ||
6 | 青山 文敏 | ○ | 飯塚 | 20m | A-170 | 63.72 | ○ | 昨日に続いて白星ある | |
7 | 内山 雄介 | △ | 飯塚 | 30m | A-83 | 73.814 | ○ | スピード乗って攻める |
(総評)先行の稲原瑞逃走青山文が追い込む
縫田を置いて出る稲原瑞がマイペースで逃げ切る
【青山文】ヘッド回りを調整したら手前は良くなった。伸びを出したい
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 渡辺 京二 | × | 伊勢崎 | 0m | B-48 | 51.971 | ○ | 最終日の一発に注意を |
2 | 塚本 浩司 | 川口 | 10m | B-57 | 50.976 | ○ | 最内だがスタート行かれそう | ||
3 | 伊藤 弘幸 | ▲ | 伊勢崎 | 10m | B-28 | 54.618 | ◎ | センターから飛び出す | |
4 | 佳元 光義 | ◎ | 飯塚 | 10m | A-206 | 60.034 | ○ | 同ハン交わして首位へ | |
5 | 道智 亮介 | 飯塚 | 20m | A-198 | 60.592 | ○ | 良い時の動きではなく | ||
6 | 占部 健太 | △ | 飯塚 | 30m | A-164 | 64.412 | ○ | 落車の影響があるのか | |
7 | 田中 輝義 | ○ | 飯塚 | 30m | A-67 | 76.201 | ○ | 攻撃的な走りで圏内へ |
(総評)佳元が1本決める田中輝が追撃する
直線の伸びはソコソコの佳元が早めに抜け出して
【田中輝】腰回りを修正したら余計乗りづらい。セットと腰回り進める
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 滝沢 健 | 伊勢崎 | 0m | B-84 | 45.891 | ○ | 渋太さあるもタイムは一杯 | |
2 | 伊藤 幸人 | △ | 伊勢崎 | 10m | B-61 | 50.444 | ○ | 最内なので先行できる | |
3 | 秋吉 忠幸 | 飯塚 | 10m | B-37 | 53.802 | ○ | 今節は折り合い欠いて | ||
4 | 花元 初美 | ▲ | 飯塚 | 10m | A-217 | 59.279 | △ | 道中の捌きは良いので | |
5 | 早津 康介 | × | 川口 | 20m | A-159 | 65.039 | ○ | 本来の車速が出てない | |
6 | 高林 亮 | ◎ | 飯塚 | 30m | A-111 | 70.535 | ○ | 豪快に捲って行きそう | |
7 | 丹村 司 | ○ | 飯塚 | 30m | A-173 | 63.174 | ○ | アウトを回って伸びる |
(総評)パワーがある高林丹村司がマークで
インタイプが多い前団を高林が捲って首位浮上。
【丹村司】マフラーと合わないのか直線の威力がない。セットを反対へ
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 岩元 毅 | 飯塚 | 0m | B-86 | 44.967 | ○ | マイペースで逃げ切り策す | |
2 | 猪熊 龍太 | △ | 伊勢崎 | 0m | B-46 | 52.287 | ○ | 岩元をマークから差す | |
3 | 中原 誠 | ◎ | 飯塚 | 10m | A-222 | 58.794 | ◎ | かなりの伸びを示して | |
4 | 平川 博康 | 川口 | 10m | A-185 | 61.345 | ○ | いつもの車速がなくて | ||
5 | 水崎 正二 | ○ | 飯塚 | 20m | B-21 | 55.753 | ◎ | 強烈な突っ込みで浮上 | |
6 | 佐藤 裕児 | × | 飯塚 | 30m | A-124 | 68.502 | ◎ | 道中の伸びは足りない | |
7 | 新村 嘉之 | ▲ | 飯塚 | 30m | A-162 | 64.651 | ○ | 内外自在に攻めて行く |
(総評)0ハン捲って中原水崎がインを突く
車の行き方が良い中原が楽に抜け出し独走入る。
【新村嘉】腰回りがだいぶ合ってきた。エンジンも悪くなく腰回りを進める。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 城戸 徹 | △ | 飯塚 | 0m | B-51 | 51.62 | △ | スタート残せばかなり逃げる |
2 | 本門 延唯 | × | 飯塚 | 10m | B-82 | 46.392 | ◎ | 絶好の位置生かしたい | |
3 | 丸山 浩信 | 川口 | 10m | A-203 | 60.254 | ○ | 直線はマズマズ伸びて | ||
4 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 10m | B-23 | 55.488 | ○ | 大外に置かれ苦しいか | ||
5 | 町田 龍駿 | ▲ | 飯塚 | 20m | A-165 | 64.356 | ◎ | 時折り大駆けあり注意 | |
6 | 桜木 公和 | ◎ | 飯塚 | 30m | A-103 | 71.271 | ○ | インからインの走りで | |
7 | 越智 尚寿 | ○ | 飯塚 | 40m | A-33 | 81.2 | ○ | 堅実な攻めで浮上する |
(総評)差し一本でも桜木越智は自在に行く
城戸のペース次第だが桜木が混戦を差して行こう
【桜木公】前も速かったがタイム的に足りない。調整とタイヤを考える
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 小田 雄一朗 | △ | 伊勢崎 | 0m | B-68 | 49.404 | △ | 独走得意でスタート残せれば |
2 | 相馬 康夫 | × | 川口 | 10m | A-225 | 58.648 | △ | 仕上がり良く展開次第 | |
3 | 押田 幸夫 | 川口 | 10m | A-191 | 61.001 | ○ | 先行するも捌きは不安 | ||
4 | 水本 竜二 | 飯塚 | 20m | A-207 | 59.944 | △ | 九分通りスタート行かれそう | ||
5 | 片岡 賢児 | ▲ | 飯塚 | 20m | A-169 | 63.729 | ◎ | 持ち前の速攻見せるか | |
6 | 吉松 優輝 | ◎ | 飯塚 | 30m | A-78 | 74.329 | ◎ | 車ナリに攻め込み進出 | |
7 | 高宗 良次 | ○ | 飯塚 | 40m | A-19 | 83.861 | ◎ | 力を付けており圏内へ |
(総評)車速に乗る吉松優タイム出てる高宗
片岡賢が速攻を決めそうだが吉松優が交わして。
【吉松優】前後のタイヤを換えたらフロントが滑ったので交換して行く
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 藤川 竜 | ○ | 飯塚 | 0m | A-167 | 64.215 | ◎ | 序盤からペースを上げたい |
2 | 木山 優輝 | ◎ | 飯塚 | 10m | A-7 | 86.675 | ◎ | 展開を味方にハナ奪う | |
3 | 阿部 仁志 | ▲ | 飯塚 | 10m | A-31 | 82.029 | ○ | ここ一連の流れは良い | |
4 | 牧瀬 嘉葵 | △ | 飯塚 | 10m | A-63 | 76.89 | ○ | 車速はあるので連対も | |
5 | 竹谷 隆 | × | 飯塚 | 20m | A-135 | 67.15 | ○ | 前のペースが速そうで | |
6 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 20m | A-21 | 83.526 | ○ | もう少し伸びがないと | ||
7 | 泉田 修佑 | 川口 | 20m | A-88 | 72.672 | ○ | カマシを決めたい所だ |
(総評)藤川竜を追う木山同ハン勢が追撃を
10線最内から先行する木山が藤川竜をマーク差し
【泉田修】クランクとロッドを換え上向いた。タイヤを探して行きたい
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 北渡瀬 充 | 伊勢崎 | 0m | A-227 | 58.367 | ○ | もっとタイムが出れば | |
2 | 井村 淳一 | ○ | 飯塚 | 20m | A-58 | 77.927 | ○ | 枠ナリ発進ならアタマまで | |
3 | 岩科 鮮太 | ▲ | 浜松 | 20m | A-37 | 80.786 | ○ | 自分の走りはできてる | |
4 | 柴田 健治 | ◎ | 浜松 | 20m | A-49 | 79.747 | ◎ | カマシ決めて北渡瀬を追撃 | |
5 | 桝崎 陽介 | × | 飯塚 | 30m | A-41 | 80.214 | ○ | 好仕上がりで連対可能 | |
6 | 大木 光 | 川口 | 30m | S-37 | 93.394 | ○ | インが空けば突っ込む | ||
7 | 浦田 信輔 | △ | 飯塚 | 30m | S-42 | 91.244 | ○ | 実績断然で猛追しよう |
(総評)速攻決める柴田健井村が抵抗するか
スタート力ある柴田健が好展開を作って抜け出しそう。
【柴田健】◇スタートが切れてるので外枠でも飛び出しを決めそうだ。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。